Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 20:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
17.01.2026 20:10 5,8 °C 5,2 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h SO 145 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 24,1 km/h
17.01.2026 20:09 5,8 °C 5,2 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h SO 144 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 23,9 km/h
17.01.2026 20:08 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 21,1 km/h
17.01.2026 20:07 5,8 °C 5,2 °C 76 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 143 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 20,1 km/h
17.01.2026 20:06 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 20,1 km/h
17.01.2026 20:05 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 16,6 km/h
17.01.2026 20:04 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 22,0 km/h
17.01.2026 20:03 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h S-SO 147 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 22,0 km/h
17.01.2026 20:02 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 18,3 km/h
17.01.2026 20:01 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 143 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 17,7 km/h
17.01.2026 20:00 5,8 °C 5,1 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 23:18 23:17 20:10 21:08 - 15:24 - - - - 00:12 15:24
Minimum _ 2,2 °C 0,4 °C 75 % 1021,4 hPa - 0,7 km/h - - - - -0,1 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 19:58 10:55 15:42 20:07 16:05 21:10 - - 20:10 10:47 11:41 21:11
Maximum _ 5,9 °C 5,8 °C 89 % 1025,7 hPa 0,2 l/m² 24,5 km/h
S-SO
- - 0 min 58 W/m² 2,7 °C 37,2 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 4,0 °C 3,4 °C 83 % 1023,3 hPa #0,2 l/m² 11,8 km/h SO - #0 min. 30 W/m² 1,3 °C 19,9 km/h