Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 10:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
24.01.2026 10:00 -2,8 °C -2,4 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 73 ° 0 min 30 W/m² -5,3 °C 13,3 km/h
24.01.2026 09:59 -2,7 °C -2,5 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 93 ° 0 min 26 W/m² -5,2 °C 9,8 km/h
24.01.2026 09:58 -2,7 °C -2,4 °C 82 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 93 ° 0 min 26 W/m² -5,3 °C 7,9 km/h
24.01.2026 09:57 -2,8 °C -2,4 °C 82 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-NO 76 ° 0 min 26 W/m² -5,4 °C 12,9 km/h
24.01.2026 09:56 -2,8 °C -2,4 °C 82 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 75 ° 0 min 25 W/m² -5,4 °C 13,3 km/h
24.01.2026 09:55 -2,7 °C -2,4 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 92 ° 0 min 26 W/m² -5,2 °C 13,3 km/h
24.01.2026 09:54 -2,7 °C -2,4 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 109 ° 0 min 28 W/m² -5,2 °C 7,9 km/h
24.01.2026 09:53 -2,7 °C -2,4 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 110 ° 0 min 30 W/m² -5,2 °C 6,8 km/h
24.01.2026 09:52 -2,8 °C -2,4 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 103 ° 0 min 28 W/m² -5,3 °C 4,1 km/h
24.01.2026 09:51 -2,8 °C -2,4 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 101 ° 0 min 32 W/m² -5,3 °C 4,7 km/h
24.01.2026 09:50 -2,8 °C -2,4 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 75 ° 0 min 32 W/m² -5,3 °C 5,9 km/h
_ Min-Zeit 20:15 20:05 17:13 14:37 - 09:48 - - - - 17:12 09:52
Minimum _ -4,2 °C -4,6 °C 72 % 1003,4 hPa - 2,6 km/h - - - - -7,9 °C 4,1 km/h
_ Max-Zeit 09:59 12:36 09:04 10:00 10:00 05:59 - - 10:00 12:33 09:59 19:09
Maximum _ -2,7 °C -2,1 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h
O-NO
- - 0 min 91 W/m² -5,2 °C 23,1 km/h
O
Durchschnitt _ -3,4 °C -3,3 °C 78 % 1004,5 hPa #0,0 l/m² 9,6 km/h O - #0 min. 20 W/m² -6,7 °C 14,3 km/h