Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
12.04.2026 11:00 9,9 °C 11,9 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h S-SO 167 ° 0 min 207 W/m² -1,8 °C 11,4 km/h
12.04.2026 10:59 9,8 °C 12,1 °C 44 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 175 ° 0 min 206 W/m² -1,9 °C 9,7 km/h
12.04.2026 10:58 9,8 °C 12,1 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 175 ° 0 min 204 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h
12.04.2026 10:57 9,8 °C 11,9 °C 46 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 182 ° 0 min 197 W/m² -1,3 °C 12,0 km/h
12.04.2026 10:56 9,8 °C 12,1 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h S 184 ° 0 min 200 W/m² -1,9 °C 12,0 km/h
12.04.2026 10:55 9,8 °C 12,1 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S 177 ° 0 min 206 W/m² -2,2 °C 12,5 km/h
12.04.2026 10:54 9,8 °C 12,1 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 172 ° 0 min 214 W/m² -2,2 °C 12,5 km/h
12.04.2026 10:53 9,8 °C 12,2 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 172 ° 0 min 223 W/m² -1,9 °C 16,3 km/h
12.04.2026 10:52 9,8 °C 12,2 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 170 ° 0 min 241 W/m² -1,9 °C 16,3 km/h
12.04.2026 10:51 9,8 °C 12,3 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SO 167 ° 0 min 241 W/m² -1,9 °C 12,7 km/h
12.04.2026 10:50 9,8 °C 12,3 °C 44 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 170 ° 0 min 244 W/m² -1,9 °C 12,7 km/h
12.04.2026 10:49 9,8 °C 12,2 °C 44 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S 170 ° 0 min 244 W/m² -1,9 °C 10,3 km/h
12.04.2026 10:48 9,8 °C 11,9 °C 44 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 168 ° 0 min 244 W/m² -1,9 °C 8,0 km/h
12.04.2026 10:47 9,7 °C 11,8 °C 44 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 169 ° 0 min 244 W/m² -2,0 °C 12,2 km/h
12.04.2026 10:46 9,7 °C 11,8 °C 46 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h S 173 ° 0 min 244 W/m² -1,3 °C 16,4 km/h
12.04.2026 10:45 9,7 °C 11,9 °C 45 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h S 182 ° 0 min 244 W/m² -1,6 °C 16,7 km/h
12.04.2026 10:44 9,6 °C 11,8 °C 47 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h S 185 ° 0 min 248 W/m² -1,1 °C 16,7 km/h
12.04.2026 10:43 9,6 °C 11,7 °C 46 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h S 184 ° 0 min 253 W/m² -1,4 °C 18,0 km/h
12.04.2026 10:42 9,5 °C 11,6 °C 45 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h S 179 ° 0 min 257 W/m² -1,8 °C 18,0 km/h
12.04.2026 10:41 9,5 °C 11,5 °C 45 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h S 177 ° 0 min 258 W/m² -1,8 °C 18,1 km/h
12.04.2026 10:40 9,4 °C 11,3 °C 46 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 176 ° 0 min 211 W/m² -1,6 °C 18,1 km/h
_ Min-Zeit 01:24 00:54 16:39 05:37 - 00:39 - - - - 04:34 00:53
Minimum _ 3,2 °C -2,0 °C 30 % 1014,2 hPa - 0,5 km/h - - - - -4,5 °C 2,7 km/h
_ Max-Zeit 16:26 14:07 02:17 12:04 11:00 08:58 - - 12:00 12:35 12:34 08:59
Maximum _ 13,6 °C 18,7 °C 62 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h
S
- - 5 min 751 W/m² 1,2 °C 33,8 km/h
S
Durchschnitt _ 8,5 °C 8,5 °C 46 % 1016,7 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h O - #1 min. 99 W/m² -2,6 °C 14,6 km/h