Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.05.2026 07:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
06.05.2026 07:30 13,3 °C 13,1 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h S-SW 213 ° 0 min 97 W/m² 11,0 °C 19,3 km/h
06.05.2026 07:29 13,3 °C 13,1 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h S-SW 210 ° 0 min 97 W/m² 11,0 °C 20,3 km/h
06.05.2026 07:28 13,3 °C 13,1 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 201 ° 0 min 97 W/m² 11,0 °C 20,3 km/h
06.05.2026 07:27 13,3 °C 13,1 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S-SW 197 ° 0 min 97 W/m² 11,0 °C 16,1 km/h
06.05.2026 07:26 13,3 °C 13,1 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h S-SW 198 ° 0 min 97 W/m² 11,0 °C 13,7 km/h
06.05.2026 07:25 13,2 °C 13,1 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h S-SW 203 ° 0 min 97 W/m² 10,9 °C 15,4 km/h
06.05.2026 07:24 13,2 °C 13,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h S-SW 207 ° 0 min 98 W/m² 11,1 °C 15,4 km/h
06.05.2026 07:23 13,2 °C 12,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h S-SW 207 ° 0 min 97 W/m² 10,9 °C 18,8 km/h
06.05.2026 07:22 13,2 °C 12,8 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h S-SW 203 ° 0 min 93 W/m² 10,7 °C 20,3 km/h
06.05.2026 07:21 13,2 °C 12,8 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h S-SW 193 ° 0 min 93 W/m² 10,9 °C 20,3 km/h
06.05.2026 07:20 13,1 °C 12,8 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S 190 ° 0 min 81 W/m² 11,0 °C 15,2 km/h
06.05.2026 07:19 13,1 °C 12,8 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S-SW 201 ° 0 min 81 W/m² 10,8 °C 19,6 km/h
06.05.2026 07:18 13,1 °C 12,8 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h S-SW 205 ° 0 min 81 W/m² 11,0 °C 20,6 km/h
06.05.2026 07:17 13,1 °C 12,7 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h S-SW 200 ° 0 min 81 W/m² 10,8 °C 20,6 km/h
06.05.2026 07:16 13,0 °C 12,7 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h S-SW 192 ° 0 min 79 W/m² 11,1 °C 20,3 km/h
06.05.2026 07:15 13,0 °C 12,8 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h S 191 ° 0 min 79 W/m² 11,1 °C 19,3 km/h
06.05.2026 07:14 13,0 °C 12,7 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h S 188 ° 0 min 77 W/m² 11,1 °C 19,3 km/h
06.05.2026 07:13 13,0 °C 12,8 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h S 189 ° 0 min 76 W/m² 11,1 °C 19,6 km/h
06.05.2026 07:12 13,0 °C 12,8 °C 88 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h S-SW 194 ° 0 min 76 W/m² 11,1 °C 19,6 km/h
06.05.2026 07:11 12,9 °C 12,7 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 74 W/m² 11,0 °C 17,7 km/h
06.05.2026 07:10 12,9 °C 12,7 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h S-SW 200 ° 0 min 72 W/m² 10,8 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 05:01 04:57 15:10 07:12 - 08:55 - - - - 05:01 08:44
Minimum _ 10,8 °C 9,6 °C 57 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h - - - - 9,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:58 14:04 05:47 08:30 00:04 00:00 - - 06:09 13:48 11:27 00:01
Maximum _ 20,9 °C 27,6 °C 95 % 1010,7 hPa 0,6 l/m² 27,5 km/h
S
- - 1 min 902 W/m² 14,2 °C 41,8 km/h
S
Durchschnitt _ 15,6 °C 16,5 °C 80 % 1007,8 hPa #9,6 l/m² 9,0 km/h N-NO - #5 min. 55 W/m² 12,0 °C 13,1 km/h