Wetterdaten: aktuell Montag, 24.08.2026 01:21
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
24.08.2026 01:21 10,5 °C 7,3 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 5,4 km/h
24.08.2026 01:20 10,6 °C 7,4 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO 34 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 3,2 km/h
24.08.2026 01:19 10,6 °C 7,4 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 356 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 2,9 km/h
24.08.2026 01:18 10,6 °C 7,4 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 326 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 3,4 km/h
24.08.2026 01:17 10,6 °C 7,4 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 315 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 3,4 km/h
24.08.2026 01:16 10,6 °C 7,3 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 312 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 6,4 km/h
24.08.2026 01:15 10,7 °C 7,3 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 266 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 6,4 km/h
24.08.2026 01:14 10,7 °C 7,3 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 7,9 km/h
24.08.2026 01:13 10,8 °C 7,2 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,9 km/h
24.08.2026 01:12 10,8 °C 7,2 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 3,2 km/h
24.08.2026 01:11 10,9 °C 7,2 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O 91 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 2,0 km/h
24.08.2026 01:10 10,9 °C 7,3 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h
24.08.2026 01:09 10,9 °C 7,4 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 171 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h
24.08.2026 01:08 10,9 °C 7,4 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,3 km/h
24.08.2026 01:07 10,9 °C 7,3 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 188 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 6,7 km/h
24.08.2026 01:06 10,9 °C 7,4 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 6,7 km/h
24.08.2026 01:05 10,9 °C 7,6 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 4,0 km/h
24.08.2026 01:04 11,0 °C 7,6 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SW 216 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,2 km/h
24.08.2026 01:03 11,1 °C 7,7 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 226 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 7,9 km/h
24.08.2026 01:02 11,1 °C 7,8 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 230 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 7,9 km/h
24.08.2026 01:01 11,2 °C 7,8 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SW 224 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 7,5 km/h
_ Min-Zeit 01:21 01:13 17:38 02:28 - 01:09 - - - - 17:15 01:11
Minimum _ 10,5 °C 7,2 °C 43 % 1020,0 hPa - 0,8 km/h - - - - 5,3 °C 2,0 km/h
_ Max-Zeit 17:59 12:40 06:31 14:47 01:21 12:21 - - 19:58 14:01 10:02 12:21
Maximum _ 18,7 °C 27,7 °C 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h
W
- - 1 min 963 W/m² 10,8 °C 42,4 km/h
W
Durchschnitt _ 14,6 °C 14,1 °C 67 % 1021,6 hPa #0,0 l/m² 15,2 km/h W-SW - #0 min. 0 W/m² 8,2 °C 20,4 km/h