Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.07.2026 03:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
17.07.2026 03:30 16,9 °C 14,9 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,1 km/h
17.07.2026 03:29 16,9 °C 14,9 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 178 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,1 km/h
17.07.2026 03:28 16,9 °C 14,9 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 188 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,4 km/h
17.07.2026 03:27 16,9 °C 15,1 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 183 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,4 km/h
17.07.2026 03:26 16,9 °C 15,1 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 181 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 3,8 km/h
17.07.2026 03:25 16,9 °C 15,1 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 188 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,4 km/h
17.07.2026 03:24 16,9 °C 15,2 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 191 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,4 km/h
17.07.2026 03:23 16,9 °C 15,2 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S 184 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,1 km/h
17.07.2026 03:22 16,8 °C 15,3 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 171 ° 0 min 0 W/m² 15,3 °C 3,1 km/h
17.07.2026 03:21 16,8 °C 15,3 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 174 ° 0 min 0 W/m² 15,5 °C 3,1 km/h
17.07.2026 03:20 16,8 °C 15,3 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 188 ° 0 min 0 W/m² 15,5 °C 4,8 km/h
17.07.2026 03:19 16,8 °C 15,3 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 15,5 °C 5,8 km/h
17.07.2026 03:18 16,8 °C 15,2 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 134 ° 0 min 0 W/m² 15,7 °C 5,8 km/h
17.07.2026 03:17 16,7 °C 15,2 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 5,5 km/h
17.07.2026 03:16 16,7 °C 15,2 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 4,9 km/h
17.07.2026 03:15 16,7 °C 15,2 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 146 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 5,0 km/h
17.07.2026 03:14 16,7 °C 15,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² 15,6 °C 5,0 km/h
17.07.2026 03:13 16,7 °C 15,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² 15,6 °C 3,3 km/h
17.07.2026 03:12 16,7 °C 15,1 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 162 ° 0 min 0 W/m² 15,4 °C 3,2 km/h
17.07.2026 03:11 16,7 °C 15,1 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² 15,6 °C 3,2 km/h
17.07.2026 03:10 16,7 °C 15,2 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 15,6 °C 2,7 km/h
_ Min-Zeit 04:09 04:29 18:02 03:14 - 02:58 - - - - 04:09 02:58
Minimum _ 12,6 °C 11,5 °C 46 % 1014,8 hPa - 0,0 km/h - - - - 11,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:59 14:38 08:53 11:58 03:30 18:06 - - 20:59 14:14 14:18 13:57
Maximum _ 28,2 °C 35,4 °C 98 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h
O
- - 1 min 932 W/m² 20,0 °C 18,7 km/h
NO
Durchschnitt _ 20,6 °C 21,4 °C 76 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h O - #0 min. 0 W/m² 15,8 °C 6,8 km/h