Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 03:40
| Datum | Zeit | Temp. 2m | Temp. 5cm | Rel. Feuchte | Taupunkt | Richtung | Richtung | Wind | Windböen | Regen | Sonnenschein | Solar | Luftdruck |
| 23.10.2026 | 03:20 | 7,8 °C | 4,9 °C | 77 % | 4,0 °C | 210 ° | S-SW | 14,0 km/h | 16,6 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:21 | 7,7 °C | 4,8 °C | 77 % | 3,9 °C | 210 ° | S-SW | 13,9 km/h | 16,6 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:22 | 7,6 °C | 4,7 °C | 77 % | 3,8 °C | 208 ° | S-SW | 13,4 km/h | 15,3 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:23 | 7,5 °C | 4,7 °C | 77 % | 3,7 °C | 206 ° | S-SW | 14,1 km/h | 16,4 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:24 | 7,5 °C | 4,7 °C | 78 % | 3,9 °C | 205 ° | S-SW | 14,8 km/h | 16,4 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:25 | 7,4 °C | 4,7 °C | 78 % | 3,8 °C | 205 ° | S-SW | 13,3 km/h | 16,1 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:26 | 7,3 °C | 4,6 °C | 78 % | 3,7 °C | 205 ° | S-SW | 12,2 km/h | 13,1 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:27 | 7,3 °C | 4,6 °C | 78 % | 3,7 °C | 204 ° | S-SW | 12,3 km/h | 13,1 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,7 hPa |
| 23.10.2026 | 03:28 | 7,2 °C | 4,5 °C | 78 % | 3,6 °C | 202 ° | S-SW | 12,5 km/h | 14,3 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:29 | 7,1 °C | 4,4 °C | 78 % | 3,6 °C | 201 ° | S-SW | 12,6 km/h | 14,3 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:30 | 7,0 °C | 4,3 °C | 79 % | 3,6 °C | 201 ° | S-SW | 12,4 km/h | 13,5 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:31 | 6,9 °C | 4,2 °C | 79 % | 3,5 °C | 198 ° | S-SW | 12,3 km/h | 13,6 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:32 | 6,8 °C | 4,2 °C | 79 % | 3,4 °C | 197 ° | S-SW | 12,4 km/h | 13,7 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:33 | 6,7 °C | 4,1 °C | 80 % | 3,4 °C | 197 ° | S-SW | 12,9 km/h | 13,8 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:34 | 6,6 °C | 3,9 °C | 80 % | 3,4 °C | 198 ° | S-SW | 13,3 km/h | 14,7 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:35 | 6,6 °C | 3,9 °C | 80 % | 3,4 °C | 198 ° | S-SW | 14,0 km/h | 15,9 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:36 | 6,6 °C | 3,9 °C | 81 % | 3,5 °C | 196 ° | S-SW | 14,7 km/h | 16,1 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:37 | 6,7 °C | 4,0 °C | 81 % | 3,6 °C | 200 ° | S-SW | 14,6 km/h | 16,4 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:38 | 6,7 °C | 4,1 °C | 81 % | 3,6 °C | 202 ° | S-SW | 13,8 km/h | 16,4 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,6 hPa |
| 23.10.2026 | 03:39 | 6,7 °C | 4,0 °C | 81 % | 3,6 °C | 200 ° | S-SW | 14,0 km/h | 16,2 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| 23.10.2026 | 03:40 | 6,8 °C | 4,1 °C | 81 % | 3,7 °C | 199 ° | S-SW | 14,6 km/h | 16,2 km/h | 0,00 l/m² | 0 min | 0 W/m² | 1017,5 hPa |
| Letzte 24 Stunden (22.10. 03:41 – 23.10. 03:40) |
| Min-Zeit | 03:34 | 03:34 | 14:12 | 03:32 | - | - | 18:14 | 18:15 | - | - | - | 03:42 |
| Minimum | 6,6 °C | 3,9 °C | 60 % | 3,4 °C | - | - | 6,7 km/h | 7,9 km/h | - | - | - | 1012,0 hPa |
| Max-Zeit | 14:45 | 13:22 | 03:54 | 05:31 | - | - | 10:40 | 12:38 | 04:02 | - | 11:54 | 23:41 |
| Maximum | 12,5 °C | 17,1 °C | 93 % | 8,1 °C | - | - | 30,1 km/h W-SW | 40,4 km/h W | 0,20 l/m² | - | 501 W/m² | 1018,0 hPa |
| Durchschnitt | 9,9 °C | 9,1 °C | 75 % | 5,4 °C | 236 ° | SW | 17,0 km/h | 22,9 km/h | #1,2 l/m² | #263 min | 84 W/m² | 1016,4 hPa |
# = Summe der letzten 24 h. Windrichtung im Durchschnitt: vektorielles Mittel, gewichtet mit der Windgeschwindigkeit. Temp. 2m/5cm: Extremwerte aus den Mehrfachmessungen pro Minute; Windböen-Richtung = 1-Minuten-Windrichtung zum Zeitpunkt der Böe.