| Datum | TTT | Tmax | Tmin | Emin | TP | PPP | RRRR | SSS | Wmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | °C | °C | hPa | mm | h | km/h | |
| 01.09. | 17,6 | 22,8 | 13,1 | 10,6 | 11,8 | 1.018,9 | 2,2 | 6,2 | 40,8 |
| 02.09. | 17,0 | 22,4 | 12,9 | 10,2 | 12,6 | 1.020,5 | 0,0 | 8,0 | 21,7 |
| 03.09. | 17,6 | 23,6 | 12,1 | 8,9 | 12,3 | 1.018,5 | 0,4 | 3,5 | 53,2 |
| 04.09. | 19,8 | 26,3 | 15,5 | 14,6 | 15,1 | 1.013,0 | 11,8 | 0,6 | 55,5 |
| 05.09. | 16,5 | 20,6 | 12,8 | 9,9 | 11,5 | 1.018,2 | 0,2 | 7,1 | 51,9 |
| 06.09. | 13,6 | 19,3 | 7,8 | 5,7 | 8,7 | 1.026,3 | 0,0 | 8,5 | 31,4 |
| 07.09. | 16,8 | 22,1 | 8,9 | 6,2 | 9,7 | 1.021,8 | 0,0 | 2,6 | 36,3 |
| 08.09. | 22,5 | 29,8 | 17,4 | 15,1 | 14,3 | 1.011,4 | 0,0 | 8,9 | 31,1 |
| 09.09. | 18,8 | 23,1 | 13,6 | 11,0 | 11,1 | 1.010,2 | 0,0 | 2,4 | 39,9 |
| 10.09. | 13,2 | 17,9 | 6,1 | 3,8 | 8,3 | 1.018,5 | 0,0 | 1,2 | 34,4 |
| Su/Mi (1. Dek.) | 17,3 | 22,8 | 12,0 | 9,6 | 11,5 | 1.017,7 | 14,6 | 49,1 | 39,6 |
| 11.09. | 12,7 | 18,8 | 6,6 | 4,7 | 7,2 | 1.020,9 | 0,0 | 5,4 | 17,7 |
| 12.09. | 15,9 | 20,8 | 12,3 | 9,6 | 10,4 | 1.022,8 | 0,8 | 2,7 | 21,8 |
| 13.09. | 15,9 | 17,7 | 13,7 | 12,9 | 13,2 | 1.020,1 | 1,6 | 0,4 | 31,1 |
| 14.09. | 15,1 | 19,4 | 8,1 | 5,7 | 12,1 | 1.023,2 | 0,2 | 6,3 | 31,9 |
| 15.09. | 17,7 | 24,4 | 9,7 | 6,4 | 12,5 | 1.019,7 | 0,0 | 10,5 | 30,6 |
| 16.09. | 17,1 | 24,4 | 11,6 | 9,9 | 13,3 | 1.012,9 | 9,0 | 4,6 | 33,8 |
| 17.09. | 14,3 | 19,1 | 10,3 | 7,6 | 9,6 | 1.014,9 | 0,0 | 6,1 | 34,1 |
| 18.09. | 14,4 | 18,3 | 10,8 | 7,9 | 9,4 | 1.014,6 | 0,0 | 3,5 | 29,3 |
| 19.09. | 16,2 | 20,6 | 10,9 | 8,8 | 9,5 | 1.020,3 | 0,0 | 6,8 | 44,0 |
| 20.09. | 15,8 | 18,3 | 10,6 | 8,2 | 10,6 | 1.020,7 | 8,4 | 0,1 | 45,2 |
| Su/Mi (2. Dek.) | 15,5 | 20,2 | 10,5 | 8,2 | 10,8 | 1.019,0 | 20,0 | 46,3 | 32,0 |
| 21.09. | 12,0 | 15,4 | 10,3 | 6,8 | 8,8 | 1.024,9 | 5,4 | 4,5 | 43,6 |
| 22.09. | 10,3 | 13,0 | 7,8 | 5,2 | 7,3 | 1.026,0 | 0,0 | 3,1 | 24,5 |
| 23.09. | keine Daten | ||||||||
| 24.09. | keine Daten | ||||||||
| 25.09. | keine Daten | ||||||||
| 26.09. | keine Daten | ||||||||
| 27.09. | keine Daten | ||||||||
| 28.09. | keine Daten | ||||||||
| 29.09. | keine Daten | ||||||||
| 30.09. | keine Daten | ||||||||
| Su/Mi (3. Dek.) | 11,2 | 14,2 | 9,1 | 6,0 | 8,1 | 1.025,5 | 5,4 | 7,6 | 34,1 |
| Su/Mi | 15,9 | 20,8 | 11,0 | 8,6 | 10,9 | 1.019,0 | 40,0 | 103,0 | 35,6 |
| Kennwert | Normwert | Wert 09/2026 | Abw. |
|---|---|---|---|
| TTT (°C) | 14,4 | 15,9 | +1,5 |
| RRR (mm) | 58 | 40,0 | -18,0 |
| SSS (h) | 164 | 103,0 | -61,1 |
| Kennwert | Wert | Normwert | Abw. |
|---|---|---|---|
| Hitzetag (Tmax ≥ 30,0 °C) | 0 | 1 | -1 |
| Sommertag (Tmax ≥ 25,0 °C) | 2 | 4 | -2 |
| Eistag (Tmax < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Frosttag (Tmin < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Bodenfrost (Temin < 0,0 °C) | 0 | – | – |
| Kennwert | 1. Dek. | 2. Dek. | 3. Dek. |
|---|---|---|---|
| Tmax (°C) | 29,8 | 24,4 | 15,4 |
| Tmin (°C) | 6,1 | 6,6 | 7,8 |
| Kürzel | Erklärung |
|---|---|
| TTT | Tagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute) |
| Tmax / Tmin | Maximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute) |
| Emin | Minimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| TP | Taupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag |
| PPP | Luftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag |
| RRRR | kumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag |
| SSS | kumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC |
| Wmax | Windmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Su/Mi (Dekade) | Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel |
| Su/Mi (Monat) | Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel |
Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.