Frühester verfügbarer Monat: Juli 2026 (Beginn der Datenaufzeichnung).
| Datum | TTT | Tmax | Tmin | Emin | TP | PPP | RRRR | SSS | Wmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | °C | °C | °C | hPa | mm | h | km/h | |
| 01.07. | keine Daten | ||||||||
| 02.07. | keine Daten | ||||||||
| 03.07. | keine Daten | ||||||||
| 04.07. | keine Daten | ||||||||
| 05.07. | keine Daten | ||||||||
| 06.07. | keine Daten | ||||||||
| 07.07. | keine Daten | ||||||||
| 08.07. | 19,4 | 22,4 | 14,4 | 10,8 | 8,3 | 1.014,5 | 0,0 | 3,9 | 40,1 |
| 09.07. | 17,2 | 23,9 | 11,1 | 8,0 | 9,9 | 1.016,2 | 0,0 | 14,3 | 34,4 |
| 10.07. | 19,4 | 26,6 | 11,4 | 8,6 | 11,9 | 1.016,9 | 0,0 | 9,4 | 31,1 |
| Su/Mi (1. Dek.) | 18,7 | 24,3 | 12,3 | 9,1 | 10,0 | 1.015,9 | 0,0 | 27,5 | 35,2 |
| 11.07. | 19,6 | 26,5 | 9,7 | 7,7 | 11,4 | 1.019,8 | 0,0 | 10,6 | 26,2 |
| 12.07. | 21,7 | 28,7 | 11,7 | 9,7 | 12,4 | 1.020,4 | 0,0 | 6,7 | 40,1 |
| 13.07. | 21,3 | 28,3 | 13,1 | 11,0 | 15,0 | 1.021,0 | 0,0 | 13,5 | 24,7 |
| 14.07. | 19,4 | 25,9 | 14,7 | 12,6 | 16,0 | 1.019,5 | 30,2 | 4,1 | 34,7 |
| 15.07. | 19,5 | 24,8 | 14,5 | 12,6 | 15,0 | 1.021,0 | 0,0 | 6,5 | 29,9 |
| 16.07. | 20,9 | 28,2 | 12,6 | 10,8 | 15,7 | 1.019,7 | 0,0 | 8,1 | 18,7 |
| 17.07. | 22,0 | 29,3 | 16,4 | 14,1 | 15,9 | 1.012,6 | 0,0 | 4,0 | 48,3 |
| 18.07. | 20,7 | 25,8 | 14,3 | 11,9 | 13,6 | 1.012,4 | 3,6 | 9,9 | 46,1 |
| 19.07. | 15,2 | 20,4 | 11,8 | 10,2 | 11,9 | 1.015,8 | 5,5 | 2,7 | 48,0 |
| 20.07. | 14,6 | 18,9 | 12,2 | 10,4 | 10,9 | 1.018,9 | 4,5 | 1,9 | 48,4 |
| Su/Mi (2. Dek.) | 19,5 | 25,7 | 13,1 | 11,1 | 13,8 | 1.018,1 | 43,8 | 67,9 | 36,5 |
| 21.07. | 16,5 | 21,2 | 12,1 | 10,2 | 10,7 | 1.021,3 | 0,0 | 7,0 | 30,1 |
| 22.07. | 16,2 | 19,6 | 11,9 | 8,1 | 9,8 | 1.018,5 | 1,0 | 3,3 | 43,5 |
| 23.07. | 14,1 | 18,5 | 12,6 | 11,0 | 11,6 | 1.016,4 | 6,0 | 1,3 | 39,7 |
| 24.07. | 16,0 | 22,0 | 9,8 | 7,8 | 10,5 | 1.017,6 | 0,0 | 10,0 | 31,2 |
| 25.07. | 20,0 | 28,6 | 9,4 | 7,3 | 9,8 | 1.009,2 | 0,0 | 14,5 | 31,9 |
| 26.07. | 22,0 | 28,7 | 15,9 | 11,1 | 11,3 | 1.004,6 | 0,4 | 6,2 | 39,8 |
| 27.07. | 18,2 | 22,4 | 15,3 | 14,0 | 12,8 | 1.011,8 | 5,5 | 4,1 | 51,5 |
| 28.07. | 17,6 | 24,1 | 11,1 | 9,0 | 11,4 | 1.022,2 | 0,0 | 12,8 | 35,4 |
| 29.07. | 22,0 | 31,1 | 10,8 | 8,7 | 11,9 | 1.021,1 | 0,0 | 14,4 | 26,2 |
| 30.07. | 28,4 | 36,2 | 17,6 | 14,4 | 13,6 | 1.016,7 | 0,0 | 13,3 | 57,9 |
| 31.07. | 24,3 | 32,4 | 17,5 | 14,8 | 16,3 | 1.016,0 | 1,4 | 9,7 | 22,5 |
| Su/Mi (3. Dek.) | 19,6 | 25,9 | 13,1 | 10,6 | 11,8 | 1.015,9 | 14,3 | 96,5 | 37,2 |
| Su/Mi | 19,4 | 25,6 | 13,0 | 10,6 | 12,4 | 1.016,8 | 58,1 | 191,8 | 36,7 |
| Kennwert | Normwert | Wert 07/2026 | Abw. |
|---|---|---|---|
| TTT (°C) | 19,2 | 19,4 | +0,2 |
| RRR (mm) | 89 | 58,1 | -30,9 |
| SSS (h) | 234 | 191,8 | -42,2 |
| Kennwert | Wert | Normwert | Abw. |
|---|---|---|---|
| Hitzetag (Tmax ≥ 30,0 °C) | 3 | 5 | -2 |
| Sommertag (Tmax ≥ 25,0 °C) | 13 | 15 | -2 |
| Eistag (Tmax < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Frosttag (Tmin < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Bodenfrost (Temin < 0,0 °C) | 0 | – | – |
| Kennwert | 1. Dek. | 2. Dek. | 3. Dek. |
|---|---|---|---|
| Tmax (°C) | 26,6 | 29,3 | 36,2 |
| Tmin (°C) | 11,1 | 9,7 | 9,4 |
| Kürzel | Erklärung |
|---|---|
| TTT | Tagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute) |
| Tmax / Tmin | Maximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute) |
| Emin | Minimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| TP | Taupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag |
| PPP | Luftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag |
| RRRR | kumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag |
| SSS | kumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC |
| Wmax | Windmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Su/Mi (Dekade) | Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel |
| Su/Mi (Monat) | Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel |
Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.