Klimakurztabelle 08/2026

Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf
← Vormonat
Folgemonat →
DatumTTTTmaxTminEmin TPPPPRRRRSSSWmax
°C°C°C°C °ChPammhkm/h
01.08. 18,4 23,4 12,3 10,9 17,0 1.016,8 6,6 1,0 30,8
02.08. 18,4 23,9 12,2 11,1 12,5 1.021,1 0,0 11,9 29,0
03.08. 22,3 31,1 13,1 10,5 14,4 1.016,4 0,0 13,2 22,8
04.08. 25,5 34,4 16,7 15,1 18,4 1.013,9 0,0 11,8 37,4
05.08. 25,9 32,4 18,5 16,9 17,7 1.015,2 0,0 7,8 42,7
06.08. 25,0 29,8 16,1 11,9 14,7 1.017,8 0,0 11,0 38,1
07.08. 18,3 24,8 10,1 7,2 9,7 1.022,3 0,0 10,8 24,7
08.08. 17,5 24,9 7,3 4,7 8,7 1.023,5 0,0 14,2 27,9
09.08. 22,5 31,2 9,6 6,6 9,9 1.017,4 0,0 13,0 40,2
10.08. 25,8 33,1 17,2 13,5 11,1 1.014,8 0,0 10,4 44,4
Su/Mi (1. Dek.) 22,0 28,9 13,3 10,8 13,4 1.017,9 6,6 105,1 33,8
11.08. 17,1 23,4 7,7 5,3 8,0 1.024,1 0,0 13,9 37,4
12.08. 16,4 25,3 5,9 3,6 6,5 1.028,1 0,0 13,4 23,4
13.08. 19,3 28,1 7,8 5,1 6,8 1.027,4 0,0 13,9 25,8
14.08. 21,3 31,7 8,4 5,8 7,4 1.020,9 0,0 13,7 36,1
15.08. 27,2 36,6 14,0 9,8 6,9 1.014,4 0,0 13,5 29,0
16.08. 20,0 24,5 16,7 13,8 15,1 1.015,2 6,2 6,3 20,0
17.08. 16,6 20,7 13,9 13,7 15,1 1.012,0 7,4 0,6 31,9
18.08. 16,1 20,6 12,8 11,2 12,4 1.010,6 6,1 3,7 30,4
19.08. 19,4 24,1 16,3 14,9 14,9 1.006,9 10,3 0,8 38,2
20.08. 19,1 25,1 15,2 13,1 14,9 1.008,0 0,0 7,4 32,2
Su/Mi (2. Dek.) 19,3 26,0 11,9 9,6 10,8 1.016,8 30,1 87,0 30,4
21.08. 18,9 25,8 13,7 10,1 11,8 1.009,8 13,8 7,2 24,6
22.08. 15,0 17,5 13,3 10,2 12,1 1.014,5 8,8 3,5 39,5
23.08. 14,5 18,8 10,3 6,7 8,2 1.021,7 0,0 7,6 42,4
24.08. 14,0 20,0 8,8 5,6 8,8 1.022,3 0,0 8,6 21,9
25.08. 16,7 23,3 10,5 8,4 9,8 1.017,5 0,4 11,6 44,1
26.08. 14,6 18,4 11,6 8,8 12,2 1.020,0 1,8 1,5 22,5
27.08. 19,1 26,9 11,3 8,8 12,9 1.018,3 0,0 11,9 35,4
28.08. 20,4 24,2 15,4 12,1 14,9 1.012,4 3,4 1,4 39,4
29.08. 18,8 23,9 13,3 11,3 12,5 1.014,2 0,0 10,1 41,1
30.08. 20,5 25,5 13,2 11,4 13,0 1.013,7 0,0 7,6 47,6
31.08. 18,7 23,9 12,4 9,4 12,4 1.013,8 0,8 4,6 43,3
Su/Mi (3. Dek.) 17,4 22,6 12,2 9,3 11,7 1.016,2 29,0 75,6 36,5
Su/Mi 19,5 25,7 12,4 9,9 12,0 1.016,9 65,7 267,7 33,7

Norm / Wert / Abweichung

KennwertNormwertWert 08/2026Abw.
TTT (°C)18,919,5+0,6
RRR (mm)8165,7-15,3
SSS (h)223267,7+44,7

Zahl der Tage

KennwertWertNormwertAbw.
Hitzetag (Tmax ≥ 30,0 °C)74+3
Sommertag (Tmax ≥ 25,0 °C)1415-1
Eistag (Tmax < 0,0 °C)000
Frosttag (Tmin < 0,0 °C)000
Bodenfrost (Temin < 0,0 °C)0

Dekaden-Extremwerte

Kennwert1. Dek.2. Dek.3. Dek.
Tmax (°C) 34,4 36,6 26,9
Tmin (°C) 7,3 5,9 8,8
KürzelErklärung
TTTTagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPTaupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
PPPLuftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
RRRRkumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
SSSkumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC
WmaxWindmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Su/Mi (Dekade)Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel
Su/Mi (Monat)Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.