Klimakurztabelle 09/2025 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
DatumTTTTmaxTminEmin RFmTPPPPRRRRSSSWG1mWmax
°C°C°C°C %°ChPammhkm/hkm/h
01.09.2025 20,2 26,4 13,1 10,0 69,3 14,0 1.010,1 0,2 9,8 7,5 35,4
02.09.2025 17,1 19,8 15,3 13,5 88,1 15,1 1.010,7 10,0 1,6 7,4 24,1
03.09.2025 18,4 23,8 12,9 10,8 73,4 13,4 1.013,2 0,0 8,3 11,7 35,4
04.09.2025 20,6 27,8 14,7 11,5 69,7 14,4 1.013,9 0,0 7,8 5,7 22,7
05.09.2025 17,7 21,1 15,2 12,6 82,3 14,6 1.017,8 1,6 3,6 11,2 46,7
06.09.2025 15,7 21,6 8,5 6,3 75,7 11,1 1.023,9 0,0 6,2 5,2 21,4
07.09.2025 14,9 22,4 7,0 4,9 73,8 9,7 1.022,0 0,0 11,7 5,8 28,0
08.09.2025 14,7 22,6 7,3 5,3 78,1 10,3 1.018,6 0,0 10,4 4,8 23,2
09.09.2025 17,0 24,3 8,2 6,5 80,5 13,0 1.015,3 0,6 6,6 6,6 27,9
10.09.2025 17,8 22,8 12,9 10,2 79,9 14,1 1.011,2 22,4 7,3 8,5 27,4
Su/Mi (1. Dek.) 17,4 23,3 11,5 9,2 77,1 13,0 1.015,7 34,8 73,2 7,4 29,2
11.09.2025 17,0 22,6 13,1 10,0 76,8 12,7 1.010,2 1,0 6,2 14,0 42,2
12.09.2025 15,1 20,3 9,4 6,4 72,0 9,9 1.017,9 0,0 5,9 10,9 38,3
13.09.2025 15,8 21,2 9,2 6,1 72,0 10,5 1.019,8 0,0 5,3 10,6 35,8
14.09.2025 14,9 18,3 10,6 8,2 82,2 11,8 1.015,4 3,8 2,7 14,0 31,5
15.09.2025 16,6 23,8 11,1 8,8 80,0 13,0 1.012,2 9,2 4,3 17,8 57,2
16.09.2025 15,0 18,8 11,7 10,3 66,1 8,6 1.015,4 2,4 4,8 22,3 57,3
17.09.2025 14,0 17,8 11,6 9,2 73,5 9,2 1.020,5 0,4 4,4 19,7 41,1
18.09.2025 17,3 22,8 13,8 12,4 78,6 13,5 1.022,1 0,2 5,6 14,7 36,0
19.09.2025 19,3 25,3 13,2 9,9 76,5 14,8 1.025,1 0,0 9,7 9,7 37,0
20.09.2025 22,6 27,8 16,3 12,9 60,1 14,3 1.018,4 0,0 10,4 17,0 40,0
Su/Mi (2. Dek.) 16,8 21,9 12,0 9,4 73,8 11,8 1.017,7 17,0 59,2 15,1 41,6
21.09.2025 21,4 28,1 13,8 13,4 66,4 14,7 1.014,0 8,6 9,4 13,9 40,6
22.09.2025 10,8 13,8 9,4 9,0 94,5 9,9 1.019,2 6,2 0,0 6,8 24,0
23.09.2025 10,9 15,6 6,2 3,1 80,8 7,5 1.023,6 0,0 6,6 5,5 28,3
24.09.2025 10,3 15,6 4,8 2,6 73,3 5,3 1.024,6 0,0 6,1 18,3 52,5
25.09.2025 8,7 9,9 7,2 6,4 80,6 5,4 1.024,1 8,6 0,0 15,0 38,4
26.09.2025 10,8 13,7 8,7 8,2 80,1 7,4 1.024,8 0,2 1,5 13,0 35,1
27.09.2025 14,0 19,1 9,4 6,7 79,3 10,4 1.023,7 0,0 4,1 7,8 23,8
28.09.2025 11,9 18,4 4,6 2,3 78,8 7,9 1.023,2 0,0 8,2 5,5 22,8
29.09.2025 9,2 16,2 3,3 0,8 81,5 5,9 1.023,7 0,0 6,3 5,4 24,0
30.09.2025 7,4 13,2 1,4 -0,4 83,4 4,5 1.026,3 0,2 7,3 7,7 28,1
Su/Mi (3. Dek.) 11,5 16,4 6,9 5,2 79,9 7,9 1.022,7 23,8 49,5 9,9 31,8
Su/Mi 15,2 20,5 10,1 7,9 76,9 10,9 1.018,7 75,6 181,9 10,8 34,2

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Sep)

Kennwert09/2025MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C)15,214,4+0,8
Niederschlag (mm)75,658,0+17,6130 %
Sonnenschein (h)181,9164,0+17,9111 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C)000
Frosttage (Tmin < 0,0 °C)000
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C)1––
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C)54+1
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C)01-1
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C)0––
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C)0––

Dekaden-Extremwerte

Kennwert1. Dek.2. Dek.3. Dek.
Tmax (°C) 27,8 27,8 28,1
Tmin (°C) 7,0 9,2 1,4
KürzelErklärung
TTTTagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RFmRelative Luftfeuchte Mittel (%) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
TPTaupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
PPPLuftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
RRRRkumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
SSSkumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC
WG1mWindmittel 1 min (km/h) – Tagesmittel aus allen Minutenwerten, 00:00–23:59 UTC
WmaxWindmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
Su/Mi (Dekade)Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel
Su/Mi (Monat)Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.