Klimakurztabelle 01/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
DatumTTTTmaxTminEmin RFmTPPPPRRRRSSSWG1mWmax
°C°C°C°C %°ChPammhkm/hkm/h
01.01.2026 1,6 2,6 0,9 -0,1 77,2 -2,0 1.002,2 0,0 0,0 26,4 59,3
02.01.2026 1,4 2,4 -0,2 -2,0 70,8 -3,3 993,3 0,2 0,2 28,6 60,4
03.01.2026 -0,1 1,8 -1,9 -4,1 70,6 -4,9 999,0 1,0 3,3 26,7 62,9
04.01.2026 -0,8 0,4 -4,3 -10,2 74,9 -4,8 1.006,7 2,6 1,0 19,5 57,0
05.01.2026 -3,2 -1,1 -8,1 -12,8 66,5 -8,6 1.012,8 0,0 1,1 10,5 25,4
06.01.2026 -4,9 -2,6 -9,6 -13,7 73,4 -8,9 1.014,9 0,0 3,1 14,3 29,0
07.01.2026 -5,7 -1,8 -11,3 -17,5 71,8 -10,0 1.014,6 0,0 7,4 6,6 23,7
08.01.2026 -4,6 -2,1 -8,8 -13,6 71,6 -8,9 1.009,5 0,0 1,2 6,5 26,7
09.01.2026 -3,6 -2,2 -5,4 -6,9 85,5 -5,7 1.000,4 11,2 0,0 15,6 34,8
10.01.2026 -7,6 -5,4 -12,4 -17,8 79,7 -10,5 1.008,6 0,2 4,4 14,0 37,0
Su/Mi (1. Dek.) -2,7 -0,8 -6,1 -9,9 74,2 -6,7 1.006,2 15,2 21,5 16,9 41,6
11.01.2026 -7,1 -5,5 -8,5 -12,7 83,6 -9,4 1.021,3 0,0 4,2 19,7 43,5
12.01.2026 -4,7 -0,7 -11,3 -17,8 71,3 -9,3 1.016,1 2,8 0,2 11,6 41,8
13.01.2026 2,9 5,9 -0,7 -0,7 92,9 1,9 1.013,3 0,4 1,0 13,4 38,6
14.01.2026 4,5 7,2 1,6 0,0 90,4 3,0 1.014,1 1,8 0,0 16,0 48,3
15.01.2026 4,8 7,9 1,3 0,6 90,6 3,3 1.016,4 0,0 0,5 12,7 42,1
16.01.2026 3,9 7,0 1,6 -0,3 81,5 1,0 1.018,9 0,0 4,5 20,5 56,3
17.01.2026 4,7 5,9 2,6 -1,3 80,4 1,6 1.024,4 0,2 0,0 10,8 33,8
18.01.2026 3,2 8,0 -1,4 -5,8 60,0 -4,3 1.026,2 0,0 7,8 10,2 50,1
19.01.2026 1,6 3,8 -1,7 -3,9 45,8 -8,9 1.024,9 0,0 7,8 17,3 56,2
20.01.2026 -1,8 0,4 -3,8 -5,7 60,5 -8,5 1.021,5 0,0 7,9 17,5 62,8
Su/Mi (2. Dek.) 1,2 4,0 -2,0 -4,8 75,7 -2,9 1.019,7 5,2 33,8 15,0 47,4
21.01.2026 -2,7 -0,3 -4,4 -7,6 65,0 -8,4 1.010,0 0,0 7,9 14,6 47,1
22.01.2026 -2,4 3,4 -6,2 -10,0 64,7 -8,3 1.002,3 0,0 7,9 7,5 30,0
23.01.2026 -3,4 -2,1 -4,6 -7,4 75,3 -7,2 1.003,6 0,0 0,0 10,2 31,7
24.01.2026 -2,2 -0,8 -3,6 -3,8 82,7 -4,8 1.006,1 0,0 0,0 11,1 25,1
25.01.2026 -1,7 0,1 -2,6 -2,6 91,2 -3,0 1.002,2 1,8 0,0 12,6 27,4
26.01.2026 0,1 2,3 -2,0 -3,7 89,5 -1,5 997,5 3,2 0,6 9,0 26,0
27.01.2026 -0,5 0,1 -1,4 -1,9 92,3 -1,5 1.001,7 0,4 0,0 6,5 29,1
28.01.2026 -0,6 0,2 -1,2 -1,5 92,8 -1,6 998,8 0,0 0,0 7,2 28,9
29.01.2026 -1,7 -0,9 -2,3 -2,5 89,6 -3,1 1.001,3 1,6 0,0 16,6 39,6
30.01.2026 -1,4 -0,2 -2,4 -2,2 90,4 -2,7 1.004,0 0,2 0,0 12,9 29,8
31.01.2026 -3,3 -1,4 -5,7 -5,7 86,4 -5,3 1.009,3 0,0 0,0 15,6 31,1
Su/Mi (3. Dek.) -1,8 0,0 -3,3 -4,4 83,6 -4,3 1.003,3 7,2 16,4 11,2 31,4
Su/Mi -1,1 1,0 -3,8 -6,3 78,0 -4,7 1.009,5 27,6 71,8 14,3 39,9

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jan)

Kennwert01/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C)-1,10,3-1,4
Niederschlag (mm)27,659,0-31,447 %
Sonnenschein (h)71,862,0+9,8116 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C)149+5
Frosttage (Tmin < 0,0 °C)2620+6
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C)29––
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C)000
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C)000
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C)0––
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C)0––

Dekaden-Extremwerte

Kennwert1. Dek.2. Dek.3. Dek.
Tmax (°C) 2,6 8,0 3,4
Tmin (°C) -12,4 -11,3 -6,2
KürzelErklärung
TTTTagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RFmRelative Luftfeuchte Mittel (%) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
TPTaupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
PPPLuftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
RRRRkumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
SSSkumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC
WG1mWindmittel 1 min (km/h) – Tagesmittel aus allen Minutenwerten, 00:00–23:59 UTC
WmaxWindmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
Su/Mi (Dekade)Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel
Su/Mi (Monat)Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.