Klimakurztabelle 03/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
DatumTTTTmaxTminEmin RFmTPPPPRRRRSSSWG1mWmax
°C°C°C°C %°ChPammhkm/hkm/h
01.03.2026 7,4 10,8 2,0 -2,8 66,2 1,4 1.024,8 0,0 4,6 12,8 34,5
02.03.2026 7,8 13,1 3,3 -2,7 58,5 -0,2 1.025,6 0,0 10,4 10,9 29,0
03.03.2026 8,4 15,9 0,8 -4,2 51,8 -1,5 1.026,5 0,0 10,3 4,8 19,4
04.03.2026 6,0 12,7 -2,2 -6,0 67,8 0,3 1.027,3 0,0 10,6 4,4 20,2
05.03.2026 4,4 14,2 -3,5 -7,5 64,2 -2,8 1.026,2 0,4 10,5 3,8 17,7
06.03.2026 6,9 16,8 -1,7 -5,9 61,0 -1,2 1.024,5 0,0 10,6 4,9 24,6
07.03.2026 8,0 17,5 0,2 -4,1 67,3 1,4 1.025,9 0,0 10,2 3,4 30,0
08.03.2026 7,9 16,1 1,3 -2,7 63,3 0,7 1.027,0 0,2 2,9 4,5 20,9
09.03.2026 8,1 15,3 -0,9 -4,3 59,8 0,3 1.022,2 0,0 2,8 8,1 45,1
10.03.2026 10,2 15,7 5,5 0,9 60,5 2,7 1.018,0 0,0 7,3 13,0 37,0
Su/Mi (1. Dek.) 7,5 14,8 0,5 -3,9 62,0 0,1 1.024,8 0,6 80,2 7,1 27,8
11.03.2026 11,1 16,3 7,8 4,7 64,2 4,5 1.016,6 0,6 2,9 13,5 27,5
12.03.2026 8,3 12,2 2,1 -2,1 71,1 3,1 1.020,5 0,0 7,0 10,7 32,4
13.03.2026 9,9 15,4 1,9 -2,3 54,8 0,7 1.011,6 0,0 10,0 19,5 53,1
14.03.2026 10,5 15,2 5,9 5,6 59,0 2,6 1.001,8 0,2 4,8 14,6 45,1
15.03.2026 5,4 6,9 3,2 1,3 83,5 2,8 1.013,4 1,0 0,0 6,5 24,3
16.03.2026 4,9 7,8 2,1 -0,3 82,1 2,0 1.014,6 2,8 1,7 12,5 49,3
17.03.2026 4,0 10,4 -1,7 -5,1 71,4 -1,3 1.023,8 0,2 8,0 4,4 19,3
18.03.2026 5,7 13,7 -2,1 -5,4 69,3 0,0 1.028,8 0,2 10,9 9,5 36,3
19.03.2026 5,7 13,3 -0,4 -3,2 75,4 1,1 1.025,3 0,0 8,2 3,4 22,7
20.03.2026 6,4 10,8 -0,4 -3,6 72,9 1,7 1.020,2 0,0 1,8 4,0 16,2
Su/Mi (2. Dek.) 7,2 12,2 1,8 -1,0 70,4 1,7 1.017,7 5,0 55,4 9,8 32,6
21.03.2026 3,8 10,1 -1,6 -4,1 83,8 1,1 1.019,1 0,0 2,6 6,2 34,3
22.03.2026 5,8 13,9 -2,2 -5,5 64,4 -1,3 1.018,5 0,2 11,5 7,1 30,2
23.03.2026 7,4 14,9 0,7 -2,7 62,6 -0,1 1.018,1 0,0 8,2 5,2 26,2
24.03.2026 10,2 15,9 1,1 -2,6 50,3 -0,1 1.017,7 0,0 5,0 12,4 32,7
25.03.2026 8,7 12,0 3,3 1,4 61,5 1,4 1.002,5 1,0 0,7 17,3 59,5
26.03.2026 3,7 7,8 0,2 -3,6 73,2 -0,9 1.010,3 0,0 2,5 11,4 31,5
27.03.2026 2,1 6,3 -2,1 -5,8 70,8 -2,8 1.020,6 0,0 5,4 7,1 30,3
28.03.2026 4,4 10,4 -2,4 -6,3 61,3 -3,2 1.018,6 0,2 8,5 9,7 27,1
29.03.2026 4,3 9,1 0,0 -3,7 75,8 0,0 1.023,1 0,0 3,6 9,6 35,5
30.03.2026 4,0 5,4 1,8 -0,2 80,0 0,7 1.013,9 4,4 0,0 12,1 37,0
31.03.2026 4,8 8,6 1,7 0,0 80,3 1,5 1.021,5 0,4 1,5 11,2 31,1
Su/Mi (3. Dek.) 5,4 10,4 0,0 -3,0 69,5 -0,3 1.016,7 6,2 49,4 9,9 34,1
Su/Mi 6,6 12,4 0,8 -2,7 67,4 0,5 1.019,6 11,8 185,0 9,0 31,6

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Mrz)

Kennwert03/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C)6,64,5+2,1
Niederschlag (mm)11,857,0-45,221 %
Sonnenschein (h)185,0127,0+58,0146 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C)01-1
Frosttage (Tmin < 0,0 °C)1213-1
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C)25––
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C)000
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C)000
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C)0––
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C)0––

Dekaden-Extremwerte

Kennwert1. Dek.2. Dek.3. Dek.
Tmax (°C) 17,5 16,3 15,9
Tmin (°C) -3,5 -2,1 -2,4
KürzelErklärung
TTTTagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RFmRelative Luftfeuchte Mittel (%) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
TPTaupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
PPPLuftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
RRRRkumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
SSSkumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC
WG1mWindmittel 1 min (km/h) – Tagesmittel aus allen Minutenwerten, 00:00–23:59 UTC
WmaxWindmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
Su/Mi (Dekade)Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel
Su/Mi (Monat)Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.