Klimakurztabelle 09/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
DatumTTTTmaxTminEmin RFmTPPPPRRRRSSSWG1mWmax
°C°C°C°C %°ChPammhkm/hkm/h
01.09.2026 17,6 22,8 13,1 10,6 69,3 11,8 1.018,9 2,2 6,2 14,9 40,8
02.09.2026 17,0 22,4 12,9 10,2 76,9 12,6 1.020,5 0,0 8,0 7,2 21,7
03.09.2026 17,6 23,6 12,1 8,9 72,1 12,3 1.018,5 0,4 3,5 16,1 53,2
04.09.2026 19,8 26,3 15,5 14,6 75,1 15,1 1.013,0 11,8 0,6 19,1 55,5
05.09.2026 16,5 20,6 12,8 9,9 73,5 11,5 1.018,2 0,2 7,1 20,0 51,9
06.09.2026 13,6 19,3 7,8 5,7 74,4 8,7 1.026,3 0,0 8,5 9,4 31,4
07.09.2026 16,8 22,1 8,9 6,2 63,6 9,7 1.021,8 0,0 2,6 12,1 36,3
08.09.2026 22,5 29,8 17,4 15,1 61,2 14,3 1.011,4 0,0 8,9 11,6 31,1
09.09.2026 18,8 23,1 13,6 11,0 60,9 11,1 1.010,2 0,0 2,4 13,5 39,9
10.09.2026 13,2 17,9 6,1 3,8 73,4 8,3 1.018,5 0,0 1,2 9,3 34,4
Su/Mi (1. Dek.) 17,3 22,8 12,0 9,6 70,0 11,5 1.017,7 14,6 49,1 13,3 39,6
11.09.2026 12,7 18,8 6,6 4,7 72,1 7,2 1.020,9 0,0 5,4 2,5 17,7
12.09.2026 15,9 20,8 12,3 9,6 70,3 10,4 1.022,8 0,8 2,7 8,1 21,8
13.09.2026 15,9 17,7 13,7 12,9 84,2 13,2 1.020,1 1,6 0,4 12,3 31,1
14.09.2026 15,1 19,4 8,1 5,7 83,4 12,1 1.023,2 0,2 6,3 8,6 31,9
15.09.2026 17,7 24,4 9,7 6,4 73,7 12,5 1.019,7 0,0 10,5 8,5 30,6
16.09.2026 17,1 24,4 11,6 9,9 79,4 13,3 1.012,9 9,0 4,6 12,7 33,8
17.09.2026 14,3 19,1 10,3 7,6 74,8 9,6 1.014,9 0,0 6,1 12,5 34,1
18.09.2026 14,4 18,3 10,8 7,9 72,2 9,4 1.014,6 0,0 3,5 14,1 29,3
19.09.2026 16,2 20,6 10,9 8,8 65,6 9,5 1.020,3 0,0 6,8 16,8 44,0
20.09.2026 15,8 18,3 10,6 8,2 72,5 10,6 1.020,7 8,4 0,1 19,0 45,2
Su/Mi (2. Dek.) 15,5 20,2 10,5 8,2 74,8 10,8 1.019,0 20,0 46,3 11,5 32,0
21.09.2026 12,0 15,4 10,3 6,8 80,8 8,8 1.024,9 5,4 4,5 16,4 43,6
22.09.2026 11,5 16,8 6,6 4,1 77,3 7,6 1.026,9 0,2 7,9 7,9 30,7
23.09.2026 11,3 17,7 5,1 2,5 75,4 6,8 1.024,5 1,8 9,7 6,8 23,8
24.09.2026 12,1 15,9 10,7 9,1 83,3 9,3 1.019,1 5,6 1,6 14,3 39,8
25.09.2026 11,1 13,0 8,6 4,4 82,0 8,1 1.022,1 0,0 1,3 9,7 28,0
26.09.2026 13,7 21,7 7,9 2,7 70,0 7,8 1.022,6 0,0 9,6 5,5 22,3
27.09.2026 15,4 22,9 8,0 5,8 66,1 8,5 1.024,2 0,0 9,8 5,0 24,8
28.09.2026 17,1 22,4 11,1 7,4 61,7 9,5 1.023,1 0,0 10,6 10,0 46,9
29.09.2026 17,0 24,0 6,8 3,4 56,8 7,9 1.024,9 0,0 10,9 7,5 40,2
30.09.2026 15,9 23,6 6,9 2,6 56,6 6,7 1.024,2 0,0 8,9 6,9 37,7
Su/Mi (3. Dek.) 13,7 19,3 8,2 4,9 71,0 8,1 1.023,6 13,0 74,8 9,0 33,8
Su/Mi 15,5 20,8 10,2 7,6 72,0 10,1 1.020,1 47,6 170,1 11,3 35,1

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Sep)

Kennwert09/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C)15,514,4+1,1
Niederschlag (mm)47,658,0-10,482 %
Sonnenschein (h)170,1164,0+6,1104 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C)000
Frosttage (Tmin < 0,0 °C)000
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C)0––
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C)24-2
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C)01-1
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C)0––
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C)0––

Dekaden-Extremwerte

Kennwert1. Dek.2. Dek.3. Dek.
Tmax (°C) 29,8 24,4 24,0
Tmin (°C) 6,1 6,6 5,1
KürzelErklärung
TTTTagesmitteltemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Erdbodentemperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RFmRelative Luftfeuchte Mittel (%) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
TPTaupunktmittel (°C) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
PPPLuftdruckmittel (hPa) – aus 24 Terminwerten, Klimatag
RRRRkumulierter Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
SSSkumulierte Sonnenscheindauer (h) – 00:00–23:59 UTC
WG1mWindmittel 1 min (km/h) – Tagesmittel aus allen Minutenwerten, 00:00–23:59 UTC
WmaxWindmaximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
Su/Mi (Dekade)Dekadenzeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel
Su/Mi (Monat)Monatszeile: RRRR & SSS als Summe, alles andere als Mittel

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.