Klimatabelle 07/2026

Kamenz - OT Lückersdorf
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRmax/minZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01. keine Daten
02. keine Daten
03. keine Daten
04. keine Daten
05. keine Daten
06. keine Daten
07. keine Daten
08. keine Daten
09. keine Daten
10. keine Daten
I. Dekade
11. keine Daten
12. keine Daten
13. 16,8 17,722:32 15,201:37 13,401:25 0,00,0022:32 0,00022:32 1,13,519°00:31 5,020°00:23 1.019,51.019,922:39 1.019,200:10 13,914,623:30 12,601:36 82,989,100:27 77,922:37
14. 19,4 25,912:58 14,705:03 12,605:03 30,23,7015:40 4,11481.02312:36 8,825,825°15:44 34,718°15:38 1.019,51.020,915:38 1.018,506:58 16,019,011:49 12,605:03 81,795,601:40 57,412:41
15. 19,5 24,817:00 14,701:39 12,701:30 0,00,0007:50 6,52371.04213:07 9,623,857°16:31 29,953°16:13 1.021,01.021,910:47 1.019,905:12 15,017,509:44 12,701:39 76,996,002:01 52,416:55
16. 20,9 28,217:57 12,604:09 10,803:10 0,00,0007:50 8,122993214:14 4,613,579°18:06 18,742°13:56 1.019,71.021,311:07 1.016,401:18 15,720,014:18 11,904:06 74,798,107:42 46,117:57
17. 22,0 29,316:17 16,402:55 14,101:53 0,00,0007:50 4,01821.03913:24 10,739,1257°17:52 48,3247°17:52 1.012,61.016,301:50 1.010,617:41 15,920,011:07 12,917:55 70,594,202:40 40,916:21
18. 20,7 25,816:24 14,323:31 11,923:31 3,60,2007:05 9,925597213:35 15,630,2252°14:19 46,1254°12:14 1.012,41.014,201:02 1.010,401:59 13,616,102:08 11,217:55 65,688,223:39 40,616:31
19. 15,1 20,416:57 11,800:42 10,222:16 5,50,2007:52 2,712497914:50 8,638,2254°17:33 48,0259°17:32 1.015,81.018,522:24 1.013,504:34 11,914,214:57 9,317:03 81,994,212:13 49,917:03
20. 14,7 18,915:11 12,205:40 10,405:37 4,50,6119:10 1,91491.19713:29 17,636,1259°10:57 48,4284°13:40 1.018,91.021,323:16 1.017,603:19 10,913,318:28 9,106:33 78,590,419:36 58,917:15
II. Dekade 18,6 29,317. 11,819. 10,219. 43,83,7014. 37,21651.19720. 9,639,1257°17. 48,4284°20. 1.017,51.021,915. 1.010,418. 14,120,016. 9,120. 76,698,116. 40,618.
21. 16,7 21,214:29 12,105:18 10,205:14 0,00,0007:50 7,02171.12714:50 9,522,7262°14:57 30,1262°14:59 1.021,31.022,110:14 1.020,720:56 10,613,209:39 8,318:24 69,192,905:56 47,714:42
22. 16,3 19,615:50 11,904:58 8,104:54 1,00,2007:40 3,316391413:47 15,232,9259°15:58 43,5251°15:57 1.018,41.020,802:00 1.015,101:31 9,912,412:16 7,404:58 66,281,001:40 53,715:56
23. 14,1 18,517:03 12,608:45 11,000:21 6,00,2007:58 1,310297414:51 15,029,5266°17:17 39,711°17:51 1.016,51.018,201:25 1.014,704:29 11,614,213:37 9,618:25 85,594,412:02 64,717:51
24. 16,1 22,018:01 9,801:16 8,101:26 0,00,0007:50 10,02741.04813:17 8,924,8265°13:18 31,2261°14:15 1.017,51.019,509:58 1.014,001:40 10,412,913:44 8,418:46 71,494,501:18 42,319:19
25. 20,4 28,618:07 9,403:12 7,304:02 0,00,0007:50 14,529778913:00 5,923,0207°13:27 31,9229°13:26 1.009,01.013,902:03 1.004,301:17 9,816,519:59 6,512:08 55,694,202:00 26,418:13
26. keine Daten
27. keine Daten
28. keine Daten
29. keine Daten
30. keine Daten
31. keine Daten
III. Dekade 16,7 28,625. 9,425. 7,325. 7,00,2022. 36,12111.12721. 10,932,9259°22. 43,5251°22. 1.016,51.022,121. 1.004,325. 10,516,525. 6,525. 69,694,524. 26,425.
Monat 17,9 29,317. 9,425. 7,325. 50,83,7014. 73,31831.19720. 10,139,1257°17. 48,4284°20. 1.017,11.022,121. 1.004,325. 12,720,016. 6,525. 73,998,116. 26,425.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jul)

Kennwert07/2026MittelAbw.
Lufttemperatur (°C) 17,9 19,2 -1,3
Niederschlag (mm) 50,8 89,0 -38,2
Sonnenschein (h) 73,3 234,0 -160,7
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 5 15 -10
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 5 -5
TTm
Tagesmittel Lufttemperatur (°C)
Tmax / Tmin
Maximum / Minimum Lufttemperatur (°C)
Emin
Minimum Temperatur 5 cm (°C)
RR24
24-stündiger Niederschlag (mm)
RRmax
maximaler Niederschlag pro Minute (mm)
SD
Sonnenscheindauer Summe (Stunden)
SOm / Somax
Solarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²)
WG1m / WGmax
Windmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h)
Rtg
Windrichtung (°)
Wsmax
Windspitze Maximum, Böe (km/h)
Pm / Pmax / Pmin
Luftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa)
TPm / TPmax / TPmin
Taupunktmittel / Maximum / Minimum (°C)
RFm / RFmax / RFmin
Mittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%)

Berechnungsgrundlage: Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC, Tagesmittel TTm/Pm/TPm/RFm aus 24 Terminwerten (:50 UTC je Stunde), SOm/WG1m als Minutenmittel, Extremwerte aus allen Minutenwerten des Klimafensters. RR24/RRmax gesondert im Regenfenster 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag) - der Morgenwert wird dem Vortag zugerechnet (klassische Niederschlagstag-Konvention). Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ).