Frühester verfügbarer Monat: Juli 2026 (Beginn der Datenaufzeichnung).
| Datum | TTm | Tmax | Zeit | Tmin | Zeit | Emin | Zeit | RR24 | RRmax/min | Zeit | SD | Som | Somax | Zeit | WG1m | Wgmax | Rtg | Zeit | Wsmax | Rtg | Zeit | Pm | Pmax | Zeit | Pmin | Zeit | TPm | Tpmax | Zeit | TPmin | Zeit | RFm | RFmax | Zeit | RFmin | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | 19,4 | 22,4 | 17:15 | 14,4 | 01:49 | 10,8 | 01:49 | 0,0 | 0,00 | 16:08 | 3,9 | 282 | 647 | 16:08 | 12,3 | 28,3 | 276° | 16:27 | 40,1 | 277° | 19:25 | 1.014,5 | 1.015,2 | 01:41 | 1.014,0 | 17:11 | 8,3 | 9,8 | 16:15 | 7,4 | 23:26 | 49,1 | 64,8 | 01:49 | 39,1 | 17:17 |
| 09. | 17,2 | 23,9 | 16:57 | 11,1 | 05:20 | 8,0 | 05:21 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 14,3 | 461 | 916 | 15:14 | 12,6 | 25,0 | 251° | 11:09 | 34,4 | 281° | 10:17 | 1.016,2 | 1.017,2 | 00:14 | 1.014,8 | 02:33 | 9,9 | 12,0 | 13:32 | 7,3 | 05:12 | 63,2 | 83,9 | 01:45 | 38,5 | 16:23 |
| 10. | 19,4 | 26,6 | 17:30 | 11,4 | 02:27 | 8,6 | 03:30 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 9,4 | 395 | 990 | 13:16 | 6,7 | 21,7 | 259° | 12:07 | 31,1 | 266° | 14:22 | 1.016,9 | 1.018,2 | 01:40 | 1.016,4 | 03:49 | 11,9 | 15,0 | 09:51 | 8,9 | 17:42 | 65,1 | 92,5 | 03:04 | 35,2 | 18:35 |
| I. Dekade | 18,7 | 26,6 | 10. | 11,1 | 09. | 8,0 | 09. | 0,0 | 0,00 | 08. | 27,5 | 379 | 990 | 10. | 10,5 | 28,3 | 276° | 08. | 40,1 | 277° | 08. | 1.015,9 | 1.018,2 | 10. | 1.014,0 | 08. | 10,0 | 15,0 | 10. | 7,3 | 09. | 59,1 | 92,5 | 10. | 35,2 | 10. |
| 11. | 19,6 | 26,5 | 17:07 | 9,7 | 05:15 | 7,7 | 05:03 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 10,6 | 409 | 1.032 | 14:09 | 5,6 | 20,4 | 30° | 11:14 | 26,2 | 336° | 13:05 | 1.019,8 | 1.020,9 | 12:12 | 1.018,2 | 01:50 | 11,4 | 13,8 | 09:12 | 8,4 | 05:15 | 62,2 | 95,3 | 05:43 | 36,7 | 16:48 |
| 12. | 21,7 | 28,7 | 16:17 | 11,7 | 02:22 | 9,7 | 01:55 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 6,7 | 319 | 1.018 | 12:36 | 8,5 | 24,2 | 284° | 12:22 | 40,1 | 285° | 12:20 | 1.020,4 | 1.021,5 | 23:27 | 1.019,8 | 18:15 | 12,4 | 15,5 | 12:36 | 9,0 | 02:23 | 57,7 | 91,5 | 03:53 | 35,3 | 17:07 |
| 13. | 21,3 | 28,3 | 15:29 | 13,1 | 05:27 | 11,0 | 04:48 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,5 | 420 | 998 | 13:29 | 4,8 | 18,5 | 51° | 17:53 | 24,7 | 42° | 15:35 | 1.021,0 | 1.022,5 | 11:25 | 1.019,2 | 00:10 | 15,0 | 18,2 | 12:45 | 12,0 | 04:01 | 69,6 | 95,4 | 06:14 | 41,2 | 17:40 |
| 14. | 19,4 | 25,9 | 12:58 | 14,7 | 05:03 | 12,6 | 05:03 | 30,2 | 3,70 | 15:40 | 4,1 | 221 | 1.023 | 12:36 | 8,7 | 25,8 | 25° | 15:44 | 34,7 | 18° | 15:38 | 1.019,5 | 1.020,9 | 15:38 | 1.018,5 | 06:58 | 16,0 | 19,0 | 11:49 | 12,6 | 05:03 | 81,7 | 95,7 | 01:41 | 57,4 | 12:41 |
| 15. | 19,5 | 24,8 | 17:00 | 14,5 | 01:48 | 12,6 | 01:47 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 6,5 | 371 | 1.042 | 13:07 | 9,6 | 23,8 | 57° | 16:31 | 29,9 | 53° | 16:13 | 1.021,0 | 1.021,9 | 10:47 | 1.019,9 | 05:12 | 15,0 | 17,5 | 09:44 | 12,7 | 01:39 | 76,9 | 96,0 | 02:01 | 52,4 | 16:55 |
| 16. | 20,9 | 28,2 | 17:57 | 12,6 | 04:09 | 10,8 | 03:10 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 8,1 | 347 | 932 | 14:14 | 4,6 | 13,5 | 79° | 18:06 | 18,7 | 42° | 13:56 | 1.019,7 | 1.021,3 | 11:07 | 1.016,3 | 01:41 | 15,7 | 20,0 | 14:18 | 11,9 | 04:06 | 74,7 | 98,1 | 07:42 | 46,1 | 17:57 |
| 17. | 22,0 | 29,3 | 16:17 | 16,4 | 02:55 | 14,1 | 01:53 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 4,0 | 267 | 1.039 | 13:24 | 10,9 | 39,1 | 257° | 17:52 | 48,3 | 247° | 17:52 | 1.012,6 | 1.016,3 | 01:50 | 1.010,5 | 01:48 | 15,9 | 20,0 | 11:07 | 12,9 | 17:55 | 70,5 | 94,2 | 02:40 | 40,9 | 16:21 |
| 18. | 20,7 | 25,8 | 16:24 | 14,3 | 23:31 | 11,9 | 23:31 | 3,6 | 0,20 | 07:05 | 9,9 | 385 | 972 | 13:35 | 15,4 | 30,2 | 252° | 14:19 | 46,1 | 254° | 12:14 | 1.012,4 | 1.014,2 | 01:02 | 1.010,4 | 01:59 | 13,6 | 16,1 | 02:08 | 11,2 | 17:55 | 65,6 | 88,2 | 23:39 | 40,6 | 16:31 |
| 19. | 15,2 | 20,4 | 16:57 | 11,8 | 00:42 | 10,2 | 22:16 | 5,5 | 0,20 | 07:52 | 2,7 | 186 | 979 | 14:50 | 8,7 | 38,2 | 254° | 17:33 | 48,0 | 259° | 17:32 | 1.015,8 | 1.018,5 | 22:24 | 1.013,5 | 04:34 | 11,9 | 14,2 | 14:57 | 9,3 | 17:03 | 81,4 | 94,2 | 12:13 | 49,9 | 17:03 |
| 20. | 14,6 | 18,9 | 15:11 | 12,2 | 05:40 | 10,4 | 05:37 | 4,5 | 0,61 | 19:10 | 1,9 | 224 | 1.197 | 13:29 | 17,5 | 36,1 | 259° | 10:57 | 48,4 | 284° | 13:40 | 1.018,9 | 1.021,3 | 23:16 | 1.017,6 | 03:19 | 10,9 | 13,3 | 18:28 | 9,1 | 06:33 | 78,9 | 90,4 | 19:36 | 58,9 | 17:15 |
| II. Dekade | 19,5 | 29,3 | 17. | 9,7 | 11. | 7,7 | 11. | 43,8 | 3,70 | 14. | 67,9 | 315 | 1.197 | 20. | 9,4 | 39,1 | 257° | 17. | 48,4 | 284° | 20. | 1.018,1 | 1.022,5 | 13. | 1.010,4 | 18. | 13,8 | 20,0 | 16. | 8,4 | 11. | 71,9 | 98,1 | 16. | 35,3 | 12. |
| 21. | 16,5 | 21,2 | 14:29 | 12,1 | 05:18 | 10,2 | 05:14 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 7,0 | 331 | 1.127 | 14:50 | 9,4 | 22,7 | 262° | 14:57 | 30,1 | 262° | 14:59 | 1.021,3 | 1.022,1 | 10:14 | 1.020,7 | 20:56 | 10,7 | 13,2 | 09:39 | 8,3 | 18:24 | 69,8 | 92,9 | 05:56 | 47,7 | 14:42 |
| 22. | 16,2 | 19,6 | 15:50 | 11,9 | 04:58 | 8,1 | 04:54 | 1,0 | 0,20 | 07:40 | 3,3 | 247 | 914 | 13:47 | 15,2 | 32,9 | 259° | 15:58 | 43,5 | 251° | 15:57 | 1.018,5 | 1.020,9 | 01:50 | 1.015,0 | 01:49 | 9,8 | 12,4 | 12:16 | 7,4 | 04:58 | 66,2 | 82,3 | 01:49 | 53,7 | 15:56 |
| 23. | 14,1 | 18,5 | 17:03 | 12,6 | 08:45 | 11,0 | 00:21 | 6,0 | 0,20 | 07:58 | 1,3 | 158 | 974 | 14:51 | 14,9 | 29,5 | 266° | 17:17 | 39,7 | 11° | 17:51 | 1.016,4 | 1.018,3 | 01:41 | 1.014,7 | 04:29 | 11,6 | 14,2 | 13:37 | 9,6 | 18:25 | 85,4 | 94,4 | 12:02 | 64,7 | 17:51 |
| 24. | 16,0 | 22,0 | 18:01 | 9,8 | 01:16 | 7,8 | 01:49 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 10,0 | 395 | 1.048 | 13:17 | 8,8 | 24,8 | 265° | 13:18 | 31,2 | 261° | 14:15 | 1.017,6 | 1.019,5 | 09:58 | 1.014,0 | 01:40 | 10,5 | 12,9 | 13:44 | 8,4 | 18:46 | 72,2 | 94,5 | 01:18 | 42,3 | 19:19 |
| 25. | 20,0 | 28,6 | 18:07 | 9,4 | 03:12 | 7,3 | 04:02 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 14,5 | 452 | 789 | 13:00 | 5,9 | 23,0 | 207° | 13:27 | 31,9 | 229° | 13:26 | 1.009,2 | 1.014,0 | 01:50 | 1.004,2 | 01:49 | 9,8 | 16,5 | 19:59 | 6,5 | 12:08 | 57,2 | 94,2 | 02:00 | 26,4 | 18:13 |
| 26. | 22,0 | 28,7 | 15:19 | 15,9 | 05:59 | 11,1 | 03:42 | 0,4 | 0,20 | 02:39 | 6,2 | 319 | 944 | 12:56 | 9,5 | 28,3 | 262° | 15:00 | 39,8 | 263° | 19:58 | 1.004,6 | 1.005,8 | 08:55 | 1.003,3 | 19:20 | 11,3 | 14,6 | 22:18 | 7,8 | 03:22 | 52,3 | 78,4 | 22:42 | 32,4 | 15:31 |
| 27. | 18,2 | 22,4 | 16:49 | 15,3 | 01:18 | 14,0 | 00:46 | 5,5 | 1,04 | 08:55 | 4,1 | 292 | 1.009 | 14:18 | 17,6 | 38,4 | 252° | 02:16 | 51,5 | 274° | 02:22 | 1.011,8 | 1.019,4 | 01:47 | 1.003,8 | 01:50 | 12,8 | 15,0 | 09:49 | 9,1 | 17:16 | 72,5 | 89,3 | 09:12 | 43,9 | 16:58 |
| 28. | 17,6 | 24,1 | 17:38 | 11,1 | 01:44 | 9,0 | 05:04 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 12,8 | 412 | 977 | 13:27 | 9,4 | 26,4 | 265° | 12:28 | 35,4 | 247° | 12:29 | 1.022,2 | 1.023,5 | 22:12 | 1.019,3 | 01:50 | 11,4 | 14,1 | 07:43 | 8,1 | 17:28 | 70,1 | 96,3 | 06:23 | 36,9 | 17:28 |
| 29. | 22,0 | 31,1 | 16:18 | 10,8 | 02:30 | 8,7 | 05:15 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 14,4 | 449 | 823 | 12:03 | 5,0 | 17,3 | 109° | 15:24 | 26,2 | 143° | 13:52 | 1.021,1 | 1.023,3 | 03:36 | 1.017,5 | 01:36 | 11,9 | 14,4 | 07:02 | 9,3 | 13:54 | 58,1 | 94,4 | 06:04 | 27,7 | 18:05 |
| 30. | 28,4 | 36,2 | 15:40 | 17,6 | 01:53 | 14,4 | 01:50 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,3 | 440 | 768 | 12:51 | 9,6 | 41,7 | 284° | 23:29 | 57,9 | 247° | 23:21 | 1.016,7 | 1.018,8 | 00:20 | 1.014,8 | 20:02 | 13,6 | 21,0 | 19:49 | 9,3 | 15:23 | 43,1 | 76,1 | 01:53 | 20,2 | 15:23 |
| 31. | 24,3 | 32,4 | 16:06 | 17,5 | 04:29 | 14,8 | 04:58 | 1,4 | 0,20 | 19:13 | 9,7 | 373 | 786 | 11:50 | 4,5 | 18,2 | 249° | 05:34 | 22,5 | 247° | 05:34 | 1.016,0 | 1.018,4 | 08:33 | 1.013,3 | 20:30 | 16,3 | 21,1 | 19:22 | 13,6 | 05:24 | 63,9 | 92,4 | 01:45 | 36,2 | 16:17 |
| III. Dekade | 19,6 | 36,2 | 30. | 9,4 | 25. | 7,3 | 25. | 14,3 | 1,04 | 27. | 96,5 | 352 | 1.127 | 21. | 10,0 | 41,7 | 284° | 30. | 57,9 | 247° | 30. | 1.015,9 | 1.023,5 | 28. | 1.003,3 | 26. | 11,8 | 21,1 | 31. | 6,5 | 25. | 64,6 | 96,3 | 28. | 20,2 | 30. |
| Monat | 19,4 | 36,2 | 30. | 9,4 | 25. | 7,3 | 25. | 58,1 | 3,70 | 14. | 191,8 | 340 | 1.197 | 20. | 9,8 | 41,7 | 284° | 30. | 57,9 | 247° | 30. | 1.016,8 | 1.023,5 | 28. | 1.003,3 | 26. | 12,4 | 21,1 | 31. | 6,5 | 25. | 67,0 | 98,1 | 16. | 20,2 | 30. |
| Kennwert | 07/2026 | Mittel | Abw. |
|---|---|---|---|
| Lufttemperatur (°C) | 19,4 | 19,2 | +0,2 |
| Niederschlag (mm) | 58,1 | 89,0 | -30,9 |
| Sonnenschein (h) | 191,8 | 234,0 | -42,2 |
| Eistage (Tmax < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) | 13 | 15 | -2 |
| Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) | 3 | 5 | -2 |
| Kürzel | Erklärung |
|---|---|
| TTm | Tagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute) |
| Tmax / Tmin | Maximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute) |
| Emin | Minimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| RR24 | 24-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag |
| RRmax | maximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag |
| SD | Sonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC |
| SOm / Somax | Solarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m² |
| WG1m / WGmax | Windmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Rtg | Windrichtung (°) – zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax |
| Wsmax | Windspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Pm / Pmax / Pmin | Luftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| TPm / TPmax / TPmin | Taupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| RFm / RFmax / RFmin | Mittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.