Klimatabelle 07/2026

Kamenz - OT Lückersdorf
← Vormonat
Folgemonat →

Frühester verfügbarer Monat: Juli 2026 (Beginn der Datenaufzeichnung).

Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRmax/minZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01. keine Daten
02. keine Daten
03. keine Daten
04. keine Daten
05. keine Daten
06. keine Daten
07. keine Daten
08. 19,4 22,417:15 14,401:49 10,801:49 0,00,0016:08 3,928264716:08 12,328,3276°16:27 40,1277°19:25 1.014,51.015,201:41 1.014,017:11 8,39,816:15 7,423:26 49,164,801:49 39,117:17
09. 17,2 23,916:57 11,105:20 8,005:21 0,00,0007:50 14,346191615:14 12,625,0251°11:09 34,4281°10:17 1.016,21.017,200:14 1.014,802:33 9,912,013:32 7,305:12 63,283,901:45 38,516:23
10. 19,4 26,617:30 11,402:27 8,603:30 0,00,0007:50 9,439599013:16 6,721,7259°12:07 31,1266°14:22 1.016,91.018,201:40 1.016,403:49 11,915,009:51 8,917:42 65,192,503:04 35,218:35
I. Dekade 18,7 26,610. 11,109. 8,009. 0,00,0008. 27,537999010. 10,528,3276°08. 40,1277°08. 1.015,91.018,210. 1.014,008. 10,015,010. 7,309. 59,192,510. 35,210.
11. 19,6 26,517:07 9,705:15 7,705:03 0,00,0007:50 10,64091.03214:09 5,620,430°11:14 26,2336°13:05 1.019,81.020,912:12 1.018,201:50 11,413,809:12 8,405:15 62,295,305:43 36,716:48
12. 21,7 28,716:17 11,702:22 9,701:55 0,00,0007:50 6,73191.01812:36 8,524,2284°12:22 40,1285°12:20 1.020,41.021,523:27 1.019,818:15 12,415,512:36 9,002:23 57,791,503:53 35,317:07
13. 21,3 28,315:29 13,105:27 11,004:48 0,00,0007:50 13,542099813:29 4,818,551°17:53 24,742°15:35 1.021,01.022,511:25 1.019,200:10 15,018,212:45 12,004:01 69,695,406:14 41,217:40
14. 19,4 25,912:58 14,705:03 12,605:03 30,23,7015:40 4,12211.02312:36 8,725,825°15:44 34,718°15:38 1.019,51.020,915:38 1.018,506:58 16,019,011:49 12,605:03 81,795,701:41 57,412:41
15. 19,5 24,817:00 14,501:48 12,601:47 0,00,0007:50 6,53711.04213:07 9,623,857°16:31 29,953°16:13 1.021,01.021,910:47 1.019,905:12 15,017,509:44 12,701:39 76,996,002:01 52,416:55
16. 20,9 28,217:57 12,604:09 10,803:10 0,00,0007:50 8,134793214:14 4,613,579°18:06 18,742°13:56 1.019,71.021,311:07 1.016,301:41 15,720,014:18 11,904:06 74,798,107:42 46,117:57
17. 22,0 29,316:17 16,402:55 14,101:53 0,00,0007:50 4,02671.03913:24 10,939,1257°17:52 48,3247°17:52 1.012,61.016,301:50 1.010,501:48 15,920,011:07 12,917:55 70,594,202:40 40,916:21
18. 20,7 25,816:24 14,323:31 11,923:31 3,60,2007:05 9,938597213:35 15,430,2252°14:19 46,1254°12:14 1.012,41.014,201:02 1.010,401:59 13,616,102:08 11,217:55 65,688,223:39 40,616:31
19. 15,2 20,416:57 11,800:42 10,222:16 5,50,2007:52 2,718697914:50 8,738,2254°17:33 48,0259°17:32 1.015,81.018,522:24 1.013,504:34 11,914,214:57 9,317:03 81,494,212:13 49,917:03
20. 14,6 18,915:11 12,205:40 10,405:37 4,50,6119:10 1,92241.19713:29 17,536,1259°10:57 48,4284°13:40 1.018,91.021,323:16 1.017,603:19 10,913,318:28 9,106:33 78,990,419:36 58,917:15
II. Dekade 19,5 29,317. 9,711. 7,711. 43,83,7014. 67,93151.19720. 9,439,1257°17. 48,4284°20. 1.018,11.022,513. 1.010,418. 13,820,016. 8,411. 71,998,116. 35,312.
21. 16,5 21,214:29 12,105:18 10,205:14 0,00,0007:50 7,03311.12714:50 9,422,7262°14:57 30,1262°14:59 1.021,31.022,110:14 1.020,720:56 10,713,209:39 8,318:24 69,892,905:56 47,714:42
22. 16,2 19,615:50 11,904:58 8,104:54 1,00,2007:40 3,324791413:47 15,232,9259°15:58 43,5251°15:57 1.018,51.020,901:50 1.015,001:49 9,812,412:16 7,404:58 66,282,301:49 53,715:56
23. 14,1 18,517:03 12,608:45 11,000:21 6,00,2007:58 1,315897414:51 14,929,5266°17:17 39,711°17:51 1.016,41.018,301:41 1.014,704:29 11,614,213:37 9,618:25 85,494,412:02 64,717:51
24. 16,0 22,018:01 9,801:16 7,801:49 0,00,0007:50 10,03951.04813:17 8,824,8265°13:18 31,2261°14:15 1.017,61.019,509:58 1.014,001:40 10,512,913:44 8,418:46 72,294,501:18 42,319:19
25. 20,0 28,618:07 9,403:12 7,304:02 0,00,0007:50 14,545278913:00 5,923,0207°13:27 31,9229°13:26 1.009,21.014,001:50 1.004,201:49 9,816,519:59 6,512:08 57,294,202:00 26,418:13
26. 22,0 28,715:19 15,905:59 11,103:42 0,40,2002:39 6,231994412:56 9,528,3262°15:00 39,8263°19:58 1.004,61.005,808:55 1.003,319:20 11,314,622:18 7,803:22 52,378,422:42 32,415:31
27. 18,2 22,416:49 15,301:18 14,000:46 5,51,0408:55 4,12921.00914:18 17,638,4252°02:16 51,5274°02:22 1.011,81.019,401:47 1.003,801:50 12,815,009:49 9,117:16 72,589,309:12 43,916:58
28. 17,6 24,117:38 11,101:44 9,005:04 0,00,0007:50 12,841297713:27 9,426,4265°12:28 35,4247°12:29 1.022,21.023,522:12 1.019,301:50 11,414,107:43 8,117:28 70,196,306:23 36,917:28
29. 22,0 31,116:18 10,802:30 8,705:15 0,00,0007:50 14,444982312:03 5,017,3109°15:24 26,2143°13:52 1.021,11.023,303:36 1.017,501:36 11,914,407:02 9,313:54 58,194,406:04 27,718:05
30. 28,4 36,215:40 17,601:53 14,401:50 0,00,0007:50 13,344076812:51 9,641,7284°23:29 57,9247°23:21 1.016,71.018,800:20 1.014,820:02 13,621,019:49 9,315:23 43,176,101:53 20,215:23
31. 24,3 32,416:06 17,504:29 14,804:58 1,40,2019:13 9,737378611:50 4,518,2249°05:34 22,5247°05:34 1.016,01.018,408:33 1.013,320:30 16,321,119:22 13,605:24 63,992,401:45 36,216:17
III. Dekade 19,6 36,230. 9,425. 7,325. 14,31,0427. 96,53521.12721. 10,041,7284°30. 57,9247°30. 1.015,91.023,528. 1.003,326. 11,821,131. 6,525. 64,696,328. 20,230.
Monat 19,4 36,230. 9,425. 7,325. 58,13,7014. 191,83401.19720. 9,841,7284°30. 57,9247°30. 1.016,81.023,528. 1.003,326. 12,421,131. 6,525. 67,098,116. 20,230.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jul)

Kennwert07/2026MittelAbw.
Lufttemperatur (°C) 19,4 19,2 +0,2
Niederschlag (mm) 58,1 89,0 -30,9
Sonnenschein (h) 191,8 234,0 -42,2
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 13 15 -2
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 3 5 -2
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRmaxmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.