| Datum | TTm | Tmax | Zeit | Tmin | Zeit | Emin | Zeit | RR24 | RRmax/min | Zeit | SD | Som | Somax | Zeit | WG1m | Wgmax | Rtg | Zeit | Wsmax | Rtg | Zeit | Pm | Pmax | Zeit | Pmin | Zeit | TPm | Tpmax | Zeit | TPmin | Zeit | RFm | RFmax | Zeit | RFmin | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 18,4 | 23,4 | 10:00 | 12,3 | 01:26 | 10,9 | 01:31 | 6,6 | 0,61 | 18:20 | 1,0 | 95 | 466 | 09:03 | 5,7 | 24,0 | 240° | 07:37 | 30,8 | 267° | 10:40 | 1.016,8 | 1.021,3 | 00:30 | 1.012,9 | 04:27 | 17,0 | 19,5 | 11:17 | 11,8 | 01:26 | 91,6 | 97,7 | 01:36 | 72,9 | 10:06 |
| 02. | 18,4 | 23,9 | 16:29 | 12,2 | 01:53 | 11,1 | 05:36 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 11,9 | 439 | 895 | 14:05 | 8,8 | 22,2 | 44° | 15:24 | 29,0 | 69° | 10:58 | 1.021,1 | 1.022,8 | 11:36 | 1.018,8 | 01:44 | 12,5 | 15,5 | 08:56 | 10,0 | 11:54 | 71,4 | 99,2 | 08:25 | 45,4 | 17:02 |
| 03. | 22,3 | 31,1 | 16:34 | 13,1 | 04:27 | 10,5 | 04:57 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,2 | 431 | 754 | 13:13 | 5,8 | 16,9 | 48° | 13:39 | 22,8 | 66° | 11:42 | 1.016,4 | 1.018,9 | 01:52 | 1.014,4 | 23:05 | 14,4 | 19,0 | 14:10 | 9,8 | 02:12 | 62,6 | 82,4 | 04:26 | 37,4 | 16:48 |
| 04. | 25,5 | 34,4 | 16:18 | 16,7 | 05:33 | 15,1 | 04:45 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 11,8 | 355 | 844 | 12:48 | 5,3 | 24,7 | 186° | 19:52 | 37,4 | 161° | 19:26 | 1.013,9 | 1.015,2 | 10:13 | 1.012,9 | 17:49 | 18,4 | 22,0 | 14:15 | 15,1 | 03:16 | 66,9 | 93,2 | 06:02 | 42,0 | 16:03 |
| 05. | 25,9 | 32,4 | 14:07 | 18,5 | 01:51 | 16,9 | 02:02 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 7,8 | 310 | 879 | 15:45 | 7,8 | 34,0 | 225° | 04:42 | 42,7 | 241° | 04:52 | 1.015,2 | 1.016,6 | 14:43 | 1.012,6 | 04:26 | 17,7 | 20,0 | 20:25 | 15,8 | 03:23 | 62,5 | 89,3 | 02:01 | 41,2 | 14:12 |
| 06. | 25,0 | 29,8 | 14:35 | 16,1 | 01:49 | 11,9 | 01:49 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 11,0 | 364 | 970 | 13:05 | 11,6 | 29,3 | 256° | 13:09 | 38,1 | 270° | 14:28 | 1.017,8 | 1.021,1 | 01:06 | 1.015,4 | 01:50 | 14,7 | 18,9 | 01:50 | 9,4 | 23:15 | 54,3 | 76,3 | 06:39 | 37,1 | 17:58 |
| 07. | 18,3 | 24,8 | 15:59 | 10,1 | 01:49 | 7,2 | 01:49 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 10,8 | 366 | 942 | 14:10 | 6,2 | 19,9 | 276° | 17:01 | 24,7 | 257° | 15:03 | 1.022,3 | 1.023,6 | 23:37 | 1.020,8 | 02:08 | 9,7 | 11,8 | 10:42 | 6,8 | 18:57 | 59,6 | 89,1 | 01:24 | 34,6 | 17:32 |
| 08. | 17,5 | 24,9 | 16:24 | 7,3 | 05:28 | 4,7 | 05:41 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 14,2 | 445 | 911 | 12:51 | 5,4 | 18,4 | 58° | 13:50 | 27,9 | 55° | 13:49 | 1.023,5 | 1.025,0 | 10:47 | 1.021,1 | 01:49 | 8,7 | 12,3 | 07:48 | 6,4 | 05:28 | 60,4 | 96,2 | 06:30 | 34,1 | 15:56 |
| 09. | 22,5 | 31,2 | 15:40 | 9,6 | 04:29 | 6,6 | 05:04 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,0 | 430 | 752 | 13:07 | 9,3 | 23,8 | 180° | 13:40 | 40,2 | 157° | 14:05 | 1.017,4 | 1.021,2 | 01:50 | 1.013,0 | 01:25 | 9,9 | 13,9 | 20:22 | 7,2 | 16:23 | 49,8 | 90,4 | 05:01 | 23,5 | 16:23 |
| 10. | 25,8 | 33,1 | 15:18 | 17,2 | 01:45 | 13,5 | 01:42 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 10,4 | 371 | 809 | 14:48 | 12,5 | 31,6 | 257° | 15:20 | 44,4 | 277° | 14:20 | 1.014,8 | 1.019,8 | 01:46 | 1.012,6 | 02:18 | 11,1 | 12,9 | 09:09 | 8,6 | 02:01 | 41,1 | 68,2 | 01:48 | 23,7 | 15:21 |
| I. Dekade | 22,0 | 34,4 | 04. | 7,3 | 08. | 4,7 | 08. | 6,6 | 0,61 | 01. | 105,1 | 361 | 970 | 06. | 7,8 | 34,0 | 225° | 05. | 44,4 | 277° | 10. | 1.017,9 | 1.025,0 | 08. | 1.012,6 | 05. | 13,4 | 22,0 | 04. | 6,4 | 08. | 62,0 | 99,2 | 02. | 23,5 | 09. |
| 11. | 17,1 | 23,4 | 16:15 | 7,7 | 01:49 | 5,3 | 01:42 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,9 | 444 | 830 | 11:42 | 8,3 | 29,3 | 268° | 14:08 | 37,4 | 273° | 14:08 | 1.024,1 | 1.027,1 | 00:42 | 1.019,7 | 02:15 | 8,0 | 11,7 | 04:11 | 5,5 | 19:26 | 57,9 | 88,3 | 01:13 | 33,8 | 17:12 |
| 12. | 16,4 | 25,3 | 17:26 | 5,9 | 06:18 | 3,6 | 05:04 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,4 | 445 | 749 | 13:03 | 3,8 | 17,0 | 56° | 12:20 | 23,4 | 55° | 12:19 | 1.028,1 | 1.029,0 | 12:17 | 1.026,8 | 01:50 | 6,5 | 9,6 | 08:14 | 3,9 | 14:17 | 57,8 | 93,1 | 06:38 | 27,9 | 14:15 |
| 13. | 19,3 | 28,1 | 15:51 | 7,8 | 05:41 | 5,1 | 05:36 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,9 | 432 | 738 | 13:18 | 6,0 | 17,8 | 83° | 14:50 | 25,8 | 95° | 16:13 | 1.027,4 | 1.029,0 | 10:39 | 1.024,4 | 01:42 | 6,8 | 10,2 | 08:15 | 4,1 | 14:12 | 49,5 | 89,8 | 06:07 | 23,1 | 14:12 |
| 14. | 21,3 | 31,7 | 16:51 | 8,4 | 05:26 | 5,8 | 05:01 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,7 | 431 | 738 | 13:03 | 5,6 | 22,6 | 183° | 10:38 | 36,1 | 166° | 09:29 | 1.020,9 | 1.024,4 | 01:50 | 1.016,2 | 01:49 | 7,4 | 9,7 | 21:13 | 4,5 | 14:35 | 46,8 | 85,0 | 04:58 | 19,0 | 14:35 |
| 15. | 27,2 | 36,6 | 15:35 | 14,0 | 01:50 | 9,8 | 01:57 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 13,5 | 428 | 733 | 12:58 | 6,5 | 19,2 | 231° | 16:53 | 29,0 | 180° | 13:21 | 1.014,4 | 1.016,3 | 01:50 | 1.012,4 | 19:54 | 6,9 | 14,2 | 20:00 | 1,7 | 15:28 | 31,1 | 70,4 | 01:28 | 11,6 | 15:28 |
| 16. | 20,0 | 24,5 | 16:26 | 16,7 | 01:22 | 13,8 | 03:46 | 6,2 | 0,61 | 05:10 | 6,3 | 267 | 925 | 13:17 | 6,0 | 15,5 | 64° | 06:14 | 20,0 | 59° | 06:16 | 1.015,2 | 1.016,8 | 10:37 | 1.013,1 | 01:21 | 15,1 | 17,6 | 12:51 | 12,0 | 02:06 | 74,2 | 93,8 | 01:39 | 58,9 | 02:30 |
| 17. | 16,6 | 20,7 | 10:36 | 13,9 | 20:50 | 13,7 | 23:13 | 7,4 | 0,20 | 12:01 | 0,6 | 109 | 403 | 08:58 | 5,4 | 17,8 | 323° | 14:22 | 31,9 | 325° | 14:21 | 1.012,0 | 1.013,9 | 02:12 | 1.010,8 | 12:59 | 15,1 | 18,2 | 10:15 | 12,6 | 18:52 | 90,7 | 96,0 | 07:39 | 78,2 | 11:29 |
| 18. | 16,1 | 20,6 | 14:54 | 12,8 | 05:34 | 11,2 | 05:39 | 6,1 | 1,26 | 05:35 | 3,7 | 237 | 821 | 14:45 | 13,7 | 23,2 | 247° | 15:27 | 30,4 | 236° | 15:25 | 1.010,6 | 1.012,5 | 01:50 | 1.008,1 | 01:41 | 12,4 | 15,1 | 01:22 | 10,3 | 15:12 | 79,6 | 93,7 | 05:58 | 53,8 | 15:54 |
| 19. | 19,4 | 24,1 | 17:35 | 16,3 | 02:02 | 14,9 | 01:57 | 10,3 | 0,83 | 00:35 | 0,8 | 184 | 904 | 15:07 | 13,7 | 25,3 | 252° | 03:20 | 38,2 | 229° | 16:58 | 1.006,9 | 1.008,8 | 08:40 | 1.002,1 | 00:17 | 14,9 | 16,5 | 01:44 | 12,6 | 17:07 | 76,5 | 94,8 | 01:44 | 50,0 | 16:59 |
| 20. | 19,1 | 25,1 | 15:36 | 15,2 | 03:56 | 13,1 | 03:59 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 7,4 | 319 | 926 | 12:56 | 9,9 | 24,3 | 256° | 07:34 | 32,2 | 247° | 11:21 | 1.008,0 | 1.010,0 | 12:09 | 1.003,8 | 03:40 | 14,9 | 16,7 | 10:52 | 11,2 | 01:37 | 78,3 | 96,8 | 04:50 | 49,7 | 17:01 |
| II. Dekade | 19,3 | 36,6 | 15. | 5,9 | 12. | 3,6 | 12. | 30,1 | 1,26 | 18. | 87,0 | 330 | 926 | 20. | 7,9 | 29,3 | 268° | 11. | 38,2 | 229° | 19. | 1.016,8 | 1.029,0 | 12. | 1.002,1 | 19. | 10,8 | 18,2 | 17. | 1,7 | 15. | 64,2 | 96,8 | 20. | 11,6 | 15. |
| 21. | 18,9 | 25,8 | 13:47 | 13,7 | 05:55 | 10,1 | 05:58 | 13,8 | 0,20 | 18:27 | 7,2 | 323 | 812 | 12:29 | 6,2 | 15,8 | 210° | 04:42 | 24,6 | 223° | 10:55 | 1.009,8 | 1.011,2 | 10:56 | 1.008,2 | 17:24 | 11,8 | 15,9 | 18:37 | 8,9 | 12:09 | 67,0 | 94,7 | 23:33 | 35,6 | 14:32 |
| 22. | 15,0 | 17,5 | 16:15 | 13,3 | 01:34 | 10,2 | 00:52 | 8,8 | 0,41 | 10:53 | 3,5 | 168 | 696 | 14:45 | 18,2 | 28,4 | 244° | 16:40 | 39,5 | 213° | 05:28 | 1.014,5 | 1.020,1 | 01:43 | 1.009,5 | 03:34 | 12,1 | 14,2 | 13:51 | 9,4 | 00:32 | 83,4 | 95,3 | 11:31 | 67,1 | 17:19 |
| 23. | 14,5 | 18,8 | 16:33 | 10,3 | 01:49 | 6,7 | 01:47 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 7,6 | 302 | 963 | 13:58 | 14,9 | 29,4 | 262° | 12:21 | 42,4 | 257° | 12:20 | 1.021,7 | 1.022,7 | 14:47 | 1.020,0 | 01:53 | 8,2 | 10,9 | 10:02 | 5,4 | 17:15 | 66,8 | 85,8 | 06:14 | 42,7 | 17:37 |
| 24. | 14,0 | 20,0 | 17:51 | 8,8 | 06:11 | 5,6 | 04:29 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 8,6 | 333 | 979 | 12:20 | 5,7 | 18,2 | 268° | 10:18 | 21,9 | 264° | 10:18 | 1.022,3 | 1.024,0 | 11:20 | 1.018,8 | 01:49 | 8,8 | 11,4 | 19:38 | 6,3 | 04:28 | 72,1 | 92,1 | 23:29 | 47,6 | 17:33 |
| 25. | 16,7 | 23,3 | 14:59 | 10,5 | 04:16 | 8,4 | 04:06 | 0,4 | 0,20 | 07:19 | 11,6 | 410 | 744 | 13:28 | 14,9 | 31,3 | 75° | 11:02 | 44,1 | 111° | 16:36 | 1.017,5 | 1.019,0 | 02:00 | 1.016,4 | 14:01 | 9,8 | 12,2 | 09:50 | 8,5 | 17:00 | 66,2 | 91,4 | 05:22 | 40,8 | 16:02 |
| 26. | 14,6 | 18,4 | 18:32 | 11,6 | 01:41 | 8,8 | 01:34 | 1,8 | 0,20 | 07:54 | 1,5 | 82 | 218 | 18:29 | 6,2 | 16,8 | 79° | 18:10 | 22,5 | 90° | 18:09 | 1.020,0 | 1.021,0 | 12:12 | 1.018,2 | 01:50 | 12,2 | 14,6 | 15:50 | 10,1 | 01:52 | 85,9 | 94,1 | 10:49 | 69,9 | 19:07 |
| 27. | 19,1 | 26,9 | 15:52 | 11,3 | 03:29 | 8,8 | 01:50 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 11,9 | 389 | 691 | 13:28 | 9,3 | 26,2 | 67° | 13:23 | 35,4 | 65° | 13:22 | 1.018,3 | 1.020,0 | 01:55 | 1.014,4 | 01:47 | 12,9 | 16,3 | 12:12 | 10,0 | 03:25 | 69,7 | 95,1 | 06:59 | 46,7 | 15:55 |
| 28. | 20,4 | 24,2 | 14:20 | 15,4 | 02:04 | 12,1 | 03:37 | 3,4 | 0,20 | 14:44 | 1,4 | 136 | 659 | 12:48 | 10,8 | 28,3 | 228° | 14:48 | 39,4 | 222° | 14:57 | 1.012,4 | 1.014,8 | 14:48 | 1.010,3 | 17:45 | 14,9 | 19,3 | 15:32 | 11,5 | 04:16 | 71,2 | 83,8 | 15:25 | 56,1 | 13:41 |
| 29. | 18,8 | 23,9 | 16:36 | 13,3 | 22:18 | 11,3 | 22:14 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 10,1 | 382 | 882 | 14:19 | 15,4 | 31,1 | 234° | 10:59 | 41,1 | 257° | 11:22 | 1.014,2 | 1.015,6 | 11:55 | 1.012,0 | 04:07 | 12,5 | 15,1 | 01:50 | 9,6 | 16:39 | 68,3 | 90,0 | 21:58 | 40,6 | 16:39 |
| 30. | 20,5 | 25,5 | 12:19 | 13,2 | 01:46 | 11,4 | 01:10 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 7,6 | 328 | 831 | 11:43 | 11,8 | 33,3 | 213° | 12:22 | 47,6 | 240° | 11:14 | 1.013,7 | 1.014,7 | 21:39 | 1.012,8 | 08:13 | 13,0 | 15,3 | 16:11 | 11,2 | 20:11 | 63,4 | 91,9 | 01:34 | 44,0 | 15:49 |
| 31. | 18,7 | 23,9 | 16:47 | 12,4 | 03:33 | 9,4 | 04:12 | 0,8 | 0,20 | 07:54 | 4,6 | 238 | 1.002 | 11:48 | 14,7 | 33,0 | 256° | 00:14 | 43,3 | 259° | 00:13 | 1.013,8 | 1.016,5 | 01:12 | 1.012,1 | 06:12 | 12,4 | 16,7 | 14:10 | 10,0 | 00:13 | 68,0 | 92,2 | 03:45 | 43,7 | 16:55 |
| III. Dekade | 17,4 | 26,9 | 27. | 8,8 | 24. | 5,6 | 24. | 29,0 | 0,41 | 22. | 75,6 | 281 | 1.002 | 31. | 11,6 | 33,3 | 213° | 30. | 47,6 | 240° | 30. | 1.016,2 | 1.024,0 | 24. | 1.008,2 | 21. | 11,7 | 19,3 | 28. | 5,4 | 23. | 71,1 | 95,3 | 22. | 35,6 | 21. |
| Monat | 19,5 | 36,6 | 15. | 5,9 | 12. | 3,6 | 12. | 65,7 | 1,26 | 18. | 267,7 | 322 | 1.002 | 31. | 9,2 | 34,0 | 225° | 05. | 47,6 | 240° | 30. | 1.016,9 | 1.029,0 | 12. | 1.002,1 | 19. | 12,0 | 22,0 | 04. | 1,7 | 15. | 65,9 | 99,2 | 02. | 11,6 | 15. |
| Kennwert | 08/2026 | Mittel | Abw. |
|---|---|---|---|
| Lufttemperatur (°C) | 19,5 | 18,9 | +0,6 |
| Niederschlag (mm) | 65,7 | 81,0 | -15,3 |
| Sonnenschein (h) | 267,7 | 223,0 | +44,7 |
| Eistage (Tmax < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) | 14 | 15 | -1 |
| Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) | 7 | 4 | +3 |
| Kürzel | Erklärung |
|---|---|
| TTm | Tagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute) |
| Tmax / Tmin | Maximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute) |
| Emin | Minimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| RR24 | 24-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag |
| RRmax | maximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag |
| SD | Sonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC |
| SOm / Somax | Solarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m² |
| WG1m / WGmax | Windmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Rtg | Windrichtung (°) – zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax |
| Wsmax | Windspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Pm / Pmax / Pmin | Luftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| TPm / TPmax / TPmin | Taupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| RFm / RFmax / RFmin | Mittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.