Klimatabelle 08/2026

Kamenz - OT Lückersdorf
← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRmax/minZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01. 18,4 23,410:00 12,301:26 10,901:31 6,60,6118:20 1,09546609:03 5,724,0240°07:37 30,8267°10:40 1.016,81.021,300:30 1.012,904:27 17,019,511:17 11,801:26 91,697,701:36 72,910:06
02. 18,4 23,916:29 12,201:53 11,105:36 0,00,0007:50 11,943989514:05 8,822,244°15:24 29,069°10:58 1.021,11.022,811:36 1.018,801:44 12,515,508:56 10,011:54 71,499,208:25 45,417:02
03. 22,3 31,116:34 13,104:27 10,504:57 0,00,0007:50 13,243175413:13 5,816,948°13:39 22,866°11:42 1.016,41.018,901:52 1.014,423:05 14,419,014:10 9,802:12 62,682,404:26 37,416:48
04. 25,5 34,416:18 16,705:33 15,104:45 0,00,0007:50 11,835584412:48 5,324,7186°19:52 37,4161°19:26 1.013,91.015,210:13 1.012,917:49 18,422,014:15 15,103:16 66,993,206:02 42,016:03
05. 25,9 32,414:07 18,501:51 16,902:02 0,00,0007:50 7,831087915:45 7,834,0225°04:42 42,7241°04:52 1.015,21.016,614:43 1.012,604:26 17,720,020:25 15,803:23 62,589,302:01 41,214:12
06. 25,0 29,814:35 16,101:49 11,901:49 0,00,0007:50 11,036497013:05 11,629,3256°13:09 38,1270°14:28 1.017,81.021,101:06 1.015,401:50 14,718,901:50 9,423:15 54,376,306:39 37,117:58
07. 18,3 24,815:59 10,101:49 7,201:49 0,00,0007:50 10,836694214:10 6,219,9276°17:01 24,7257°15:03 1.022,31.023,623:37 1.020,802:08 9,711,810:42 6,818:57 59,689,101:24 34,617:32
08. 17,5 24,916:24 7,305:28 4,705:41 0,00,0007:50 14,244591112:51 5,418,458°13:50 27,955°13:49 1.023,51.025,010:47 1.021,101:49 8,712,307:48 6,405:28 60,496,206:30 34,115:56
09. 22,5 31,215:40 9,604:29 6,605:04 0,00,0007:50 13,043075213:07 9,323,8180°13:40 40,2157°14:05 1.017,41.021,201:50 1.013,001:25 9,913,920:22 7,216:23 49,890,405:01 23,516:23
10. 25,8 33,115:18 17,201:45 13,501:42 0,00,0007:50 10,437180914:48 12,531,6257°15:20 44,4277°14:20 1.014,81.019,801:46 1.012,602:18 11,112,909:09 8,602:01 41,168,201:48 23,715:21
I. Dekade 22,0 34,404. 7,308. 4,708. 6,60,6101. 105,136197006. 7,834,0225°05. 44,4277°10. 1.017,91.025,008. 1.012,605. 13,422,004. 6,408. 62,099,202. 23,509.
11. 17,1 23,416:15 7,701:49 5,301:42 0,00,0007:50 13,944483011:42 8,329,3268°14:08 37,4273°14:08 1.024,11.027,100:42 1.019,702:15 8,011,704:11 5,519:26 57,988,301:13 33,817:12
12. 16,4 25,317:26 5,906:18 3,605:04 0,00,0007:50 13,444574913:03 3,817,056°12:20 23,455°12:19 1.028,11.029,012:17 1.026,801:50 6,59,608:14 3,914:17 57,893,106:38 27,914:15
13. 19,3 28,115:51 7,805:41 5,105:36 0,00,0007:50 13,943273813:18 6,017,883°14:50 25,895°16:13 1.027,41.029,010:39 1.024,401:42 6,810,208:15 4,114:12 49,589,806:07 23,114:12
14. 21,3 31,716:51 8,405:26 5,805:01 0,00,0007:50 13,743173813:03 5,622,6183°10:38 36,1166°09:29 1.020,91.024,401:50 1.016,201:49 7,49,721:13 4,514:35 46,885,004:58 19,014:35
15. 27,2 36,615:35 14,001:50 9,801:57 0,00,0007:50 13,542873312:58 6,519,2231°16:53 29,0180°13:21 1.014,41.016,301:50 1.012,419:54 6,914,220:00 1,715:28 31,170,401:28 11,615:28
16. 20,0 24,516:26 16,701:22 13,803:46 6,20,6105:10 6,326792513:17 6,015,564°06:14 20,059°06:16 1.015,21.016,810:37 1.013,101:21 15,117,612:51 12,002:06 74,293,801:39 58,902:30
17. 16,6 20,710:36 13,920:50 13,723:13 7,40,2012:01 0,610940308:58 5,417,8323°14:22 31,9325°14:21 1.012,01.013,902:12 1.010,812:59 15,118,210:15 12,618:52 90,796,007:39 78,211:29
18. 16,1 20,614:54 12,805:34 11,205:39 6,11,2605:35 3,723782114:45 13,723,2247°15:27 30,4236°15:25 1.010,61.012,501:50 1.008,101:41 12,415,101:22 10,315:12 79,693,705:58 53,815:54
19. 19,4 24,117:35 16,302:02 14,901:57 10,30,8300:35 0,818490415:07 13,725,3252°03:20 38,2229°16:58 1.006,91.008,808:40 1.002,100:17 14,916,501:44 12,617:07 76,594,801:44 50,016:59
20. 19,1 25,115:36 15,203:56 13,103:59 0,00,0007:50 7,431992612:56 9,924,3256°07:34 32,2247°11:21 1.008,01.010,012:09 1.003,803:40 14,916,710:52 11,201:37 78,396,804:50 49,717:01
II. Dekade 19,3 36,615. 5,912. 3,612. 30,11,2618. 87,033092620. 7,929,3268°11. 38,2229°19. 1.016,81.029,012. 1.002,119. 10,818,217. 1,715. 64,296,820. 11,615.
21. 18,9 25,813:47 13,705:55 10,105:58 13,80,2018:27 7,232381212:29 6,215,8210°04:42 24,6223°10:55 1.009,81.011,210:56 1.008,217:24 11,815,918:37 8,912:09 67,094,723:33 35,614:32
22. 15,0 17,516:15 13,301:34 10,200:52 8,80,4110:53 3,516869614:45 18,228,4244°16:40 39,5213°05:28 1.014,51.020,101:43 1.009,503:34 12,114,213:51 9,400:32 83,495,311:31 67,117:19
23. 14,5 18,816:33 10,301:49 6,701:47 0,00,0007:50 7,630296313:58 14,929,4262°12:21 42,4257°12:20 1.021,71.022,714:47 1.020,001:53 8,210,910:02 5,417:15 66,885,806:14 42,717:37
24. 14,0 20,017:51 8,806:11 5,604:29 0,00,0007:50 8,633397912:20 5,718,2268°10:18 21,9264°10:18 1.022,31.024,011:20 1.018,801:49 8,811,419:38 6,304:28 72,192,123:29 47,617:33
25. 16,7 23,314:59 10,504:16 8,404:06 0,40,2007:19 11,641074413:28 14,931,375°11:02 44,1111°16:36 1.017,51.019,002:00 1.016,414:01 9,812,209:50 8,517:00 66,291,405:22 40,816:02
26. 14,6 18,418:32 11,601:41 8,801:34 1,80,2007:54 1,58221818:29 6,216,879°18:10 22,590°18:09 1.020,01.021,012:12 1.018,201:50 12,214,615:50 10,101:52 85,994,110:49 69,919:07
27. 19,1 26,915:52 11,303:29 8,801:50 0,00,0007:50 11,938969113:28 9,326,267°13:23 35,465°13:22 1.018,31.020,001:55 1.014,401:47 12,916,312:12 10,003:25 69,795,106:59 46,715:55
28. 20,4 24,214:20 15,402:04 12,103:37 3,40,2014:44 1,413665912:48 10,828,3228°14:48 39,4222°14:57 1.012,41.014,814:48 1.010,317:45 14,919,315:32 11,504:16 71,283,815:25 56,113:41
29. 18,8 23,916:36 13,322:18 11,322:14 0,00,0007:50 10,138288214:19 15,431,1234°10:59 41,1257°11:22 1.014,21.015,611:55 1.012,004:07 12,515,101:50 9,616:39 68,390,021:58 40,616:39
30. 20,5 25,512:19 13,201:46 11,401:10 0,00,0007:50 7,632883111:43 11,833,3213°12:22 47,6240°11:14 1.013,71.014,721:39 1.012,808:13 13,015,316:11 11,220:11 63,491,901:34 44,015:49
31. 18,7 23,916:47 12,403:33 9,404:12 0,80,2007:54 4,62381.00211:48 14,733,0256°00:14 43,3259°00:13 1.013,81.016,501:12 1.012,106:12 12,416,714:10 10,000:13 68,092,203:45 43,716:55
III. Dekade 17,4 26,927. 8,824. 5,624. 29,00,4122. 75,62811.00231. 11,633,3213°30. 47,6240°30. 1.016,21.024,024. 1.008,221. 11,719,328. 5,423. 71,195,322. 35,621.
Monat 19,5 36,615. 5,912. 3,612. 65,71,2618. 267,73221.00231. 9,234,0225°05. 47,6240°30. 1.016,91.029,012. 1.002,119. 12,022,004. 1,715. 65,999,202. 11,615.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Aug)

Kennwert08/2026MittelAbw.
Lufttemperatur (°C) 19,5 18,9 +0,6
Niederschlag (mm) 65,7 81,0 -15,3
Sonnenschein (h) 267,7 223,0 +44,7
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 14 15 -1
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 7 4 +3
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRmaxmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.