| Datum | TTm | Tmax | Zeit | Tmin | Zeit | Emin | Zeit | RR24 | RRmax/min | Zeit | SD | Som | Somax | Zeit | WG1m | Wgmax | Rtg | Zeit | Wsmax | Rtg | Zeit | Pm | Pmax | Zeit | Pmin | Zeit | TPm | Tpmax | Zeit | TPmin | Zeit | RFm | RFmax | Zeit | RFmin | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 17,6 | 22,8 | 15:47 | 13,1 | 23:30 | 10,6 | 23:04 | 2,2 | 0,20 | 23:54 | 6,2 | 277 | 882 | 13:44 | 14,9 | 30,3 | 268° | 11:17 | 40,8 | 294° | 09:13 | 1.018,9 | 1.021,2 | 00:46 | 1.016,3 | 02:05 | 11,8 | 13,5 | 13:34 | 10,1 | 22:37 | 69,3 | 91,4 | 01:44 | 48,9 | 16:19 |
| 02. | 17,0 | 22,4 | 16:47 | 12,9 | 06:37 | 10,2 | 06:23 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 8,0 | 307 | 807 | 13:59 | 7,2 | 16,6 | 264° | 13:04 | 21,7 | 253° | 13:03 | 1.020,5 | 1.021,9 | 10:42 | 1.019,1 | 19:33 | 12,6 | 14,2 | 09:56 | 10,8 | 17:00 | 76,9 | 93,7 | 06:45 | 49,7 | 17:00 |
| 03. | 17,6 | 23,6 | 15:25 | 12,1 | 06:38 | 8,9 | 06:23 | 0,4 | 0,20 | 17:43 | 3,5 | 228 | 698 | 15:17 | 16,1 | 43,0 | 256° | 17:35 | 53,2 | 253° | 17:35 | 1.018,5 | 1.020,1 | 05:57 | 1.016,5 | 01:40 | 12,3 | 14,3 | 18:02 | 9,9 | 14:12 | 72,1 | 92,5 | 06:52 | 48,2 | 14:11 |
| 04. | 19,8 | 26,3 | 18:20 | 15,5 | 00:37 | 14,6 | 00:25 | 11,8 | 0,61 | 21:34 | 0,6 | 158 | 582 | 10:30 | 19,1 | 39,3 | 237° | 14:47 | 55,5 | 236° | 14:47 | 1.013,0 | 1.016,7 | 02:08 | 1.008,2 | 18:25 | 15,1 | 17,5 | 10:23 | 12,7 | 20:53 | 75,1 | 92,6 | 23:16 | 51,7 | 18:23 |
| 05. | 16,5 | 20,6 | 14:06 | 12,8 | 01:18 | 9,9 | 01:19 | 0,2 | 0,20 | 18:36 | 7,1 | 306 | 877 | 12:40 | 20,0 | 41,7 | 257° | 14:55 | 51,9 | 241° | 14:45 | 1.018,2 | 1.023,4 | 01:33 | 1.013,6 | 02:33 | 11,5 | 14,3 | 03:06 | 8,9 | 17:49 | 73,5 | 91,5 | 03:19 | 49,3 | 15:12 |
| 06. | 13,6 | 19,3 | 17:05 | 7,8 | 01:26 | 5,7 | 01:09 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 8,5 | 336 | 877 | 12:11 | 9,4 | 24,2 | 252° | 08:49 | 31,4 | 256° | 13:40 | 1.026,3 | 1.027,8 | 12:38 | 1.023,3 | 01:51 | 8,7 | 10,7 | 10:01 | 6,9 | 23:20 | 74,4 | 95,6 | 01:36 | 48,2 | 16:42 |
| 07. | 16,8 | 22,1 | 14:53 | 8,9 | 01:50 | 6,2 | 02:31 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 2,6 | 189 | 733 | 14:24 | 12,1 | 25,4 | 193° | 20:58 | 36,3 | 190° | 20:57 | 1.021,8 | 1.025,7 | 01:55 | 1.016,7 | 01:45 | 9,7 | 12,1 | 17:36 | 7,1 | 02:28 | 63,6 | 91,1 | 01:50 | 46,1 | 15:02 |
| 08. | 22,5 | 29,8 | 15:42 | 17,4 | 06:27 | 15,1 | 06:32 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 8,9 | 339 | 671 | 14:45 | 11,6 | 24,8 | 261° | 14:56 | 31,1 | 269° | 14:56 | 1.011,4 | 1.016,8 | 01:50 | 1.005,0 | 00:38 | 14,3 | 17,9 | 18:20 | 11,2 | 01:50 | 61,2 | 88,6 | 21:46 | 36,1 | 15:20 |
| 09. | 18,8 | 23,1 | 04:04 | 13,6 | 01:32 | 11,0 | 01:05 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 2,4 | 191 | 895 | 11:44 | 13,5 | 31,1 | 266° | 08:30 | 39,9 | 265° | 08:18 | 1.010,2 | 1.014,7 | 01:35 | 1.004,9 | 02:11 | 11,1 | 14,0 | 06:40 | 6,5 | 00:21 | 60,9 | 68,7 | 11:42 | 52,2 | 05:06 |
| 10. | 13,2 | 17,9 | 16:53 | 6,1 | 00:23 | 3,8 | 23:59 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 1,2 | 173 | 684 | 12:42 | 9,3 | 24,6 | 244° | 02:01 | 34,4 | 253° | 02:00 | 1.018,5 | 1.021,0 | 23:31 | 1.014,5 | 02:03 | 8,3 | 11,4 | 12:14 | 4,8 | 00:23 | 73,4 | 93,7 | 01:23 | 47,6 | 16:55 |
| I. Dekade | 17,3 | 29,8 | 08. | 6,1 | 10. | 3,8 | 10. | 14,6 | 0,61 | 04. | 49,1 | 250 | 895 | 09. | 13,3 | 43,0 | 256° | 03. | 55,5 | 236° | 04. | 1.017,7 | 1.027,8 | 06. | 1.004,9 | 09. | 11,5 | 17,9 | 08. | 4,8 | 10. | 70,0 | 95,6 | 06. | 36,1 | 08. |
| 11. | 12,7 | 18,8 | 16:40 | 6,6 | 01:50 | 4,7 | 02:55 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 5,4 | 261 | 696 | 11:53 | 2,5 | 12,2 | 34° | 12:19 | 17,7 | 337° | 11:55 | 1.020,9 | 1.022,1 | 01:11 | 1.020,0 | 05:17 | 7,2 | 10,5 | 10:52 | 4,0 | 14:39 | 72,1 | 95,7 | 08:15 | 39,0 | 14:39 |
| 12. | 15,9 | 20,8 | 15:30 | 12,3 | 20:50 | 9,6 | 20:47 | 0,8 | 0,20 | 05:02 | 2,7 | 223 | 846 | 13:45 | 8,1 | 18,0 | 207° | 01:49 | 21,8 | 261° | 13:34 | 1.022,8 | 1.024,2 | 10:58 | 1.021,5 | 01:43 | 10,4 | 13,7 | 18:32 | 6,9 | 04:20 | 70,3 | 89,0 | 20:33 | 52,7 | 15:33 |
| 13. | 15,9 | 17,7 | 17:26 | 13,7 | 05:23 | 12,9 | 05:06 | 1,6 | 0,20 | 08:07 | 0,4 | 121 | 766 | 11:58 | 12,3 | 25,4 | 225° | 11:29 | 31,1 | 238° | 11:28 | 1.020,1 | 1.021,6 | 01:50 | 1.018,8 | 19:18 | 13,2 | 15,0 | 00:28 | 10,6 | 02:43 | 84,2 | 94,1 | 01:20 | 74,1 | 02:40 |
| 14. | 15,1 | 19,4 | 13:41 | 8,1 | 23:28 | 5,7 | 23:30 | 0,2 | 0,20 | 09:58 | 6,3 | 284 | 765 | 11:14 | 8,6 | 25,4 | 254° | 13:44 | 31,9 | 271° | 14:41 | 1.023,2 | 1.024,8 | 13:49 | 1.019,7 | 01:50 | 12,1 | 15,4 | 10:14 | 7,2 | 23:28 | 83,4 | 96,3 | 01:05 | 56,2 | 16:01 |
| 15. | 17,7 | 24,4 | 15:39 | 9,7 | 03:10 | 6,4 | 02:08 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 10,5 | 352 | 643 | 12:06 | 8,5 | 22,4 | 194° | 00:55 | 30,6 | 157° | 01:14 | 1.019,7 | 1.023,4 | 02:00 | 1.014,4 | 01:43 | 12,5 | 15,1 | 11:22 | 8,8 | 03:04 | 73,7 | 96,3 | 02:21 | 49,7 | 16:46 |
| 16. | 17,1 | 24,4 | 11:39 | 11,6 | 21:18 | 9,9 | 21:19 | 9,0 | 0,40 | 17:25 | 4,6 | 209 | 768 | 12:48 | 12,7 | 25,0 | 200° | 09:32 | 33,8 | 180° | 09:33 | 1.012,9 | 1.015,5 | 01:36 | 1.011,0 | 09:05 | 13,3 | 17,4 | 14:54 | 10,2 | 21:18 | 79,4 | 94,1 | 17:58 | 53,9 | 11:40 |
| 17. | 14,3 | 19,1 | 16:08 | 10,3 | 20:59 | 7,6 | 21:17 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 6,1 | 281 | 766 | 12:10 | 12,5 | 25,9 | 242° | 14:04 | 34,1 | 255° | 14:03 | 1.014,9 | 1.016,8 | 10:04 | 1.012,2 | 01:42 | 9,6 | 12,2 | 09:59 | 6,9 | 18:48 | 74,8 | 91,4 | 05:02 | 50,1 | 18:25 |
| 18. | 14,4 | 18,3 | 16:41 | 10,8 | 20:43 | 7,9 | 22:31 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 3,5 | 194 | 807 | 11:19 | 14,1 | 22,4 | 241° | 11:39 | 29,3 | 256° | 11:40 | 1.014,6 | 1.018,8 | 01:44 | 1.011,5 | 05:30 | 9,4 | 12,4 | 15:10 | 7,3 | 03:08 | 72,2 | 86,7 | 22:33 | 58,6 | 17:31 |
| 19. | 16,2 | 20,6 | 16:37 | 10,9 | 05:35 | 8,8 | 05:37 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 6,8 | 261 | 831 | 12:21 | 16,8 | 31,3 | 248° | 11:50 | 44,0 | 236° | 11:50 | 1.020,3 | 1.021,3 | 12:39 | 1.018,6 | 01:50 | 9,5 | 11,3 | 15:22 | 8,1 | 05:35 | 65,6 | 83,1 | 05:36 | 49,3 | 12:10 |
| 20. | 15,8 | 18,3 | 11:23 | 10,6 | 01:07 | 8,2 | 01:33 | 8,4 | 0,20 | 14:50 | 0,1 | 92 | 255 | 12:35 | 19,0 | 32,1 | 251° | 18:30 | 45,2 | 263° | 18:29 | 1.020,7 | 1.024,5 | 01:46 | 1.018,5 | 17:36 | 10,6 | 14,2 | 17:45 | 7,6 | 01:47 | 72,5 | 92,8 | 19:28 | 55,3 | 06:46 |
| II. Dekade | 15,5 | 24,4 | 15. | 6,6 | 11. | 4,7 | 11. | 20,0 | 0,40 | 16. | 46,3 | 228 | 846 | 12. | 11,5 | 32,1 | 251° | 20. | 45,2 | 263° | 20. | 1.019,0 | 1.024,8 | 14. | 1.011,0 | 16. | 10,8 | 17,4 | 16. | 4,0 | 11. | 74,8 | 96,3 | 14. | 39,0 | 11. |
| 21. | 12,0 | 15,4 | 13:39 | 10,3 | 07:29 | 6,8 | 21:38 | 5,4 | 0,61 | 14:23 | 4,5 | 210 | 823 | 13:36 | 16,4 | 31,7 | 257° | 12:17 | 43,6 | 259° | 09:47 | 1.024,9 | 1.025,9 | 23:43 | 1.023,9 | 16:03 | 8,8 | 12,0 | 15:16 | 7,3 | 01:27 | 80,8 | 90,9 | 16:36 | 71,3 | 16:07 |
| 22. | 10,9 | 14,3 | 11:46 | 7,8 | 07:13 | 5,2 | 07:14 | 0,0 | 0,00 | 07:50 | 3,8 | 272 | 691 | 11:46 | 10,5 | 23,3 | 272° | 11:18 | 30,7 | 266° | 11:18 | 1.026,3 | 1.027,6 | 10:21 | 1.025,4 | 02:31 | 7,5 | 9,4 | 10:44 | 6,1 | 07:07 | 80,1 | 90,8 | 07:36 | 69,1 | 11:33 |
| 23. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | keine Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Dekade | 11,4 | 15,4 | 21. | 7,8 | 22. | 5,2 | 22. | 5,4 | 0,61 | 21. | 8,3 | 241 | 823 | 21. | 13,4 | 31,7 | 257° | 21. | 43,6 | 259° | 21. | 1.025,6 | 1.027,6 | 22. | 1.023,9 | 21. | 8,2 | 12,0 | 21. | 6,1 | 22. | 80,5 | 90,9 | 21. | 69,1 | 22. |
| Monat | 16,0 | 29,8 | 08. | 6,1 | 10. | 3,8 | 10. | 40,0 | 0,61 | 04. | 103,6 | 239 | 895 | 09. | 12,5 | 43,0 | 256° | 03. | 55,5 | 236° | 04. | 1.019,0 | 1.027,8 | 06. | 1.004,9 | 09. | 10,9 | 17,9 | 08. | 4,0 | 11. | 73,2 | 96,3 | 14. | 36,1 | 08. |
| Kennwert | 09/2026 | Mittel | Abw. |
|---|---|---|---|
| Lufttemperatur (°C) | 16,0 | 14,4 | +1,6 |
| Niederschlag (mm) | 40,0 | 58,0 | -18,0 |
| Sonnenschein (h) | 103,6 | 164,0 | -60,4 |
| Eistage (Tmax < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0,0 °C) | 0 | 0 | 0 |
| Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) | 2 | 4 | -2 |
| Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) | 0 | 1 | -1 |
| Kürzel | Erklärung |
|---|---|
| TTm | Tagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute) |
| Tmax / Tmin | Maximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute) |
| Emin | Minimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| RR24 | 24-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag |
| RRmax | maximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag |
| SD | Sonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC |
| SOm / Somax | Solarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m² |
| WG1m / WGmax | Windmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Rtg | Windrichtung (°) – zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax |
| Wsmax | Windspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC |
| Pm / Pmax / Pmin | Luftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| TPm / TPmax / TPmin | Taupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
| RFm / RFmax / RFmin | Mittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC |
Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.