Klimatabelle 06/2025 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.06.2025 19,7 26,716:46 14,700:01 13,200:54 5,00,6018:09 5,530688913:34 11,933,8187°17:53 45,1187°17:53 1.015,51.017,501:50 1.013,417:29 15,518,309:57 12,817:18 77,992,019:03 45,017:09
02.06.2025 17,7 21,914:03 13,605:08 11,804:37 0,00,0007:50 4,327298812:05 7,621,2266°14:35 26,8265°14:56 1.016,11.017,212:27 1.014,602:04 13,516,212:11 10,823:20 77,595,005:45 51,016:58
03.06.2025 18,4 24,217:20 12,706:05 11,006:07 0,00,0007:50 12,045694011:35 6,217,8207°12:48 23,5211°13:19 1.015,51.017,208:31 1.012,901:49 12,415,620:26 8,612:52 70,192,022:42 43,012:52
04.06.2025 19,5 25,215:21 13,702:46 11,302:46 0,60,2001:03 6,02841.07411:51 10,722,1200°08:29 29,3198°08:34 1.011,51.013,001:50 1.009,321:04 15,318,517:08 11,702:46 77,391,022:44 57,015:32
05.06.2025 18,8 22,717:20 11,300:46 9,000:48 0,00,0007:50 6,429293513:09 13,827,4201°16:13 43,5201°16:13 1.012,61.013,711:37 1.010,202:05 13,516,012:15 8,900:44 72,392,002:07 48,017:58
06.06.2025 18,0 23,913:21 12,501:57 9,902:40 2,40,6014:46 3,72581.05513:18 15,841,8217°10:46 57,9228°10:37 1.011,91.014,200:42 1.010,006:48 13,316,515:20 10,602:32 74,590,001:58 56,014:07
07.06.2025 16,8 22,416:14 12,100:20 10,004:07 0,60,2018:18 3,92271.05313:47 14,431,7186°16:19 45,1182°14:54 1.011,91.013,902:37 1.009,117:43 13,316,314:19 10,600:17 80,292,000:22 63,016:17
08.06.2025 14,0 19,310:33 11,101:44 8,804:17 4,60,8017:07 4,525084913:11 19,039,0257°14:42 51,1253°14:41 1.012,01.018,401:44 1.008,510:59 10,714,210:49 7,101:26 80,590,001:50 62,014:25
09.06.2025 11,8 16,518:32 7,423:51 4,701:40 3,00,4014:28 7,229995413:35 13,532,8254°07:58 44,9263°02:00 1.022,61.024,915:42 1.018,301:50 8,112,316:54 5,901:45 78,893,021:59 61,011:00
10.06.2025 15,2 21,314:38 7,201:51 4,502:06 3,00,2018:37 4,725389313:49 12,425,3253°14:44 37,0252°14:53 1.017,61.023,001:50 1.013,419:30 10,713,322:09 5,701:51 75,994,021:13 50,011:43
I. Dekade 17,0 26,701. 7,210. 4,510. 19,20,8008. 58,12901.07404. 12,541,8217°06. 57,9228°06. 1.014,71.024,909. 1.008,508. 12,618,504. 5,710. 76,595,002. 43,003.
11.06.2025 13,4 18,817:50 5,901:44 4,201:46 0,00,0007:50 5,52811.14412:09 12,028,8265°04:13 42,4269°04:12 1.020,91.023,301:17 1.015,601:50 9,412,301:52 5,001:35 78,094,000:23 53,017:43
12.06.2025 15,8 22,815:50 4,704:51 2,704:33 0,00,0007:50 15,846587713:15 6,718,862°15:42 28,927°15:41 1.024,01.025,123:06 1.023,105:11 8,212,314:28 3,804:51 64,196,003:53 38,016:39
13.06.2025 17,1 23,715:28 8,103:09 5,103:14 0,00,0007:50 15,147083813:03 10,622,980°14:53 30,697°18:45 1.026,51.028,012:37 1.024,901:53 8,813,811:08 4,018:18 61,188,003:12 29,016:47
14.06.2025 19,3 27,616:25 7,604:33 4,704:17 0,00,0007:50 15,046682612:47 8,220,880°17:20 27,494°11:31 1.023,11.025,001:50 1.019,701:48 12,716,617:44 6,104:15 68,594,004:43 42,013:35
15.06.2025 23,2 31,713:59 13,804:14 10,104:09 17,60,8001:12 11,645092111:05 10,446,4244°19:13 63,4237°19:12 1.018,01.019,701:50 1.015,819:05 15,619,613:59 10,003:46 65,295,021:41 41,015:33
16.06.2025 16,3 20,717:46 10,701:49 8,401:43 0,20,2008:15 3,22321.09012:34 11,626,2267°13:33 37,7287°13:07 1.023,51.026,000:19 1.019,201:56 12,815,501:50 9,101:46 81,495,001:50 59,015:44
17.06.2025 17,7 24,716:16 8,805:07 7,104:03 0,00,0007:50 13,643992112:02 6,021,2257°11:23 27,1278°12:46 1.025,21.026,710:48 1.022,500:58 12,716,219:54 8,005:07 74,596,005:35 49,017:52
18.06.2025 20,7 27,414:52 12,701:38 10,701:44 0,00,0007:50 12,840090912:56 9,627,6251°15:39 36,3245°14:31 1.021,61.022,601:51 1.020,701:15 13,216,811:05 10,521:53 64,492,001:14 39,017:41
19.06.2025 17,8 23,115:04 7,601:44 5,401:46 0,00,0007:50 11,544893314:22 9,828,8273°13:41 40,7279°13:40 1.022,61.025,000:57 1.020,303:33 9,514,007:10 6,012:11 61,793,002:15 38,012:10
20.06.2025 15,0 23,817:26 5,405:02 3,404:41 0,00,0007:50 14,546191413:10 4,818,98°15:41 26,317°14:52 1.025,31.026,208:34 1.024,419:02 8,011,112:29 4,404:31 66,995,005:55 35,016:30
II. Dekade 17,6 31,715. 4,712. 2,712. 17,80,8015. 118,74111.14411. 9,046,4244°15. 63,4237°15. 1.023,11.028,013. 1.015,611. 11,119,615. 3,812. 68,696,012. 29,013.
21.06.2025 18,3 26,816:23 6,203:50 3,804:33 0,00,0007:50 15,546890414:21 4,013,7192°10:27 22,5214°09:28 1.023,31.024,809:07 1.021,001:11 8,514,320:15 4,703:50 57,593,004:33 30,015:47
22.06.2025 23,6 30,716:58 11,604:58 8,204:15 0,60,2006:23 14,546384613:10 8,723,4189°01:10 34,3184°01:45 1.018,01.021,302:00 1.011,801:41 10,614,920:29 7,804:51 46,378,004:55 27,013:07
23.06.2025 21,3 27,913:02 12,323:30 9,123:25 0,20,2015:59 7,332493311:34 17,242,5270°18:35 58,7261°18:32 1.010,41.013,701:49 1.007,217:19 13,218,117:12 8,901:03 61,387,006:48 42,013:03
24.06.2025 18,9 23,915:48 13,404:49 10,304:46 0,00,0007:50 7,83551.04112:33 18,433,1260°10:24 49,6240°10:14 1.012,51.013,802:14 1.011,017:07 9,413,201:32 6,612:19 55,373,001:45 38,015:25
25.06.2025 21,6 27,913:58 13,601:45 11,201:45 0,00,0007:50 6,42891.00913:03 14,536,6273°13:46 48,3262°13:25 1.012,31.014,201:11 1.010,805:13 14,117,010:33 12,001:45 64,692,001:08 44,018:20
26.06.2025 23,2 33,216:04 12,403:51 10,203:42 0,00,0007:50 9,93581.01611:23 12,548,3281°19:06 72,4291°19:08 1.013,51.016,801:28 1.009,918:44 15,519,514:39 11,203:24 65,395,004:08 35,016:32
27.06.2025 18,7 25,212:06 15,601:11 14,901:07 1,80,2013:21 4,01941.07912:12 15,832,3263°12:18 46,2259°08:02 1.019,91.024,001:28 1.016,701:50 14,916,316:54 12,212:42 78,993,016:16 48,012:17
28.06.2025 22,4 30,017:19 13,805:08 11,605:06 0,00,0007:50 12,14261.03511:11 11,931,5254°15:15 40,4253°15:06 1.023,21.024,308:52 1.021,518:08 14,817,114:15 12,505:04 64,793,003:38 38,017:36
29.06.2025 24,6 30,315:15 17,201:18 13,101:15 0,00,0007:50 8,534498413:09 11,331,7273°17:11 43,1287°19:33 1.021,81.023,208:08 1.020,217:38 16,619,109:50 8,501:49 62,884,004:59 42,017:05
30.06.2025 19,3 27,716:24 9,701:01 6,604:48 0,00,0007:50 15,847583713:00 6,419,16°14:30 32,327°13:44 1.021,51.023,311:29 1.019,422:42 7,010,702:14 2,519:26 48,383,001:01 22,018:18
III. Dekade 21,2 33,226. 6,221. 3,821. 2,60,2022. 101,83701.07927. 12,148,3281°26. 72,4291°26. 1.017,61.024,821. 1.007,223. 12,519,526. 2,530. 60,595,026. 22,030.
Monat 18,6 33,226. 4,712. 2,712. 39,60,8008. 278,63571.14411. 11,248,3281°26. 72,4291°26. 1.018,51.028,013. 1.007,223. 12,119,615. 2,530. 68,596,012. 22,030.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jun)

Kennwert06/2025MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 18,6 17,0 +1,6
Niederschlag (mm) 39,6 70,0 -30,4 57 %
Sonnenschein (h) 278,6 221,0 +57,6 126 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 0 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 14 10 +4
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 5 2 +3
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.