Klimatabelle 07/2025 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.07.2025 21,6 31,516:54 8,105:02 5,404:18 0,00,0007:50 15,947683313:16 4,117,374°15:18 22,560°15:19 1.019,21.020,309:47 1.017,700:04 9,314,920:22 5,304:29 51,185,005:05 26,015:30
02.07.2025 28,4 35,716:07 15,802:42 11,001:50 0,00,0007:50 15,446982412:42 9,222,5187°01:43 37,2193°00:50 1.016,31.018,103:02 1.013,401:44 12,215,614:28 8,904:51 38,568,001:51 26,012:46
03.07.2025 20,7 27,002:41 9,900:12 6,900:13 0,80,2013:47 6,219570116:53 11,131,4253°02:38 43,6253°02:38 1.020,61.025,501:31 1.013,202:16 14,117,916:55 8,000:05 67,992,015:02 37,001:50
04.07.2025 17,1 24,817:39 7,104:46 4,304:45 0,00,0007:50 11,43921.06212:25 6,424,9254°17:11 33,1269°13:39 1.025,01.026,712:24 1.022,101:17 8,010,812:42 5,301:43 58,793,005:33 32,017:31
05.07.2025 21,5 29,716:03 9,102:00 6,102:02 0,00,0007:50 12,942996211:59 10,430,9256°15:33 45,2253°14:31 1.016,41.022,201:50 1.012,300:54 8,411,911:56 5,601:58 46,380,001:54 23,014:51
06.07.2025 21,4 29,313:18 12,105:50 9,405:38 0,00,0007:50 7,23511.01114:49 8,627,8271°15:09 43,7271°15:09 1.008,61.012,401:50 1.004,201:49 8,912,207:41 3,216:29 48,282,006:17 20,016:29
07.07.2025 18,9 24,615:16 14,701:25 12,823:46 0,60,2004:16 2,32031.02114:44 11,024,6184°17:54 33,8184°17:54 1.003,41.004,701:30 1.001,718:40 12,516,318:23 9,202:14 67,288,001:45 47,016:11
08.07.2025 15,6 20,916:55 12,223:30 7,123:05 0,00,0007:50 1,820475116:33 11,923,6278°17:05 34,2279°04:48 1.009,21.013,701:12 1.004,601:52 9,913,403:51 6,222:09 70,894,005:28 42,017:23
09.07.2025 16,3 19,513:42 13,710:35 11,302:17 0,80,4014:18 1,717891812:03 14,428,6259°13:36 39,0293°20:14 1.015,91.018,623:58 1.013,302:00 11,213,716:15 8,302:13 72,591,010:32 60,020:08
10.07.2025 17,2 23,714:18 14,606:50 12,400:22 1,20,2015:50 2,92461.03413:46 8,130,3271°13:36 34,9265°13:35 1.018,41.019,510:59 1.017,001:46 12,315,117:26 10,113:54 73,490,016:40 45,014:19
I. Dekade 19,9 35,702. 7,104. 4,304. 3,40,4009. 77,73141.06204. 9,531,4253°03. 45,2253°05. 1.015,31.026,704. 1.001,707. 10,717,903. 3,206. 59,594,008. 20,006.
11.07.2025 16,4 22,814:52 12,905:14 9,004:17 8,60,4015:49 5,323382110:20 9,835,0264°15:46 48,6264°15:46 1.015,01.017,101:50 1.012,301:49 11,714,116:18 9,211:59 75,594,022:37 44,014:55
12.07.2025 14,6 15,814:55 13,104:46 13,103:45 10,60,2007:54 0,09235014:56 13,521,9250°12:49 30,6234°18:49 1.010,41.012,501:56 1.009,608:23 13,614,714:53 12,204:46 93,795,002:04 91,014:46
13.07.2025 17,9 23,314:52 15,002:46 13,622:34 0,80,2008:47 5,12591.13413:29 8,822,4216°10:18 30,3246°11:38 1.011,01.012,623:10 1.009,503:20 15,517,713:29 14,002:08 86,094,002:46 62,014:57
14.07.2025 22,3 29,116:25 15,505:38 12,405:06 0,00,0007:50 9,436697012:50 14,030,8242°18:02 43,0243°18:07 1.013,91.016,101:42 1.012,204:30 14,216,609:27 11,517:29 62,690,001:50 36,016:26
15.07.2025 19,0 24,211:58 13,322:33 11,722:04 6,00,4014:16 4,822398815:26 11,439,5237°14:15 54,5238°14:14 1.015,91.016,722:55 1.014,912:47 15,217,609:23 11,822:17 79,394,022:50 58,012:22
16.07.2025 16,6 22,311:28 11,805:37 9,504:42 1,00,2020:05 6,628998813:30 9,829,1228°14:19 36,0219°14:17 1.012,91.016,101:50 1.010,219:32 12,014,820:10 10,013:19 76,193,003:11 47,013:33
17.07.2025 16,2 21,613:13 13,302:36 11,904:04 16,60,4001:47 3,12241.00212:52 13,227,4268°13:04 38,6262°13:05 1.012,81.014,111:41 1.011,603:53 13,716,201:26 12,112:31 86,197,000:50 57,013:14
18.07.2025 18,0 22,916:28 13,323:50 12,123:37 1,20,2007:50 4,421192615:35 5,216,5273°12:30 22,0360°13:24 1.013,21.014,212:34 1.011,701:58 15,617,911:40 12,223:50 87,097,001:50 62,016:29
19.07.2025 20,3 27,015:54 12,904:12 11,604:31 0,00,0007:50 12,341591211:26 3,920,251°13:26 26,349°16:04 1.011,81.013,401:50 1.009,401:31 14,317,009:05 12,004:12 71,796,001:50 41,017:30
20.07.2025 23,0 31,217:13 12,805:26 11,504:35 0,00,0007:50 12,540096913:42 3,414,8187°12:26 22,5194°12:54 1.007,51.009,401:50 1.005,223:56 16,221,417:13 11,805:15 68,495,005:34 42,016:27
II. Dekade 18,4 31,220. 11,816. 9,011. 44,80,4011. 63,42711.13413. 9,339,5237°15. 54,5238°15. 1.012,41.017,111. 1.005,220. 14,221,420. 9,211. 78,797,017. 36,014.
21.07.2025 19,0 23,309:33 14,721:29 13,801:14 27,00,8016:09 2,013465715:05 11,732,3273°16:12 46,5267°16:09 1.006,31.007,122:51 1.004,715:54 16,219,314:19 13,500:49 84,695,018:33 69,002:44
22.07.2025 17,1 22,916:19 13,922:11 12,605:02 11,01,2018:46 5,926496913:12 16,734,4265°18:47 45,2252°18:45 1.008,51.011,300:13 1.006,002:19 14,018,714:20 11,318:56 82,593,001:20 61,016:13
23.07.2025 19,8 24,816:31 15,201:51 13,701:25 0,00,0007:50 7,23331.12513:07 17,735,6243°14:10 49,0243°14:10 1.010,81.011,611:06 1.010,204:17 14,216,612:19 12,301:40 71,091,001:50 51,015:52
24.07.2025 19,5 24,115:25 15,205:30 12,204:44 0,20,2001:39 4,025883814:08 7,117,1254°11:44 22,6227°12:57 1.012,91.014,700:48 1.010,904:30 14,817,715:19 11,802:22 75,091,000:33 59,016:33
25.07.2025 20,8 26,817:23 15,705:11 13,505:30 0,00,0007:50 7,233699013:13 6,824,5250°22:20 33,2256°22:19 1.014,51.015,601:47 1.013,606:01 16,118,815:24 14,205:11 75,592,004:34 49,017:31
26.07.2025 18,0 20,715:19 14,701:46 13,803:30 2,00,2008:22 0,312260613:24 4,716,1350°13:32 20,2296°14:30 1.015,01.016,112:24 1.013,501:32 16,318,213:24 13,901:12 89,796,007:22 79,016:38
27.07.2025 18,3 23,416:39 14,701:50 13,121:50 2,80,2008:29 7,031898814:11 4,916,831°15:18 20,834°14:48 1.011,01.013,601:50 1.008,819:40 14,717,614:46 13,121:43 80,896,002:03 56,017:17
28.07.2025 17,6 20,316:29 15,600:08 13,221:28 10,62,0011:04 1,719794612:44 11,226,0272°16:31 33,0275°14:40 1.010,01.013,001:49 1.008,204:15 15,517,912:39 13,121:29 87,595,011:25 79,010:21
29.07.2025 16,6 21,217:34 11,300:26 8,801:37 1,20,4010:15 6,328291112:50 11,025,6252°15:46 33,5274°15:42 1.014,31.015,200:16 1.012,802:28 12,415,611:07 9,700:18 77,493,010:23 55,017:52
30.07.2025 16,0 20,417:59 11,801:50 9,301:50 1,20,2023:36 5,026192114:24 10,525,5271°23:36 29,7263°23:10 1.015,01.015,509:02 1.014,318:07 12,014,814:43 9,604:23 77,393,000:18 61,017:46
31.07.2025 16,2 19,912:34 12,703:57 11,503:30 3,80,2013:32 3,92611.02811:59 15,831,1243°15:57 43,3242°16:09 1.013,51.014,702:04 1.011,501:37 13,115,114:19 11,403:57 82,193,003:55 62,012:18
III. Dekade 18,1 26,825. 11,329. 8,829. 59,82,0028. 50,52521.12523. 10,735,6243°23. 49,0243°23. 1.012,01.016,126. 1.004,721. 14,519,321. 9,630. 80,396,026. 49,025.
Monat 18,8 35,702. 7,104. 4,304. 108,02,0028. 191,62781.13413. 9,939,5237°15. 54,5238°15. 1.013,21.026,704. 1.001,707. 13,221,420. 3,206. 73,097,017. 20,006.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jul)

Kennwert07/2025MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 18,8 19,2 -0,4
Niederschlag (mm) 108,0 89,0 +19,0 121 %
Sonnenschein (h) 191,6 234,0 -42,4 82 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 0 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 9 15 -6
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 3 5 -2
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 1 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.