Klimatabelle 09/2025 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.09.2025 20,2 26,415:34 13,101:54 10,006:02 0,20,2007:43 9,836568013:26 7,523,3192°13:35 35,4192°13:35 1.010,11.011,501:50 1.008,819:31 14,016,719:21 11,001:54 69,389,001:56 46,016:04
02.09.2025 17,1 19,816:06 15,301:46 13,520:33 10,00,4009:16 1,612159216:02 7,417,6225°20:44 24,1193°00:03 1.010,71.012,600:38 1.009,402:56 15,116,813:06 13,401:36 88,196,008:47 74,016:07
03.09.2025 18,4 23,816:53 12,906:30 10,806:32 0,00,0007:50 8,332078914:32 11,725,3189°14:01 35,4190°14:02 1.013,21.014,311:27 1.012,302:20 13,415,712:13 11,506:30 73,491,006:03 51,013:21
04.09.2025 20,6 27,813:35 14,701:50 11,502:23 0,00,0007:50 7,829172912:36 5,716,2220°12:55 22,7186°12:35 1.013,91.015,211:21 1.012,501:15 14,417,616:32 11,903:13 69,793,023:32 40,014:41
05.09.2025 17,7 21,111:10 15,220:42 12,601:50 1,60,2013:00 3,618681014:29 11,234,4257°03:58 46,7263°04:15 1.017,81.022,801:27 1.012,601:51 14,617,014:40 12,401:30 82,394,014:30 65,003:14
06.09.2025 15,7 21,616:00 8,501:27 6,301:49 0,00,0007:50 6,227486013:08 5,219,637°13:17 21,437°13:17 1.023,91.025,013:26 1.022,702:45 11,114,910:35 7,401:27 75,794,000:20 45,016:01
07.09.2025 14,9 22,415:36 7,006:24 4,906:06 0,00,0007:50 11,738676313:44 5,821,548°14:22 28,060°16:24 1.022,01.023,810:26 1.020,001:31 9,713,708:43 6,306:24 73,897,007:24 44,013:56
08.09.2025 14,7 22,615:48 7,306:12 5,306:09 0,00,0007:50 10,433972411:34 4,818,938°12:35 23,254°14:51 1.018,61.020,201:53 1.017,201:34 10,314,311:37 7,005:12 78,199,006:34 43,015:21
09.09.2025 17,0 24,315:46 8,205:13 6,504:18 0,60,2021:09 6,630364014:05 6,623,1215°01:02 27,9224°01:37 1.015,31.017,301:53 1.013,400:49 13,016,510:46 7,905:13 80,5100,005:41 47,014:15
10.09.2025 17,8 22,814:09 12,906:37 10,206:31 22,40,4020:42 7,327461514:09 8,522,9220°03:22 27,4220°03:22 1.011,21.013,801:54 1.007,301:49 14,116,319:13 11,306:37 79,996,020:28 54,014:12
I. Dekade 17,4 27,804. 7,007. 4,907. 34,80,4002. 73,228686006. 7,434,4257°05. 46,7263°05. 1.015,71.025,006. 1.007,310. 13,017,604. 6,307. 77,1100,009. 40,004.
11.09.2025 17,0 22,612:46 13,106:47 10,001:43 1,00,4014:18 6,225976512:34 14,029,1227°16:37 42,2228°16:38 1.010,21.014,601:11 1.007,202:24 12,716,114:57 8,622:55 76,896,001:50 54,013:03
12.09.2025 15,1 20,315:07 9,401:47 6,401:49 0,00,0007:50 5,923677314:00 10,927,6219°14:26 38,3244°11:05 1.017,91.021,923:27 1.014,501:50 9,912,811:46 7,601:44 72,092,001:00 51,015:14
13.09.2025 15,8 21,215:08 9,202:40 6,102:49 0,00,0007:50 5,326977312:04 10,622,7174°11:10 35,8174°11:10 1.019,81.021,903:11 1.015,901:44 10,513,301:04 7,205:03 72,090,001:54 50,015:21
14.09.2025 14,9 18,315:13 10,600:45 8,200:45 3,80,4007:16 2,717080713:39 14,025,1264°15:30 31,5212°20:06 1.015,41.017,121:22 1.013,507:40 11,814,112:21 8,400:45 82,293,010:29 62,015:18
15.09.2025 16,6 23,814:05 11,101:58 8,801:57 9,22,6020:37 4,323176511:34 17,840,8263°15:32 57,2263°15:32 1.012,21.015,802:03 1.010,114:05 13,017,716:22 8,401:55 80,093,020:42 58,014:36
16.09.2025 15,0 18,814:25 11,723:07 10,321:51 2,40,2018:13 4,821983514:18 22,341,8237°12:06 57,3237°12:06 1.015,41.017,822:30 1.013,102:02 8,610,701:23 5,016:36 66,192,001:08 44,016:33
17.09.2025 14,0 17,816:26 11,603:16 9,206:44 0,40,2007:23 4,422383513:33 19,731,2250°10:18 41,1255°11:48 1.020,51.022,201:15 1.017,601:50 9,211,513:07 7,321:14 73,589,001:50 54,017:26
18.09.2025 17,3 22,817:12 13,802:04 12,402:39 0,20,2008:15 5,623677013:57 14,727,6249°11:51 36,0234°11:15 1.022,11.023,900:58 1.020,805:28 13,516,515:49 8,701:50 78,693,008:24 59,017:01
19.09.2025 19,3 25,316:22 13,206:31 9,906:08 0,00,0007:50 9,731467111:25 9,723,4189°01:47 37,0182°01:50 1.025,11.026,912:42 1.022,601:38 14,817,518:29 12,205:48 76,596,021:52 53,016:46
20.09.2025 22,6 27,815:53 16,306:38 12,906:36 0,00,0007:50 10,434865713:52 17,030,0189°08:40 40,0182°04:08 1.018,41.022,701:50 1.014,901:22 14,316,712:57 12,305:26 60,178,006:36 44,015:25
II. Dekade 16,8 27,820. 9,213. 6,113. 17,02,6015. 59,225083516. 15,141,8237°16. 57,3237°16. 1.017,71.026,919. 1.007,211. 11,817,715. 5,016. 73,896,011. 44,016.
21.09.2025 21,4 28,115:26 13,801:44 13,401:46 8,60,4019:51 9,432565011:50 13,929,9186°09:44 40,6188°07:24 1.014,01.017,101:48 1.012,115:55 14,718,513:45 9,023:49 66,485,002:44 51,017:09
22.09.2025 10,8 13,801:51 9,421:48 9,021:42 6,20,2008:07 0,0369311:15 6,817,511°06:51 24,0360°10:11 1.019,21.021,623:36 1.016,402:17 9,911,802:55 8,321:43 94,597,016:57 82,001:50
23.09.2025 10,9 15,614:58 6,201:39 3,101:47 0,00,0007:50 6,624574013:33 5,524,730°15:23 28,327°15:22 1.023,61.025,323:47 1.021,301:50 7,59,402:11 5,201:25 80,897,002:11 52,014:42
24.09.2025 10,3 15,615:13 4,804:33 2,602:54 0,00,0007:50 6,124360112:16 18,339,252°16:08 52,555°17:29 1.024,61.026,110:06 1.023,301:35 5,39,011:12 1,800:48 73,397,004:46 47,017:32
25.09.2025 8,7 9,901:50 7,210:39 6,410:04 8,60,2009:53 0,05114115:39 15,028,558°12:42 38,451°02:32 1.024,11.025,423:47 1.022,704:45 5,47,715:49 2,201:54 80,693,016:41 59,001:54
26.09.2025 10,8 13,713:51 8,704:48 8,203:38 0,20,2010:25 1,515379313:42 13,028,861°13:27 35,161°13:27 1.024,81.025,711:35 1.024,020:28 7,49,113:00 5,807:02 80,189,001:50 68,013:53
27.09.2025 14,0 19,115:18 9,407:22 6,705:03 0,00,0007:50 4,121561014:06 7,818,177°12:25 23,891°12:30 1.023,71.024,411:25 1.022,904:41 10,413,116:49 8,007:22 79,392,005:22 64,015:20
28.09.2025 11,9 18,413:54 4,601:46 2,301:49 0,00,0007:50 8,228654712:28 5,517,937°15:01 22,860°12:19 1.023,21.024,011:26 1.022,316:48 7,913,111:29 3,800:17 78,898,006:57 43,015:38
29.09.2025 9,2 16,214:30 3,305:38 0,805:42 0,00,0007:50 6,324969412:45 5,417,949°13:30 24,049°12:07 1.023,71.024,520:47 1.022,904:38 5,99,411:44 2,703:23 81,598,007:53 48,014:55
30.09.2025 7,4 13,212:45 1,407:23 -0,405:49 0,20,2011:12 7,325874712:45 7,721,853°17:06 28,153°17:08 1.026,31.029,201:43 1.023,704:56 4,56,610:24 0,807:23 83,498,007:56 55,014:51
III. Dekade 11,5 28,121. 1,430. -0,430. 23,80,4021. 49,520679326. 9,939,252°24. 52,555°24. 1.022,71.029,230. 1.012,121. 7,918,521. 0,830. 79,998,028. 43,028.
Monat 15,2 28,121. 1,430. -0,430. 75,62,6015. 181,924786006. 10,841,8237°16. 57,3237°16. 1.018,71.029,230. 1.007,211. 10,918,521. 0,830. 76,9100,009. 40,004.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Sep)

Kennwert09/2025MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 15,2 14,4 +0,8
Niederschlag (mm) 75,6 58,0 +17,6 130 %
Sonnenschein (h) 181,9 164,0 +17,9 111 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 1 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 5 4 +1
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 1 -1
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.