Klimatabelle 01/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.01.2026 1,6 2,620:18 0,911:53 -0,108:54 0,00,0006:50 0,0295611:17 26,441,5243°19:25 59,3243°19:25 1.002,21.010,600:55 994,100:44 -2,00,902:06 -3,609:42 77,294,000:50 69,022:15
02.01.2026 1,4 2,406:16 -0,223:45 -2,019:10 0,20,2015:39 0,26425511:09 28,645,1255°13:49 60,4246°13:08 993,3994,700:44 992,206:41 -3,3-1,415:27 -5,619:07 70,889,016:05 62,018:37
03.01.2026 -0,1 1,811:16 -1,904:24 -4,105:09 1,00,2005:14 3,311332311:18 26,740,1250°11:35 62,9258°01:26 999,01.002,023:41 994,500:50 -4,9-2,703:55 -7,516:00 70,687,003:55 56,015:59
04.01.2026 -0,8 0,414:34 -4,300:29 -10,200:33 2,60,2006:51 1,06615810:23 19,536,5233°03:26 57,0235°02:19 1.006,71.011,700:49 1.001,900:50 -4,8-3,110:15 -8,600:26 74,992,006:10 66,020:59
05.01.2026 -3,2 -1,112:28 -8,123:15 -12,823:10 0,00,0006:50 1,18727613:36 10,521,1221°13:07 25,4221°13:07 1.012,81.013,900:19 1.011,502:50 -8,6-6,401:46 -12,522:45 66,575,002:16 52,014:24
06.01.2026 -4,9 -2,613:21 -9,606:09 -13,706:12 0,00,0006:50 3,111029012:07 14,321,9249°12:44 29,0258°11:47 1.014,91.016,823:40 1.013,303:18 -8,9-6,721:35 -13,206:08 73,480,017:01 70,001:09
07.01.2026 -5,7 -1,813:58 -11,308:55 -17,518:41 0,00,0006:50 7,415024312:16 6,616,1185°00:46 23,7183°00:48 1.014,61.017,108:59 1.011,300:30 -10,0-6,602:05 -14,008:55 71,883,009:02 58,013:58
08.01.2026 -4,6 -2,120:37 -8,808:39 -13,605:28 0,00,0006:50 1,26213209:17 6,516,8186°01:03 26,7155°00:25 1.009,51.011,400:50 1.006,900:30 -8,9-5,620:37 -13,408:15 71,679,000:12 60,007:26
09.01.2026 -3,6 -2,209:13 -5,400:46 -6,902:15 11,20,2010:25 0,04810913:05 15,624,693°10:25 34,8100°10:31 1.000,41.007,000:50 997,218:18 -5,7-4,318:15 -7,602:10 85,591,017:43 76,006:44
10.01.2026 -7,6 -5,400:50 -12,417:05 -17,817:03 0,20,2007:48 4,413432212:30 14,028,667°04:52 37,062°05:56 1.008,61.017,000:39 999,800:58 -10,5-6,900:50 -14,516:11 79,790,017:26 70,014:15
I. Dekade -2,7 2,601. -12,410. -17,810. 15,20,2002. 21,58632303. 16,945,1255°02. 62,9258°03. 1.006,21.017,107. 992,202. -6,70,901. -14,510. 74,294,001. 52,005.
11.01.2026 -7,1 -5,514:42 -8,508:47 -12,721:01 0,00,0006:50 4,213839711:26 19,734,2270°13:18 43,5273°13:19 1.021,31.023,219:14 1.017,000:50 -9,4-6,901:45 -12,222:57 83,692,002:41 70,023:50
12.01.2026 -4,7 -0,700:49 -11,306:16 -17,804:18 2,80,2023:26 0,26919011:49 11,631,7184°15:55 41,8188°16:29 1.016,11.022,000:50 1.010,600:41 -9,3-2,323:44 -15,306:16 71,390,023:37 44,011:06
13.01.2026 2,9 5,919:18 -0,700:50 -0,700:50 0,40,2023:50 1,09132513:02 13,429,5189°23:29 38,6184°23:32 1.013,31.015,212:12 1.009,603:13 1,94,813:24 -2,300:50 92,998,008:07 79,019:23
14.01.2026 4,5 7,214:13 1,600:33 0,000:22 1,80,2011:13 0,0449712:53 16,035,4184°02:24 48,3190°02:38 1.014,11.017,923:42 1.011,807:17 3,05,513:55 1,006:53 90,498,021:39 82,009:05
15.01.2026 4,8 7,913:56 1,301:16 0,600:50 0,00,0006:50 0,58029213:53 12,731,0185°23:22 42,1184°23:43 1.016,41.017,500:51 1.015,413:59 3,35,413:56 1,000:53 90,699,004:30 82,013:01
16.01.2026 3,9 7,011:58 1,617:44 -0,318:32 0,00,0006:50 4,513730912:07 20,541,5192°07:40 56,3190°07:41 1.018,91.022,023:17 1.015,706:05 1,03,300:50 -0,616:31 81,590,000:50 67,011:55
17.01.2026 4,7 5,910:40 2,615:08 -1,323:44 0,20,2016:05 0,0305810:46 10,819,6133°17:48 33,8141°06:27 1.024,41.026,400:06 1.022,406:46 1,62,710:02 -0,700:44 80,489,015:12 74,000:38
18.01.2026 3,2 8,014:20 -1,407:22 -5,807:59 0,00,0006:50 7,816627912:08 10,231,1150°23:02 50,1152°22:58 1.026,21.027,709:04 1.025,200:01 -4,3-0,600:50 -9,900:02 60,091,007:35 38,014:03
19.01.2026 1,6 3,813:59 -1,700:46 -3,900:47 0,00,0006:50 7,816727912:00 17,332,1172°13:03 56,2172°13:20 1.024,91.025,600:52 1.024,106:29 -8,9-7,515:05 -10,602:05 45,858,022:09 37,002:05
20.01.2026 -1,8 0,413:15 -3,807:35 -5,707:33 0,00,0006:50 7,916928312:23 17,532,9183°17:59 62,8170°06:17 1.021,51.025,001:15 1.015,500:43 -8,5-7,515:33 -9,402:53 60,566,007:19 53,013:18
II. Dekade 1,2 8,018. -11,312. -17,812. 5,20,2012. 33,810939711. 15,041,5192°16. 62,8170°20. 1.019,71.027,718. 1.009,613. -2,95,514. -15,312. 75,799,015. 37,019.
21.01.2026 -2,7 -0,314:29 -4,408:13 -7,622:01 0,00,0006:50 7,916527612:04 14,628,4174°08:02 47,1177°01:03 1.010,01.016,000:51 1.003,700:46 -8,4-7,214:25 -9,408:13 65,070,003:47 58,012:27
22.01.2026 -2,4 3,414:05 -6,221:37 -10,021:48 0,00,0006:50 7,916828112:11 7,519,0144°02:44 30,0113°11:50 1.002,31.003,700:51 1.001,011:59 -8,3-6,612:01 -9,608:15 64,782,021:44 44,014:15
23.01.2026 -3,4 -2,108:12 -4,600:54 -7,401:35 0,00,0006:50 0,0439112:33 10,221,2130°05:02 31,7139°04:56 1.003,61.005,022:46 1.002,606:04 -7,2-6,008:18 -8,200:54 75,380,008:31 72,004:00
24.01.2026 -2,2 -0,813:37 -3,600:53 -3,801:02 0,00,0006:50 0,05721813:36 11,119,983°13:28 25,185°13:25 1.006,11.007,322:03 1.004,801:33 -4,8-3,020:07 -7,000:53 82,790,000:14 77,000:50
25.01.2026 -1,7 0,100:45 -2,605:37 -2,605:40 1,80,2022:13 0,03612112:03 12,622,364°19:49 27,456°20:59 1.002,21.006,600:51 994,700:35 -3,0-0,300:45 -3,905:30 91,297,023:24 86,012:06
26.01.2026 0,1 2,306:20 -2,020:54 -3,717:50 3,20,2013:38 0,64420211:58 9,019,3184°07:40 26,0184°10:05 997,51.002,600:07 993,502:53 -1,51,905:58 -4,119:19 89,598,003:19 78,012:35
27.01.2026 -0,5 0,112:28 -1,400:50 -1,901:11 0,40,2008:47 0,05412311:55 6,520,9228°02:25 29,1228°02:25 1.001,71.002,808:59 999,823:16 -1,5-1,115:24 -3,000:50 92,397,000:21 88,002:30
28.01.2026 -0,6 0,213:58 -1,220:07 -1,500:42 0,00,0006:50 0,0376310:36 7,221,255°18:05 28,972°00:35 998,8999,800:50 997,714:36 -1,6-1,102:36 -2,900:00 92,898,002:24 87,014:03
29.01.2026 -1,7 -0,913:07 -2,306:08 -2,505:30 1,60,2013:21 0,04510913:10 16,631,856°05:44 39,662°06:22 1.001,31.003,221:42 999,400:52 -3,1-2,014:56 -4,206:08 89,694,016:42 84,010:41
30.01.2026 -1,4 -0,213:46 -2,404:47 -2,200:50 0,20,2009:56 0,07214911:15 12,921,789°11:09 29,886°11:08 1.004,01.005,722:47 1.002,703:52 -2,7-1,920:53 -3,409:14 90,494,000:50 84,013:08
31.01.2026 -3,3 -1,400:50 -5,700:40 -5,700:47 0,00,0006:50 0,05810412:21 15,624,989°06:19 31,177°12:52 1.009,31.013,423:36 1.005,501:20 -5,3-2,500:50 -9,300:22 86,492,000:50 75,000:21
III. Dekade -1,8 3,422. -6,222. -10,022. 7,20,2025. 16,47128122. 11,231,856°29. 47,1177°21. 1.003,31.016,021. 993,526. -4,31,926. -9,622. 83,698,026. 44,022.
Monat -1,1 8,018. -12,410. -17,810. 27,60,2002. 71,88839711. 14,345,1255°02. 62,9258°03. 1.009,51.027,718. 992,202. -4,75,514. -15,312. 78,099,015. 37,019.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jan)

Kennwert01/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) -1,1 0,3 -1,4
Niederschlag (mm) 27,6 59,0 -31,4 47 %
Sonnenschein (h) 71,8 62,0 +9,8 116 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 14 9 +5
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 26 20 +6
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 29 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 0 0 0
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 0 0
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.