Klimatabelle 10/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.10.2026 17,7 23,214:14 11,321:08 8,103:51 0,00,0007:50 8,527855513:35 8,824,7190°00:16 33,9190°00:58 1.024,41.026,401:40 1.022,702:58 8,212,317:23 4,301:16 54,886,520:44 40,716:20
02.10.2026 15,9 17,413:16 14,306:01 10,205:58 0,00,0007:50 0,47917213:12 8,621,9193°02:32 30,8194°02:24 1.030,51.032,600:29 1.026,401:50 11,815,316:26 4,203:27 78,995,700:47 43,301:50
03.10.2026 15,7 21,114:54 12,201:02 10,303:30 0,00,0007:50 5,727161911:41 3,812,517°11:19 18,245°12:53 1.030,51.032,301:50 1.028,801:01 12,814,311:28 11,019:08 84,197,004:33 59,013:34
04.10.2026 13,5 19,416:16 7,901:39 4,801:42 0,00,0007:50 3,816463113:35 2,610,5258°16:20 17,739°14:13 1.028,21.029,311:55 1.026,801:14 11,714,311:46 7,401:32 89,298,108:51 62,816:15
05.10.2026 12,7 20,915:53 5,706:51 4,005:01 0,20,2009:34 10,028950112:38 5,319,9210°01:10 23,0209°01:09 1.024,61.026,801:54 1.021,301:44 9,513,910:51 5,306:51 82,998,709:08 47,815:55
06.10.2026 14,1 21,415:48 6,300:29 3,401:28 0,00,0007:50 10,530050312:34 6,320,0212°03:19 24,6211°02:34 1.019,81.021,510:37 1.017,601:06 9,112,115:27 5,400:27 73,896,301:22 50,316:13
07.10.2026 13,0 22,414:51 5,304:07 2,504:17 0,00,0007:50 5,923158913:33 5,319,6187°21:53 29,0187°23:40 1.012,81.017,801:51 1.007,101:49 7,612,711:37 4,704:07 73,398,108:34 40,414:48
08.10.2026 14,6 21,214:14 8,600:10 6,300:31 6,20,2016:33 2,417556112:14 18,031,7271°15:36 44,5284°15:48 1.007,41.015,001:48 1.003,814:36 9,013,114:47 5,801:48 70,793,119:28 50,012:17
09.10.2026 10,1 13,713:52 7,307:26 5,207:27 3,60,2018:19 2,617254811:46 20,633,3217°16:06 48,3239°15:42 1.013,91.016,809:51 1.009,801:49 6,49,201:41 4,616:11 78,391,901:33 56,815:16
10.10.2026 11,8 14,412:20 9,621:53 6,921:52 0,40,2014:55 0,310433212:31 17,425,8223°03:12 37,9228°10:33 1.009,61.010,412:36 1.008,607:10 8,610,614:52 6,000:49 81,290,216:17 72,212:35
I. Dekade 13,9 23,201. 5,307. 2,507. 10,40,2005. 50,020663104. 9,733,3217°09. 48,3239°09. 1.020,21.032,602. 1.003,808. 9,515,302. 4,202. 76,798,705. 40,407.
11.10.2026 9,9 13,314:31 8,117:44 5,607:12 3,40,4014:43 5,821868412:56 17,632,9248°13:18 45,8270°14:43 1.010,21.014,301:46 1.008,605:39 5,97,915:22 5,107:08 76,686,900:34 60,914:28
12.10.2026 8,6 12,713:16 2,922:52 0,101:48 0,20,2018:05 4,518262213:14 9,922,8246°02:46 29,0245°02:16 1.020,21.024,500:30 1.014,201:50 6,18,516:40 2,122:53 84,796,501:27 68,413:10
13.10.2026 9,2 15,716:00 1,207:45 -1,107:12 1,00,2009:06 7,223558210:58 7,421,1211°01:22 30,6194°23:18 1.024,31.026,311:26 1.022,100:41 5,39,309:59 0,807:41 78,798,209:32 52,116:29
14.10.2026 11,1 16,114:21 3,800:56 0,601:01 0,00,0007:50 6,320556812:01 12,428,3252°09:35 38,1254°09:34 1.027,11.029,922:03 1.022,301:56 8,011,204:04 2,523:45 82,095,601:46 55,416:03
15.10.2026 11,0 16,316:12 5,201:50 1,801:54 0,00,0007:50 3,218750414:27 4,912,5209°14:39 17,2186°13:34 1.027,01.029,501:50 1.024,601:48 7,410,417:12 3,807:28 79,195,301:52 60,314:22
16.10.2026 12,6 18,114:11 7,105:46 2,007:17 0,20,2017:35 9,126351912:48 8,317,9180°15:12 24,1180°15:12 1.021,71.024,701:58 1.018,101:30 8,811,515:41 5,405:11 78,492,505:49 60,614:05
17.10.2026 11,9 14,909:45 9,300:28 9,204:56 0,60,2019:31 0,97829509:48 11,621,1277°17:01 27,5275°17:03 1.018,61.021,101:22 1.016,906:28 10,112,613:01 8,820:37 88,896,823:11 79,609:29
18.10.2026 9,6 12,216:13 6,800:56 3,819:49 0,00,0007:50 0,26719016:06 6,921,357°21:36 30,157°21:36 1.025,71.029,701:06 1.021,001:53 8,510,415:48 5,700:36 92,996,801:50 85,216:39
19.10.2026 7,1 11,914:23 -0,301:00 -2,800:37 0,40,4005:17 1,413660613:43 8,722,730°15:45 28,033°15:20 1.028,91.030,309:11 1.025,001:47 4,87,812:50 -1,700:15 85,695,405:38 65,116:43
20.10.2026 6,6 9,914:49 0,601:52 -2,401:52 0,00,0007:50 0,19242411:02 8,322,267°13:28 26,772°13:27 1.018,01.025,101:53 1.011,500:59 4,66,923:49 -0,601:50 87,493,809:03 77,415:04
II. Dekade 9,8 18,116. -0,319. -2,819. 5,80,4011. 38,716668411. 9,632,9248°11. 45,8270°11. 1.022,21.030,319. 1.008,611. 6,912,617. -1,719. 83,498,213. 52,113.
21.10.2026 10,6 16,413:07 4,206:41 2,306:07 5,00,2000:32 2,715252212:40 7,935,6255°22:56 50,7259°22:55 1.009,61.011,701:48 1.007,716:20 7,911,816:56 3,405:45 84,197,408:18 63,313:49
22.10.2026 9,9 12,514:45 7,918:25 4,818:25 0,00,0007:50 4,420250111:54 17,430,1258°10:40 40,4271°12:38 1.015,91.018,023:41 1.011,601:50 5,88,105:31 3,718:17 76,293,101:50 59,714:12
23.10.2026 7,8 9,701:50 6,204:41 3,304:39 –– 0,0–002:00 13,316,0213°03:05 20,4215°03:11 1.017,51.017,902:09 1.017,004:16 3,94,502:25 3,204:27 76,882,304:44 69,601:50
24.10.2026 keine Daten
25.10.2026 keine Daten
26.10.2026 keine Daten
27.10.2026 keine Daten
28.10.2026 keine Daten
29.10.2026 keine Daten
30.10.2026 keine Daten
31.10.2026 keine Daten
III. Dekade 9,4 16,421. 4,221. 2,321. 5,00,2021. 7,117752221. 12,935,6255°21. 50,7259°21. 1.014,31.018,022. 1.007,721. 5,911,821. 3,223. 79,097,421. 59,722.
Monat 11,5 23,201. -0,319. -2,819. 21,20,4011. 95,818568411. 10,135,6255°21. 50,7259°21. 1.020,31.032,602. 1.003,808. 7,915,302. -1,719. 79,998,705. 40,407.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Okt)

Kennwert10/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 11,5 9,6 +1,9
Niederschlag (mm) 21,2 55,0 -33,8 39 %
Sonnenschein (h) 95,8 120,0 -24,2 80 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 1 3 -2
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 3 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 0 0 0
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 0 0
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.