Klimatabelle 02/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.02.2026 -6,9 -5,600:50 -7,708:06 -7,207:57 0,00,0006:50 0,0468112:35 12,820,586°19:59 28,583°16:15 1.013,61.014,809:21 1.012,400:29 -9,9-9,001:49 -10,508:31 79,381,005:53 76,000:50
02.02.2026 -6,5 -5,615:27 -7,407:52 -7,500:19 0,00,0006:50 0,07312813:13 14,727,187°15:13 35,480°15:16 1.010,41.012,500:50 1.009,215:08 -9,7-9,115:27 -10,409:21 77,581,000:50 74,018:11
03.02.2026 -5,4 -4,114:11 -6,907:44 -6,907:57 0,00,0006:50 0,06912112:34 17,126,284°05:01 37,576°04:56 1.008,71.010,102:23 1.007,200:32 -8,8-6,823:52 -10,406:32 77,086,000:20 73,004:16
04.02.2026 -2,2 1,813:36 -4,800:50 -4,900:50 4,60,2022:35 1,711740112:46 11,625,757°19:20 32,255°19:19 1.004,61.007,500:59 999,300:48 -4,2-2,113:33 -6,800:50 86,495,000:13 75,013:35
05.02.2026 -0,5 0,217:07 -1,800:55 -1,502:14 0,40,2007:31 0,05512013:18 6,219,259°02:06 25,084°06:03 996,3999,400:51 992,900:30 -1,0-0,117:07 -2,601:00 96,498,015:40 94,000:58
06.02.2026 1,0 3,114:28 0,100:50 0,000:50 0,00,0006:50 0,78027814:23 1,26,765°16:42 10,1109°14:26 995,41.000,800:43 992,501:36 0,82,814:19 -0,200:50 98,299,002:30 94,016:33
07.02.2026 2,0 4,312:46 -0,907:44 -2,007:35 1,00,2017:28 0,18418612:40 1,25,437°22:32 8,0182°11:46 1.004,61.008,500:13 1.000,800:50 1,63,713:45 -1,207:44 97,399,005:09 89,011:39
08.02.2026 0,4 1,400:50 -0,500:33 -0,400:41 0,20,2011:31 0,06116012:07 5,714,642°17:42 17,650°19:09 1.010,71.012,722:22 1.008,400:50 0,21,300:50 -0,523:14 98,7100,000:10 96,015:16
09.02.2026 0,3 1,913:54 -0,601:55 -0,604:09 0,00,0006:50 0,06417912:24 6,916,388°10:56 22,385°10:54 1.010,61.012,500:51 1.007,500:37 0,01,712:31 -0,601:27 97,7100,000:50 92,015:02
10.02.2026 2,9 6,213:50 0,200:51 0,100:50 0,20,2006:41 5,318443211:14 11,735,7187°19:10 50,1189°19:33 1.000,81.007,500:50 992,300:46 0,01,003:09 -1,417:23 81,698,001:34 66,013:48
I. Dekade -1,5 6,210. -7,701. -7,502. 6,40,2004. 7,78343210. 8,935,7187°10. 50,1189°10. 1.005,61.014,801. 992,310. -3,13,707. -10,501. 89,0100,008. 66,010.
11.02.2026 4,5 7,123:18 2,607:16 1,107:31 2,20,2015:39 2,214248011:42 21,838,2192°03:42 56,3189°04:52 987,7992,300:50 984,700:41 2,26,423:18 0,103:46 84,996,020:16 72,012:04
12.02.2026 7,8 10,414:49 5,623:48 4,723:14 1,40,2019:26 1,812743611:13 17,237,5255°22:04 49,9255°21:36 982,2986,200:49 980,213:35 5,26,901:48 3,423:16 83,695,000:50 69,014:46
13.02.2026 4,3 6,904:51 0,300:25 0,400:17 1,40,2008:22 0,04111311:10 11,928,6250°01:40 37,6246°02:04 991,7998,500:49 986,100:50 3,04,908:29 -0,300:06 91,796,022:04 85,004:38
14.02.2026 -0,4 0,400:56 -1,600:25 -1,823:37 0,00,0006:50 0,03311612:58 8,417,313°15:45 22,520°15:24 1.006,71.016,000:47 998,400:53 -1,9-0,200:56 -3,923:33 90,197,003:07 82,021:03
15.02.2026 -2,8 -0,515:22 -5,523:24 -17,817:49 0,00,0006:50 1,713362212:40 6,919,0101°23:49 26,698°00:48 1.015,61.019,408:54 1.005,400:49 -7,4-3,800:50 -9,420:19 71,185,000:50 54,015:24
16.02.2026 -3,3 -1,422:42 -4,900:50 -5,700:50 5,60,2009:48 0,09422112:56 7,719,898°07:07 27,4105°06:43 998,51.005,500:50 995,715:49 -5,6-2,022:42 -8,800:50 84,596,021:05 70,003:37
17.02.2026 0,2 2,221:07 -2,700:50 -2,400:50 4,20,2007:09 0,210631811:18 10,823,7244°00:44 33,0241°00:43 1.003,01.008,300:40 997,200:55 -0,81,117:50 -3,200:50 93,597,003:12 90,010:57
18.02.2026 -0,7 1,401:05 -2,923:17 -3,700:29 1,00,2009:25 0,07223712:28 7,527,5250°01:37 37,4250°01:35 1.011,81.014,320:45 1.008,200:56 -2,00,101:05 -5,623:27 90,795,003:17 81,023:27
19.02.2026 -4,3 -0,612:11 -10,323:36 -15,003:54 0,00,0006:50 4,218543412:32 11,128,361°15:57 34,255°15:55 1.012,31.018,300:33 1.010,007:28 -6,3-4,114:08 -11,922:59 86,196,004:11 74,012:12
20.02.2026 -4,5 0,815:33 -10,805:18 -13,104:40 0,80,2004:45 6,925647613:02 10,530,6186°22:43 41,6186°22:43 1.022,41.025,511:42 1.018,300:51 -8,3-5,300:43 -12,604:44 76,093,005:27 58,015:34
II. Dekade 0,1 10,412. -10,820. -17,815. 16,60,2011. 17,011962215. 11,438,2192°11. 56,3189°11. 1.003,21.025,520. 980,212. -2,26,912. -12,620. 85,297,014. 54,015.
21.02.2026 4,6 7,815:10 -1,000:56 -2,200:50 3,00,2007:05 0,19735512:53 20,130,5250°13:25 43,6252°13:20 1.017,81.019,921:34 1.015,307:08 1,44,316:08 -5,400:56 80,391,009:31 71,001:00
22.02.2026 9,1 11,313:46 5,902:24 4,900:51 8,40,2008:20 0,17528810:46 21,737,5265°22:51 50,5266°22:50 1.015,01.019,400:58 1.012,022:30 7,49,214:52 3,200:53 89,295,006:32 80,001:00
23.02.2026 8,2 10,511:26 4,820:22 3,620:22 14,00,6020:20 3,315653111:16 20,338,5254°17:51 51,6254°17:51 1.012,01.013,309:06 1.010,317:38 5,57,800:59 2,820:23 83,692,000:51 61,015:41
24.02.2026 5,2 7,814:11 0,423:24 -2,400:03 0,00,0006:50 0,48347611:02 10,028,7268°02:27 40,2270°02:29 1.018,41.022,823:08 1.012,400:50 3,35,012:36 -0,323:24 88,196,022:27 70,016:14
25.02.2026 6,3 12,114:14 1,200:50 -2,322:04 0,00,0006:50 6,620954311:42 3,216,5182°00:33 29,0183°00:28 1.023,91.025,319:41 1.022,501:22 2,96,216:36 0,221:45 80,097,000:55 58,012:14
26.02.2026 8,9 14,314:20 5,506:29 2,706:27 0,00,0006:50 9,027351212:30 14,628,6180°08:59 38,0179°08:57 1.022,91.024,800:50 1.021,216:31 4,16,313:08 2,306:19 72,080,000:50 55,014:28
27.02.2026 10,6 16,013:16 5,907:05 3,707:00 0,00,0006:50 9,226544811:56 19,735,9186°21:47 46,7186°21:44 1.020,51.021,700:50 1.018,817:06 5,57,711:34 3,207:05 71,384,006:54 52,013:59
28.02.2026 10,6 15,314:15 7,906:52 5,222:31 0,00,0006:50 9,326045412:12 19,132,5189°01:09 46,7183°06:40 1.019,71.022,200:42 1.018,503:18 4,76,713:10 3,407:03 67,176,001:02 52,013:49
III. Dekade 7,9 16,027. -1,021. -2,424. 25,40,6023. 37,917754325. 16,138,5254°23. 51,6254°23. 1.018,81.025,325. 1.010,323. 4,49,222. -5,421. 79,097,025. 52,027.
Monat 1,8 16,027. -10,820. -17,815. 48,40,6023. 62,512362215. 11,838,5254°23. 56,3189°11. 1.008,51.025,520. 980,212. -0,69,222. -12,620. 84,8100,008. 52,027.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Feb)

Kennwert02/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 1,8 1,2 +0,6
Niederschlag (mm) 48,4 47,0 +1,4 103 %
Sonnenschein (h) 62,5 82,0 -19,5 76 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 6 5 +1
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 16 17 -1
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 18 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 0 0 0
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 0 0
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.