Klimatabelle 03/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.03.2026 7,4 10,815:43 2,020:41 -2,823:27 0,00,0006:50 4,618646814:25 12,826,3255°03:33 34,5246°03:14 1.024,81.026,110:44 1.022,100:50 1,44,501:06 -1,821:13 66,282,023:37 45,015:50
02.03.2026 7,8 13,114:44 3,300:44 -2,700:41 0,00,0006:50 10,429249012:19 10,921,7212°02:24 29,0183°14:19 1.025,61.026,510:57 1.024,915:53 -0,22,511:12 -3,100:06 58,579,000:50 38,014:39
03.03.2026 8,4 15,915:05 0,806:07 -4,206:17 0,00,0006:50 10,329549212:18 4,815,4201°09:37 19,4184°19:21 1.026,51.027,710:47 1.025,503:11 -1,52,116:55 -4,216:07 51,875,006:18 26,015:51
04.03.2026 6,0 12,713:23 -2,200:48 -6,000:23 0,00,0006:50 10,628347311:58 4,415,429°14:22 20,229°14:22 1.027,31.028,221:01 1.026,203:11 0,34,913:46 -3,800:24 67,890,021:33 54,012:27
05.03.2026 4,4 14,214:47 -3,506:46 -7,506:16 0,40,2009:01 10,531051512:08 3,813,790°12:39 17,794°14:15 1.026,21.028,200:50 1.024,022:18 -2,80,008:45 -5,506:46 64,291,001:34 31,016:21
06.03.2026 6,9 16,815:05 -1,706:32 -5,906:32 0,00,0006:50 10,630551212:27 4,916,794°11:46 24,695°11:45 1.024,51.025,500:33 1.023,704:28 -1,23,717:11 -6,214:24 61,089,023:26 21,014:24
07.03.2026 8,0 17,515:02 0,203:11 -4,104:45 0,00,0006:50 10,229049912:08 3,418,3203°12:19 30,0203°12:19 1.025,91.026,712:02 1.025,202:53 1,44,512:49 -1,703:11 67,392,004:58 34,015:08
08.03.2026 7,9 16,114:18 1,300:35 -2,723:29 0,20,2008:58 2,919640112:44 4,517,350°15:12 20,987°19:26 1.027,01.028,511:05 1.025,300:35 0,74,310:01 -1,500:12 63,387,006:12 32,013:34
09.03.2026 8,1 15,314:23 -0,906:13 -4,305:53 0,00,0006:50 2,818659412:54 8,129,9188°13:50 45,1188°13:50 1.022,21.025,500:51 1.018,800:15 0,33,716:25 -3,405:19 59,885,006:20 38,014:24
10.03.2026 10,2 15,713:37 5,520:28 0,921:52 0,00,0006:50 7,325855413:37 13,027,4188°05:27 37,0188°05:27 1.018,01.018,900:54 1.017,417:18 2,76,214:20 0,205:24 60,583,020:26 42,015:26
I. Dekade 7,5 17,507. -3,505. -7,505. 0,60,2005. 80,226059409. 7,129,9188°09. 45,1188°09. 1.024,81.028,508. 1.017,410. 0,16,210. -6,206. 62,092,007. 21,006.
11.03.2026 11,1 16,315:31 7,804:51 4,704:42 0,60,2007:45 2,918964712:55 13,523,9209°06:40 27,5228°00:50 1.016,61.018,108:29 1.014,617:39 4,56,911:50 3,004:50 64,278,008:02 45,015:40
12.03.2026 8,3 12,214:15 2,100:48 -2,100:45 0,00,0006:50 7,029470712:17 10,725,8252°02:20 32,4232°01:14 1.020,51.023,211:57 1.016,700:50 3,16,303:28 -0,800:36 71,187,005:24 44,015:54
13.03.2026 9,9 15,415:35 1,901:10 -2,301:04 0,00,0006:50 10,032155511:52 19,538,0186°11:26 53,1182°10:31 1.011,61.018,900:51 1.003,800:44 0,73,611:01 -2,419:19 54,885,001:01 31,016:12
14.03.2026 10,5 15,215:24 5,900:34 5,600:47 0,20,2005:21 4,822757312:15 14,631,4186°11:15 45,1179°09:37 1.001,81.006,700:39 999,910:56 2,65,717:17 -0,802:02 59,082,000:38 43,015:27
15.03.2026 5,4 6,916:16 3,222:09 1,322:01 1,00,2001:01 0,08121810:31 6,518,9269°02:23 24,3274°02:43 1.013,41.016,920:16 1.006,700:50 2,83,310:28 1,722:09 83,593,022:44 72,015:52
16.03.2026 4,9 7,809:20 2,100:12 -0,300:13 2,80,2013:14 1,711752009:17 12,531,5230°09:50 49,3213°10:22 1.014,61.020,600:47 1.011,909:15 2,03,703:02 -0,509:47 82,194,000:57 58,009:47
17.03.2026 4,0 10,415:17 -1,700:11 -5,100:05 0,20,2008:21 8,031073111:27 4,415,246°13:50 19,327°13:47 1.023,81.027,800:47 1.020,500:50 -1,32,209:16 -4,515:31 71,492,005:06 36,015:31
18.03.2026 5,7 13,715:25 -2,103:47 -5,403:50 0,20,2009:47 10,932555511:46 9,526,285°13:15 36,376°13:20 1.028,81.030,210:23 1.027,603:11 0,03,111:45 -4,303:47 69,391,004:00 40,015:42
19.03.2026 5,7 13,313:06 -0,405:52 -3,204:57 0,00,0006:50 8,229562912:39 3,417,956°11:47 22,753°11:46 1.025,31.028,400:50 1.021,600:00 1,15,709:11 -1,505:28 75,496,008:08 39,016:25
20.03.2026 6,4 10,815:12 -0,400:43 -3,600:21 0,00,0006:50 1,815544815:11 4,013,7273°08:00 16,2289°07:58 1.020,21.021,600:53 1.019,216:36 1,74,219:00 -1,400:20 72,994,000:30 57,015:13
II. Dekade 7,2 16,311. -2,118. -5,418. 5,00,2011. 55,423173117. 9,838,0186°13. 53,1182°13. 1.017,71.030,218. 999,914. 1,76,911. -4,517. 70,496,019. 31,013.
21.03.2026 3,8 10,114:16 -1,603:13 -4,100:35 0,00,0006:50 2,616771911:55 6,225,956°15:20 34,355°15:19 1.019,11.020,522:24 1.018,113:49 1,15,313:08 -2,500:15 83,897,006:39 53,017:01
22.03.2026 5,8 13,914:47 -2,205:58 -5,505:16 0,20,2014:55 11,534059912:18 7,120,756°13:38 30,2115°13:20 1.018,51.020,507:35 1.016,123:48 -1,31,710:40 -3,505:51 64,493,006:37 34,014:12
23.03.2026 7,4 14,914:04 0,700:50 -2,700:49 0,00,0006:50 8,232465712:26 5,218,5250°15:36 26,2276°14:06 1.018,11.020,721:44 1.015,902:11 -0,12,611:59 -4,913:51 62,688,001:13 26,013:51
24.03.2026 10,2 15,914:03 1,100:50 -2,600:50 0,00,0006:50 5,024155513:32 12,425,5260°14:44 32,7260°14:44 1.017,71.020,604:30 1.010,200:46 -0,12,212:44 -2,005:15 50,386,000:50 33,014:00
25.03.2026 8,7 12,011:04 3,300:40 1,400:46 1,00,2012:31 0,79934315:28 17,340,8246°14:13 59,5250°14:12 1.002,51.010,200:50 999,111:19 1,44,513:21 -0,902:20 61,586,018:11 44,000:50
26.03.2026 3,7 7,815:45 0,200:43 -3,600:42 0,00,0006:50 2,517166412:11 11,424,4270°14:04 31,5280°08:43 1.010,31.017,300:40 1.005,300:52 -0,91,008:27 -3,816:20 73,290,005:43 46,015:39
27.03.2026 2,1 6,313:26 -2,105:58 -5,805:48 0,00,0006:50 5,425584912:10 7,122,2272°11:30 30,3260°11:16 1.020,61.022,010:46 1.017,100:59 -2,8-1,011:35 -5,405:46 70,882,002:40 48,013:24
28.03.2026 4,4 10,414:30 -2,401:59 -6,302:52 0,20,2004:06 8,533067912:11 9,721,3252°09:51 27,1280°18:55 1.018,61.021,300:54 1.016,016:21 -3,21,900:45 -8,414:05 61,391,000:45 27,014:05
29.03.2026 4,3 9,115:33 0,022:00 -3,721:58 0,00,0007:50 3,622786013:13 9,626,6275°15:14 35,5275°15:14 1.023,11.025,513:33 1.020,100:50 0,03,309:39 -3,021:46 75,894,006:02 47,017:23
30.03.2026 4,0 5,417:36 1,801:48 -0,201:31 4,40,2008:06 0,08943212:53 12,127,4255°17:55 37,0271°17:56 1.013,91.020,201:52 1.010,910:49 0,73,617:36 -2,705:42 80,092,023:15 59,005:42
31.03.2026 4,8 8,615:05 1,702:23 0,001:53 0,40,2015:49 1,518286812:52 11,224,4271°14:25 31,1271°14:25 1.021,51.024,400:50 1.017,501:51 1,53,516:14 -0,613:36 80,394,006:01 58,014:52
III. Dekade 5,4 15,924. -2,428. -6,328. 6,20,2022. 49,422086831. 9,940,8246°25. 59,5250°25. 1.016,71.025,529. 999,125. -0,35,321. -8,428. 69,597,021. 26,023.
Monat 6,6 17,507. -3,505. -7,505. 11,80,2005. 185,023786831. 9,040,8246°25. 59,5250°25. 1.019,61.030,218. 999,125. 0,56,911. -8,428. 67,497,021. 21,006.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Mrz)

Kennwert03/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 6,6 4,5 +2,1
Niederschlag (mm) 11,8 57,0 -45,2 21 %
Sonnenschein (h) 185,0 127,0 +58,0 146 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 1 -1
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 12 13 -1
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 25 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 0 0 0
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 0 0
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.