Klimatabelle 04/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.04.2026 4,4 10,118:07 -1,301:48 -4,101:38 0,00,0007:50 4,926986112:21 3,516,140°15:11 19,948°15:10 1.024,21.026,411:23 1.020,801:43 0,93,311:43 -2,601:48 80,295,006:24 50,017:37
02.04.2026 3,8 11,915:56 -2,906:27 -5,706:09 0,00,0007:50 10,134281411:54 3,219,8258°17:20 25,6243°17:19 1.016,81.020,901:50 1.014,017:18 -0,63,509:08 -3,705:12 75,497,008:37 40,016:33
03.04.2026 6,8 9,817:15 3,302:10 -1,701:50 0,60,2008:31 2,618383514:26 12,826,6250°17:24 35,7213°01:44 1.015,81.017,713:15 1.014,302:48 2,34,709:48 -0,902:10 73,090,008:57 59,001:44
04.04.2026 10,8 15,016:52 7,121:03 2,721:00 0,00,0007:50 3,921765715:21 18,434,3255°10:46 45,3255°10:46 1.017,21.020,021:19 1.013,803:31 4,39,011:12 0,603:25 65,088,011:04 46,016:54
05.04.2026 13,4 20,813:35 7,701:56 5,404:23 0,80,2012:02 8,531578613:25 20,646,4253°15:55 60,6266°15:46 1.016,31.020,001:49 1.013,813:37 5,67,812:59 2,301:40 61,483,001:58 34,013:48
06.04.2026 7,9 12,115:38 3,201:47 -2,601:48 0,00,0007:50 9,532790412:44 18,940,4267°16:26 57,6267°16:26 1.024,31.026,112:20 1.019,901:53 -1,72,701:57 -4,918:31 52,070,006:34 32,016:47
07.04.2026 5,8 13,015:20 -1,801:48 -5,301:42 0,00,0007:50 12,640669113:08 10,133,5270°13:26 42,4271°11:57 1.025,91.028,401:30 1.024,815:48 -2,9-0,519:36 -6,616:15 56,178,021:28 26,016:15
08.04.2026 4,7 13,116:15 -4,206:24 -7,506:11 0,00,0007:50 12,741370312:23 4,423,549°13:53 30,549°13:54 1.027,91.029,508:17 1.026,418:00 -4,2-0,908:38 -6,405:49 57,388,007:17 27,016:36
09.04.2026 4,2 10,715:34 -1,700:35 -6,200:32 0,00,0007:50 13,142171212:58 8,523,242°15:11 27,142°15:11 1.023,31.027,001:57 1.019,201:48 -4,9-0,608:51 -12,016:50 55,886,006:54 20,016:50
10.04.2026 3,6 5,814:48 1,202:54 -3,201:54 0,00,0007:50 0,29227813:38 8,018,3183°10:50 28,9166°08:48 1.018,11.020,023:16 1.016,207:47 -2,81,520:54 -7,306:22 63,993,000:47 44,008:16
I. Dekade 6,5 20,805. -4,208. -7,508. 1,40,2003. 78,029990406. 10,846,4253°05. 60,6266°05. 1.021,01.029,508. 1.013,804. -0,49,004. -12,009. 64,097,002. 20,009.
11.04.2026 6,0 13,616:26 -3,306:47 -6,306:18 0,00,0007:50 12,541575112:35 6,920,887°18:42 28,594°17:42 1.018,21.020,008:28 1.015,601:38 -1,72,110:19 -4,216:39 62,796,007:46 30,016:39
12.04.2026 8,3 11,415:12 3,301:51 -0,402:37 1,80,2019:14 0,012131310:10 5,724,8189°08:58 33,8189°08:58 1.016,31.017,820:43 1.014,205:29 -0,25,400:33 -4,504:29 57,593,000:33 41,011:38
13.04.2026 10,1 14,814:34 5,801:28 2,201:12 0,00,0007:50 0,118140114:26 10,523,991°15:34 36,0116°16:24 1.013,71.015,901:53 1.012,517:54 3,46,510:56 0,018:40 66,194,002:07 39,016:24
14.04.2026 9,0 12,211:55 4,105:44 2,305:17 0,20,2014:38 1,014163111:40 8,920,8257°12:56 24,1258°15:01 1.018,21.023,900:48 1.013,001:54 5,68,615:07 1,001:58 79,791,022:35 59,007:41
15.04.2026 10,2 16,615:39 3,307:08 1,206:51 0,00,0007:50 12,042171512:49 4,416,047°14:12 20,923°12:59 1.023,21.025,410:10 1.020,701:28 3,16,901:50 -1,417:28 65,596,007:34 30,017:28
16.04.2026 13,0 18,714:11 6,701:50 4,203:22 0,00,0007:50 5,226788812:42 8,819,9261°15:44 26,0253°15:53 1.020,91.022,601:21 1.019,606:21 5,69,210:55 1,802:11 62,684,006:36 37,017:51
17.04.2026 12,2 19,715:09 4,601:48 0,801:49 0,00,0007:50 11,039188812:57 5,621,523°12:10 27,423°12:10 1.022,81.024,111:22 1.021,919:08 4,08,409:20 0,316:54 61,391,004:59 28,016:54
18.04.2026 13,5 20,417:10 2,704:33 -0,704:52 0,60,2000:22 8,632775912:50 3,821,4250°21:24 24,9249°21:23 1.020,51.022,401:50 1.017,601:44 3,99,701:29 0,304:26 56,289,001:10 28,016:37
19.04.2026 10,4 16,612:44 5,423:11 4,823:39 13,20,2014:53 0,611343112:40 11,336,2208°14:54 50,6253°17:31 1.015,11.017,701:53 1.012,114:39 7,811,308:30 3,623:45 85,096,006:39 61,011:25
20.04.2026 5,5 6,504:14 4,511:49 5,101:55 6,00,2007:50 0,05315813:36 13,627,1266°04:15 41,8260°09:56 1.015,41.020,001:47 1.013,308:37 4,65,601:22 3,311:49 93,496,018:49 89,002:16
II. Dekade 9,8 20,418. -3,311. -6,311. 21,80,2012. 50,924388816. 7,936,2208°19. 50,6253°19. 1.018,41.025,415. 1.012,119. 3,611,319. -4,512. 69,096,011. 28,017.
21.04.2026 7,1 12,614:51 1,601:24 -1,801:22 0,00,0007:50 7,934196013:19 7,322,537°12:34 28,337°12:34 1.022,21.024,401:21 1.019,802:59 0,85,601:50 -3,715:55 68,297,004:08 34,014:50
22.04.2026 8,1 15,916:42 -2,305:55 -4,605:41 0,00,0007:50 13,543975113:07 6,920,5268°14:07 32,1302°15:47 1.024,51.026,110:46 1.023,219:15 -1,02,210:39 -4,311:21 56,792,006:29 27,015:52
23.04.2026 10,0 15,915:15 4,604:51 -0,104:32 0,00,0007:50 12,244076112:48 12,535,0270°08:41 44,9269°08:40 1.022,01.023,804:44 1.019,601:45 0,74,316:12 -2,108:44 53,976,001:06 30,017:28
24.04.2026 7,2 9,818:17 4,609:53 2,200:16 0,00,0007:50 1,413539215:12 14,324,0271°06:39 31,3280°09:19 1.018,91.020,511:50 1.016,301:29 4,15,822:29 2,208:36 80,589,010:33 69,018:18
25.04.2026 10,4 16,417:08 5,005:55 3,202:07 0,00,0007:50 10,440178211:47 20,836,8265°18:44 50,7273°17:28 1.015,01.017,701:44 1.013,218:44 2,85,813:17 -3,317:49 63,190,004:18 26,017:49
26.04.2026 7,4 13,716:47 -0,401:40 -2,901:45 0,00,0007:50 12,544581612:02 8,423,736°13:02 34,024°13:01 1.023,21.025,012:44 1.017,601:51 -0,92,120:01 -4,918:09 59,286,001:03 28,018:07
27.04.2026 8,2 16,115:45 -1,904:54 -4,405:38 0,00,0007:50 12,540978412:45 3,615,225°13:02 23,517°15:36 1.023,21.024,709:49 1.021,519:10 -1,54,220:20 -5,012:24 56,489,004:59 25,014:13
28.04.2026 8,6 15,216:05 -0,401:24 -3,701:24 0,00,0007:50 13,743079812:26 12,926,724°13:44 35,214°13:43 1.023,71.025,501:23 1.022,202:32 -3,31,013:35 -9,817:59 46,183,002:39 18,017:59
29.04.2026 5,7 12,215:40 -2,101:45 -5,701:47 0,00,0007:50 13,945377912:59 11,934,045°14:13 41,945°14:13 1.028,61.031,500:46 1.025,501:52 -6,1-2,807:30 -10,012:59 47,078,003:08 21,016:34
30.04.2026 7,5 16,217:06 -3,205:06 -6,805:15 0,00,0007:50 12,843296513:22 4,521,535°17:14 27,944°16:41 1.031,01.032,908:33 1.029,020:57 -2,34,220:04 -7,010:12 54,987,000:39 27,011:07
III. Dekade 8,0 16,425. -3,230. -6,830. 0,00,0021. 110,639296530. 10,336,8265°25. 50,7273°25. 1.023,21.032,930. 1.013,225. -0,75,824. -10,029. 58,697,021. 18,028.
Monat 8,1 20,805. -4,208. -7,508. 23,20,2003. 239,531196530. 9,746,4253°05. 60,6266°05. 1.020,91.032,930. 1.012,119. 0,811,319. -12,009. 63,997,002. 18,028.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Apr)

Kennwert04/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 8,1 9,5 -1,4
Niederschlag (mm) 23,2 40,0 -16,8 58 %
Sonnenschein (h) 239,5 187,0 +52,5 128 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 12 5 +7
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 19 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 0 1 -1
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 0 0
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.