Klimatabelle 05/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.05.2026 11,9 21,916:50 1,405:46 -2,005:23 0,00,0007:50 13,644576813:02 3,816,634°16:22 21,234°16:22 1.028,21.029,909:25 1.025,601:47 2,68,919:33 -0,905:25 58,889,003:20 23,017:37
02.05.2026 16,2 25,116:45 3,005:54 -0,705:13 0,00,0007:50 13,845978213:11 7,623,4195°01:30 30,6197°01:29 1.021,91.025,701:51 1.016,501:48 1,76,809:31 -2,917:34 44,189,003:21 16,016:49
03.05.2026 20,2 26,715:10 13,705:44 10,004:35 0,00,0007:50 12,144177912:57 14,124,8195°00:42 37,0196°00:36 1.014,41.016,501:50 1.011,622:58 3,38,819:18 -0,401:52 34,060,021:15 18,015:39
04.05.2026 17,5 23,615:08 11,100:26 9,000:03 0,00,0007:50 8,334397012:41 5,320,7274°16:04 26,6266°16:03 1.013,51.015,310:52 1.011,901:43 8,010,719:57 4,801:50 55,887,000:30 33,013:35
05.05.2026 15,8 20,913:56 12,001:47 10,805:18 9,60,6000:04 4,327090213:48 8,027,5182°00:00 41,8182°00:00 1.009,01.011,901:50 1.005,501:47 11,914,211:27 9,802:16 78,093,001:20 57,014:18
06.05.2026 14,5 19,915:48 9,901:47 9,604:55 15,20,8001:29 4,626290710:33 12,031,1248°10:14 41,6245°10:13 1.006,11.008,801:22 1.004,809:50 10,913,715:45 8,701:28 80,095,002:44 56,016:26
07.05.2026 8,6 9,901:50 7,200:03 7,401:04 9,40,2008:35 0,08124313:29 10,620,046°02:21 24,256°03:01 1.013,11.018,000:06 1.007,902:20 7,99,001:55 6,822:50 95,497,023:19 93,001:50
08.05.2026 9,0 11,417:19 7,104:44 7,403:48 0,00,0007:50 0,012333913:45 4,711,442°13:53 15,174°14:41 1.019,61.021,123:15 1.017,602:06 7,58,515:20 6,802:15 90,498,003:05 76,017:24
09.05.2026 10,8 15,916:35 4,001:31 1,801:26 0,20,2014:00 5,025597010:52 4,618,749°15:29 21,651°15:28 1.020,51.021,811:11 1.018,401:43 6,48,607:09 2,801:31 76,697,005:05 49,015:12
10.05.2026 13,6 21,315:09 3,402:18 1,102:24 0,00,0007:50 9,839792613:49 4,921,9182°09:10 30,0183°08:49 1.013,11.018,401:50 1.006,301:37 6,99,515:47 2,202:18 67,296,003:07 40,013:52
I. Dekade 13,8 26,703. 1,401. -2,001. 34,40,8006. 71,430897004. 7,631,1248°06. 41,8182°05. 1.015,91.029,901. 1.004,806. 6,714,205. -2,902. 68,098,008. 16,002.
11.05.2026 11,9 19,814:07 6,301:12 5,901:08 2,20,2009:13 2,723198113:05 12,835,1253°14:40 52,3249°14:38 1.001,71.006,301:50 997,715:34 8,713,113:59 4,723:41 81,893,020:48 57,014:43
12.05.2026 6,1 9,712:37 4,617:50 3,600:36 3,00,2012:48 4,82851.08812:36 18,238,9249°16:24 53,8248°16:23 1.007,31.009,319:38 1.003,902:39 3,05,213:27 -1,012:53 81,392,022:33 59,009:54
13.05.2026 7,8 12,317:17 3,903:50 2,603:50 1,00,2009:55 2,016683515:23 14,327,8240°16:18 38,9231°16:31 1.004,01.007,901:50 999,901:44 4,16,415:16 1,903:50 78,292,021:19 55,017:53
14.05.2026 9,9 15,214:44 6,400:55 5,104:26 2,40,4019:14 7,03561.09212:33 13,732,9195°13:15 48,5249°13:31 999,71.000,621:27 998,605:24 4,47,010:33 0,813:35 70,090,000:44 41,014:08
15.05.2026 9,9 15,315:57 3,805:03 1,604:53 0,00,0007:50 7,732796013:57 6,322,2224°17:41 27,6264°20:34 1.001,91.004,121:12 999,803:39 4,87,111:14 1,216:14 72,594,005:36 40,016:00
16.05.2026 9,3 14,615:55 3,200:21 -0,101:10 0,00,0007:50 7,433294711:12 8,825,1247°15:19 30,7247°15:18 1.008,11.013,901:47 1.003,701:50 4,06,910:58 1,319:05 71,392,002:28 43,018:38
17.05.2026 11,1 17,313:30 3,303:57 -0,703:23 0,00,0007:50 7,63371.02011:40 3,425,2267°14:14 36,5231°14:13 1.015,61.016,410:03 1.013,701:50 3,37,920:07 -1,511:44 62,089,004:05 31,013:32
18.05.2026 12,6 19,116:02 5,001:30 2,305:16 0,00,0007:50 11,740299714:24 4,817,984°11:28 23,886°10:23 1.015,51.016,309:56 1.014,717:11 4,98,220:24 1,616:23 62,392,001:40 32,016:07
19.05.2026 13,1 19,415:34 5,001:50 2,501:59 0,00,0007:50 9,240293515:55 9,725,9263°08:25 35,2237°03:21 1.018,61.020,200:14 1.015,801:50 7,09,810:44 3,217:58 68,592,002:00 35,019:33
20.05.2026 14,7 20,317:32 5,902:15 3,602:00 0,20,2019:23 4,12631.04614:45 11,025,6276°19:23 41,6281°19:21 1.021,81.025,001:42 1.019,603:46 9,012,717:09 4,202:15 69,992,002:28 51,012:30
II. Dekade 10,6 20,320. 3,216. -0,717. 8,80,4014. 64,03101.09214. 10,338,9249°12. 53,8248°12. 1.009,41.025,020. 997,711. 5,313,111. -1,517. 71,894,015. 31,017.
21.05.2026 14,9 19,614:24 8,401:30 5,601:19 0,00,0007:50 4,72471.05114:21 8,019,3267°11:56 23,9267°11:56 1.027,51.029,101:40 1.024,901:50 10,212,020:03 7,201:30 75,093,001:31 51,015:52
22.05.2026 16,1 22,817:39 7,404:04 4,404:25 0,00,0007:50 11,137599711:52 2,911,820°13:53 16,434°14:56 1.029,61.030,710:38 1.028,701:46 10,214,020:17 6,504:04 71,497,005:50 44,012:59
23.05.2026 18,8 27,315:55 8,304:39 5,804:22 0,00,0007:50 14,645281213:27 3,115,4267°18:32 18,8237°15:40 1.028,91.030,011:22 1.027,401:42 11,914,812:51 7,504:15 68,197,006:10 38,016:54
24.05.2026 21,3 28,114:11 11,204:03 8,001:46 0,00,0007:50 12,840283114:00 8,525,5275°15:07 37,6275°15:07 1.028,81.031,301:03 1.027,301:56 13,216,611:47 9,501:33 62,496,004:20 38,018:10
25.05.2026 18,3 26,217:13 7,905:16 4,805:08 0,00,0007:50 15,346580913:01 4,218,657°14:51 23,458°14:50 1.032,01.033,611:09 1.030,301:41 10,713,616:12 6,604:52 64,394,005:39 35,015:09
26.05.2026 20,2 28,216:00 8,905:24 5,704:45 0,00,0007:50 14,845780212:58 7,920,1254°14:53 25,1255°14:52 1.028,01.030,609:23 1.022,101:42 11,514,006:57 8,005:24 61,397,006:23 32,015:46
27.05.2026 18,9 24,114:25 5,701:39 2,001:29 0,00,0007:50 13,84471.00512:36 10,025,8276°16:57 34,4279°15:58 1.022,51.024,000:23 1.021,203:59 7,114,209:04 -0,916:03 49,479,001:31 20,015:49
28.05.2026 13,3 21,816:35 3,405:13 0,804:42 0,00,0007:50 15,447186113:39 6,125,3267°13:48 33,0243°12:34 1.024,61.025,610:50 1.023,402:19 3,87,310:46 -0,317:47 57,688,003:47 24,017:47
29.05.2026 16,2 25,016:28 3,304:55 0,403:58 0,00,0007:50 15,148383512:46 5,719,7257°15:05 31,1269°01:32 1.024,21.026,210:34 1.021,100:33 5,210,220:32 1,013:37 53,692,003:35 22,017:19
30.05.2026 19,7 24,415:56 13,201:24 9,001:46 0,00,0007:50 9,643195311:57 11,933,0276°14:08 44,5263°13:27 1.018,71.021,201:50 1.016,501:33 10,914,309:36 6,801:50 58,884,023:17 35,014:07
31.05.2026 18,3 24,514:59 11,404:43 7,703:18 1,00,2000:30 8,03411.06912:35 7,824,3269°13:19 30,6270°13:20 1.013,81.016,701:54 1.011,519:36 12,015,420:30 9,004:12 68,488,004:45 41,014:44
III. Dekade 17,8 28,226. 3,329. 0,429. 1,00,2031. 135,24151.06931. 6,933,0276°30. 44,5263°30. 1.025,31.033,625. 1.011,531. 9,716,624. -0,927. 62,797,022. 20,027.
Monat 14,2 28,226. 1,401. -2,001. 44,20,8006. 270,63471.09214. 8,238,9249°12. 53,8248°12. 1.017,21.033,625. 997,711. 7,316,624. -2,902. 67,498,008. 16,002.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Mai)

Kennwert05/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 14,2 13,7 +0,5
Niederschlag (mm) 44,2 64,0 -19,8 69 %
Sonnenschein (h) 270,6 222,0 +48,6 122 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 1 -1
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 4 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 7 4 +3
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 0 0
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.