Klimatabelle 06/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.06.2026 16,8 22,916:13 10,201:29 7,101:48 0,80,2009:25 6,32951.03011:24 7,524,1245°14:36 30,6269°12:07 1.015,01.016,414:54 1.012,001:54 11,715,611:07 8,118:01 74,995,005:41 41,016:18
02.06.2026 18,3 25,616:59 9,303:09 5,703:27 0,80,2003:42 9,737592512:36 5,423,3239°01:57 35,8232°01:56 1.011,21.015,401:52 1.005,701:38 10,714,107:01 8,202:46 64,995,003:31 37,016:49
03.06.2026 16,1 20,117:43 10,500:50 8,200:47 0,20,2007:53 3,320764217:40 14,228,3257°02:24 40,2244°02:25 1.009,51.011,014:56 1.006,101:50 11,514,209:42 8,200:46 75,293,005:07 53,017:48
04.06.2026 17,1 23,413:04 10,603:40 8,303:27 12,71,3015:51 6,329286810:38 13,432,9181°19:08 54,6181°19:08 1.008,61.010,402:17 1.006,718:43 11,917,316:21 8,104:17 73,089,016:16 50,013:02
05.06.2026 14,9 19,915:11 11,701:49 8,301:47 0,00,0007:50 4,52461.05514:52 12,221,7258°11:25 28,6258°11:25 1.013,81.017,323:37 1.009,301:53 11,413,516:55 9,714:50 80,792,004:29 55,014:50
06.06.2026 17,5 23,817:22 10,304:51 6,205:02 3,20,4000:26 9,231495312:23 5,324,5280°00:24 38,3280°00:24 1.017,61.018,609:46 1.016,817:23 10,614,420:11 8,104:51 66,090,001:53 39,016:45
07.06.2026 16,5 21,616:06 8,901:46 6,801:47 0,00,0007:50 6,13221.18813:19 12,432,0254°03:32 42,9257°03:31 1.021,21.023,322:13 1.017,402:40 11,013,808:57 7,701:46 71,894,006:04 47,018:03
08.06.2026 18,3 25,517:21 6,905:02 5,304:52 0,80,4006:51 13,043791912:36 5,422,0196°00:57 30,4199°01:35 1.019,31.023,401:52 1.013,401:48 10,314,220:31 6,005:02 63,196,004:53 36,016:25
09.06.2026 16,5 20,306:19 8,101:33 6,401:35 2,60,2008:01 4,92091.02114:31 11,733,0257°17:26 50,6270°12:11 1.015,01.018,623:57 1.012,204:06 10,615,710:21 3,518:01 69,893,001:42 36,018:01
10.06.2026 13,5 19,913:53 7,105:24 5,104:43 0,20,2006:38 2,222587512:23 8,923,2196°17:07 33,8192°17:13 1.017,31.018,201:50 1.016,118:07 8,610,908:28 3,513:36 73,896,006:06 36,013:36
I. Dekade 16,5 25,602. 6,908. 5,110. 21,31,3004. 65,52921.18807. 9,733,0257°09. 54,6181°04. 1.014,81.023,408. 1.005,702. 10,817,304. 3,509. 71,396,008. 36,008.
11.06.2026 13,3 18,014:39 9,901:07 7,422:11 1,60,2010:42 6,63001.13413:03 14,727,9230°04:12 35,5225°04:27 1.019,21.021,323:05 1.016,704:55 8,311,716:03 5,719:48 72,592,006:48 48,017:29
12.06.2026 13,5 15,323:31 9,203:10 7,603:04 3,00,2020:46 1,818157513:36 14,424,0235°20:51 33,8190°08:18 1.019,21.020,902:15 1.017,201:08 10,413,921:20 6,202:50 81,894,021:20 63,009:42
13.06.2026 15,4 20,317:53 11,201:49 9,100:54 2,20,2011:22 3,72371.05513:34 15,235,1265°18:27 48,7265°18:27 1.015,91.017,602:03 1.013,317:51 12,215,413:29 6,401:30 81,592,005:18 51,018:27
14.06.2026 13,0 17,715:45 10,601:12 8,901:11 2,80,2013:17 6,23101.13214:11 20,244,3250°14:54 57,9262°11:53 1.012,31.014,601:51 1.010,815:39 8,411,817:00 6,501:50 74,588,016:44 56,015:46
15.06.2026 13,0 16,213:39 10,403:20 8,401:26 0,20,2012:16 2,11811.06312:42 19,834,0259°12:40 47,9258°14:01 1.013,31.015,600:10 1.011,903:55 8,911,312:38 7,803:20 76,385,003:34 64,014:12
16.06.2026 15,9 22,918:42 9,005:24 5,904:39 2,91,1019:38 7,530595810:13 9,222,8274°11:21 31,2226°10:51 1.016,11.017,209:09 1.014,619:17 11,415,420:12 7,604:37 76,193,005:37 51,011:41
17.06.2026 19,5 24,618:02 13,604:06 9,804:08 0,00,0007:50 11,741693513:18 8,423,9271°14:28 30,1236°13:32 1.019,11.020,801:40 1.016,102:59 13,114,606:59 11,318:34 68,696,004:46 46,018:03
18.06.2026 23,0 29,517:15 17,005:27 13,605:17 0,00,0007:50 11,13871.01813:39 7,924,8263°17:19 32,7227°14:36 1.021,01.022,411:27 1.019,701:00 15,518,513:29 13,801:53 64,584,023:56 40,016:08
19.06.2026 25,8 32,213:40 16,404:50 13,104:37 0,00,0007:50 12,439695814:33 6,931,5213°14:18 42,3210°14:17 1.019,41.020,412:00 1.018,019:58 17,221,015:00 13,904:26 61,387,004:38 37,017:52
20.06.2026 24,7 31,713:24 17,300:08 14,903:05 0,00,0007:50 12,336897713:49 6,932,2271°14:03 42,2268°14:02 1.021,11.023,723:02 1.017,704:01 17,619,612:22 14,914:27 66,595,001:14 44,012:51
II. Dekade 17,7 32,219. 9,016. 5,916. 12,71,1016. 75,23081.13411. 12,444,3250°14. 57,9262°14. 1.017,71.023,720. 1.010,814. 12,321,019. 5,711. 72,496,017. 37,019.
21.06.2026 23,7 33,213:21 14,901:39 13,101:49 0,00,0007:50 12,740392612:50 5,024,4360°17:35 39,5346°17:28 1.025,61.027,223:44 1.023,302:59 17,220,609:23 13,801:13 70,296,004:35 33,013:14
22.06.2026 21,1 28,315:24 13,405:03 11,604:29 0,00,0007:50 4,227999813:46 5,715,726°15:36 23,215°17:07 1.025,91.027,509:39 1.024,320:36 15,519,109:24 9,701:47 73,498,005:48 45,016:09
23.06.2026 21,4 29,017:01 13,105:29 10,703:59 0,00,0007:50 12,240295812:12 5,319,652°14:50 23,742°14:49 1.022,61.024,501:51 1.018,800:01 12,114,913:55 9,502:29 57,787,001:30 35,016:31
24.06.2026 24,8 33,116:34 14,602:32 11,103:03 0,00,0007:50 15,947186713:46 4,818,4269°17:28 24,1244°16:45 1.019,01.020,310:00 1.017,818:36 13,115,520:52 10,717:34 52,586,002:51 26,016:35
25.06.2026 26,7 35,217:35 15,303:27 12,703:51 0,00,0007:50 11,437295413:05 4,516,9273°17:34 24,6272°17:18 1.018,51.019,511:21 1.017,418:27 14,517,421:09 11,817:22 51,886,003:02 25,017:21
26.06.2026 26,3 35,315:35 16,504:42 14,104:59 0,00,0007:50 15,145581713:04 4,416,932°14:56 22,232°14:56 1.019,61.021,110:16 1.018,718:28 14,017,709:11 7,717:11 53,088,004:48 19,015:51
27.06.2026 30,6 38,415:26 16,903:28 13,903:30 0,00,0007:50 13,442485414:39 7,520,1190°13:05 28,2201°13:13 1.018,01.019,410:26 1.016,201:17 15,418,509:10 12,215:13 43,083,003:47 22,014:48
28.06.2026 33,1 39,717:13 25,305:10 22,605:11 15,41,1004:12 12,240880212:06 11,423,6197°02:51 35,7274°17:13 1.016,31.018,701:35 1.015,117:12 14,919,301:27 10,617:29 35,562,001:27 18,017:29
29.06.2026 23,1 27,301:50 19,601:02 18,700:51 9,40,6013:05 4,025091914:01 7,931,3227°04:05 42,3224°04:04 1.021,41.024,401:14 1.018,402:00 19,321,114:52 17,607:57 80,094,013:21 60,001:50
30.06.2026 20,8 23,713:22 17,800:51 16,001:49 0,40,2016:19 0,416049409:35 7,118,426°05:35 21,826°05:38 1.021,91.024,501:52 1.017,700:57 17,619,816:27 16,510:33 82,395,001:03 67,012:20
III. Dekade 25,2 39,728. 13,123. 10,723. 25,21,1028. 101,536299822. 6,431,3227°29. 42,3224°29. 1.020,91.027,522. 1.015,128. 15,321,129. 7,726. 59,998,022. 18,028.
Monat 19,8 39,728. 6,908. 5,110. 59,21,3004. 242,23211.18807. 9,544,3250°14. 57,9262°14. 1.017,81.027,522. 1.005,702. 12,821,129. 3,509. 67,998,022. 18,028.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Jun)

Kennwert06/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 19,8 17,0 +2,8
Niederschlag (mm) 59,2 70,0 -10,8 85 %
Sonnenschein (h) 242,2 221,0 +21,2 110 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 0 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 14 10 +4
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 8 2 +6
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 4 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 1 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.