Klimatabelle 09/2026 Wetterstation: Kamenz - OT Lückersdorf

Ab April 2025 ← Vormonat
Folgemonat →
Datum TTmTmaxZeitTminZeit EminZeit RR24RRx1mZeit SDSomSomaxZeit WG1mWgmaxRtgZeit WsmaxRtgZeit PmPmaxZeitPminZeit TPmTpmaxZeitTPminZeit RFmRFmaxZeitRFminZeit
01.09.2026 17,6 22,815:47 13,123:30 10,623:04 2,20,2023:54 6,227788213:44 14,930,3268°11:17 40,8255°09:13 1.018,91.021,200:46 1.016,302:05 11,813,513:34 10,122:37 69,391,401:44 48,916:19
02.09.2026 17,0 22,416:47 12,906:37 10,206:23 0,00,0007:50 8,030780713:59 7,216,6264°13:04 21,7261°13:03 1.020,51.021,910:42 1.019,119:33 12,614,209:56 10,817:00 76,993,706:45 49,717:00
03.09.2026 17,6 23,615:25 12,106:38 8,906:23 0,40,2017:43 3,522869815:17 16,143,0256°17:35 53,2256°17:35 1.018,51.020,105:57 1.016,501:40 12,314,318:02 9,914:12 72,192,506:52 48,214:11
04.09.2026 19,8 26,318:20 15,500:37 14,600:25 11,80,6121:34 0,615858210:30 19,139,3237°14:47 55,5237°14:47 1.013,01.016,702:08 1.008,218:25 15,117,510:23 12,720:53 75,192,623:16 51,718:23
05.09.2026 16,5 20,614:06 12,801:18 9,901:19 0,20,2018:36 7,130687712:40 20,041,7257°14:55 51,9243°14:45 1.018,21.023,401:33 1.013,602:33 11,514,303:06 8,917:49 73,591,503:19 49,315:12
06.09.2026 13,6 19,317:05 7,801:26 5,701:09 0,00,0007:50 8,533687712:11 9,424,2252°08:49 31,4267°13:40 1.026,31.027,812:38 1.023,301:51 8,710,710:01 6,923:20 74,495,601:36 48,216:42
07.09.2026 16,8 22,114:53 8,901:50 6,202:31 0,00,0007:50 2,618973314:24 12,125,4193°20:58 36,3193°20:57 1.021,81.025,701:55 1.016,701:45 9,712,117:36 7,102:28 63,691,101:50 46,115:02
08.09.2026 22,5 29,815:42 17,406:27 15,106:32 0,00,0007:50 8,933967114:45 11,624,8261°14:56 31,1261°14:56 1.011,41.016,801:50 1.005,000:38 14,317,918:20 11,201:50 61,288,621:46 36,115:20
09.09.2026 18,8 23,104:04 13,601:32 11,001:05 0,00,0007:50 2,419189511:44 13,531,1266°08:30 39,9262°08:18 1.010,21.014,701:35 1.004,902:11 11,114,006:40 6,500:21 60,968,711:42 52,205:06
10.09.2026 13,2 17,916:53 6,100:23 3,823:59 0,00,0007:50 1,217368412:42 9,324,6244°02:01 34,4244°02:00 1.018,51.021,023:31 1.014,502:03 8,311,412:14 4,800:23 73,493,701:23 47,616:55
I. Dekade 17,3 29,808. 6,110. 3,810. 14,60,6104. 49,125089509. 13,343,0256°03. 55,5237°04. 1.017,71.027,806. 1.004,909. 11,517,908. 4,810. 70,095,606. 36,108.
11.09.2026 12,7 18,816:40 6,601:50 4,702:55 0,00,0007:50 5,426169611:53 2,512,234°12:19 17,7287°11:55 1.020,91.022,101:11 1.020,005:17 7,210,510:52 4,014:39 72,195,708:15 39,014:39
12.09.2026 15,9 20,815:30 12,320:50 9,620:47 0,80,2005:02 2,722384613:45 8,118,0207°01:49 21,8251°13:34 1.022,81.024,210:58 1.021,501:43 10,413,718:32 6,904:20 70,389,020:33 52,715:33
13.09.2026 15,9 17,717:26 13,705:23 12,905:06 1,60,2008:07 0,412176611:58 12,325,4225°11:29 31,1218°11:28 1.020,11.021,601:50 1.018,819:18 13,215,000:28 10,602:43 84,294,101:20 74,102:40
14.09.2026 15,1 19,413:41 8,123:28 5,723:30 0,20,2009:58 6,328476511:14 8,625,4254°13:44 31,9273°14:41 1.023,21.024,813:49 1.019,701:50 12,115,410:14 7,223:28 83,496,301:05 56,216:01
15.09.2026 17,7 24,415:39 9,703:10 6,402:08 0,00,0007:50 10,535264312:06 8,522,4194°00:55 30,6192°01:14 1.019,71.023,402:00 1.014,401:43 12,515,111:22 8,803:04 73,796,302:21 49,716:46
16.09.2026 17,1 24,411:39 11,621:18 9,921:19 9,00,4017:25 4,620976812:48 12,725,0200°09:32 33,8202°09:33 1.012,91.015,501:36 1.011,009:05 13,317,414:54 10,221:18 79,494,117:58 53,911:40
17.09.2026 14,3 19,116:08 10,320:59 7,621:17 0,00,0007:50 6,128176612:10 12,525,9242°14:04 34,1244°14:03 1.014,91.016,810:04 1.012,201:42 9,612,209:59 6,918:48 74,891,405:02 50,118:25
18.09.2026 14,4 18,316:41 10,820:43 7,922:31 0,00,0007:50 3,519480711:19 14,122,4241°11:39 29,3247°11:40 1.014,61.018,801:44 1.011,505:30 9,412,415:10 7,303:08 72,286,722:33 58,617:31
19.09.2026 16,2 20,616:37 10,905:35 8,805:37 0,00,0007:50 6,826183112:21 16,831,3248°11:50 44,0248°11:50 1.020,31.021,312:39 1.018,601:50 9,511,315:22 8,105:35 65,683,105:36 49,312:10
20.09.2026 15,8 18,311:23 10,601:07 8,201:33 8,40,2014:50 0,19225512:35 19,032,1251°18:30 45,2248°18:29 1.020,71.024,501:46 1.018,517:36 10,614,217:45 7,601:47 72,592,819:28 55,306:46
II. Dekade 15,5 24,415. 6,611. 4,711. 20,00,4016. 46,322884612. 11,532,1251°20. 45,2248°20. 1.019,01.024,814. 1.011,016. 10,817,416. 4,011. 74,896,314. 39,011.
21.09.2026 12,0 15,413:39 10,307:29 6,821:38 5,40,6114:23 4,521082313:36 16,431,7257°12:17 43,6263°09:47 1.024,91.025,923:43 1.023,916:03 8,812,015:16 7,301:27 80,890,916:36 71,316:07
22.09.2026 11,5 16,815:59 6,623:23 4,101:46 0,20,2012:27 7,928178812:57 7,923,3272°11:18 30,7272°11:18 1.026,91.027,823:01 1.025,402:31 7,610,212:53 4,922:31 77,393,400:32 57,317:49
23.09.2026 11,3 17,716:39 5,103:49 2,506:56 1,80,2006:54 9,733265913:25 6,818,6204°01:29 23,8266°14:21 1.024,51.027,401:54 1.019,101:47 6,810,211:21 3,606:38 75,494,404:12 45,316:37
24.09.2026 12,1 15,913:53 10,723:38 9,102:38 5,60,4010:55 1,616986113:17 14,327,6276°14:41 39,8276°14:40 1.019,11.022,422:25 1.016,206:38 9,312,010:07 6,304:58 83,394,210:03 64,405:22
25.09.2026 11,1 13,017:13 8,600:51 4,401:32 0,00,0007:50 1,312332910:51 9,721,9271°12:23 28,0254°12:32 1.022,11.023,113:15 1.020,801:44 8,19,401:52 6,814:12 82,089,801:01 68,114:12
26.09.2026 13,7 21,715:28 7,905:57 2,705:50 0,00,0007:50 9,632456813:00 5,517,0201°10:15 22,3265°13:47 1.022,61.025,000:55 1.020,702:48 7,812,917:55 5,207:02 70,092,422:06 35,814:24
27.09.2026 15,4 22,915:34 8,006:23 5,804:24 0,00,0007:50 9,830457713:25 5,016,2100°17:10 24,8125°12:34 1.024,21.025,511:20 1.022,400:43 8,511,710:04 6,505:21 66,193,507:03 38,615:41
28.09.2026 17,1 22,415:58 11,122:16 7,401:50 0,00,0007:50 10,628962412:58 10,028,9181°10:30 46,9177°10:27 1.023,11.024,013:18 1.021,905:59 9,512,516:05 7,903:17 61,786,722:27 46,214:42
29.09.2026 17,0 24,015:04 6,801:30 3,401:35 0,00,0007:50 10,932055912:41 7,526,798°14:19 40,2109°14:37 1.024,91.026,011:07 1.023,801:50 7,911,010:24 4,401:20 56,887,901:39 32,415:10
30.09.2026 15,9 23,616:23 6,902:00 2,606:52 0,00,0007:50 8,928968411:53 6,920,4141°12:13 37,7128°12:34 1.024,21.025,609:23 1.022,600:33 6,79,610:21 3,503:55 56,688,102:14 35,317:20
III. Dekade 13,7 24,029. 5,123. 2,523. 13,00,6121. 74,826486124. 9,031,7257°21. 46,9177°28. 1.023,61.027,822. 1.016,224. 8,112,926. 3,530. 71,094,423. 32,429.
Monat 15,5 29,808. 5,123. 2,523. 47,60,6104. 170,124789509. 11,343,0256°03. 55,5237°04. 1.020,11.027,806. 1.004,909. 10,117,908. 3,530. 72,096,314. 32,429.

Monatsabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel (Sep)

Kennwert09/2026MittelAbw.%
Lufttemperatur (°C) 15,5 14,4 +1,1
Niederschlag (mm) 47,6 58,0 -10,4 82 %
Sonnenschein (h) 170,1 164,0 +6,1 104 %
Eistage (Tmax < 0,0 °C) 0 0 0
Frosttage (Tmin < 0,0 °C) 0 0 0
Bodenfrosttage (Emin < 0,0 °C) 0 – –
Sommertage (Tmax ≥ 25,0 °C) 2 4 -2
Heiße Tage (Tmax ≥ 30,0 °C) 0 1 -1
Sehr heiße Tage (Tmax ≥ 35,0 °C) 0 – –
Tropenminimum (Tmin ≥ 20,0 °C) 0 – –
KürzelErklärung
TTmTagesmittel Lufttemperatur (°C) – aus 24 Terminwerten, 23:50 UTC (Vortag) bis 22:50 UTC (heute)
Tmax / TminMaximum / Minimum Lufttemperatur (°C) – Klimatag 23:50 UTC (Vortag) bis 23:49 UTC (heute)
EminMinimum Temperatur 5 cm (°C) – Klimatag 23:50–23:49 UTC
RR2424-stündiger Niederschlag (mm) – Niederschlagstag 05:50 UTC (heute) bis 05:49 UTC (Folgetag), Morgenwert zählt zum Vortag
RRx1mmaximaler Niederschlag pro Minute (mm) – selber Niederschlagstag
SDSonnenscheindauer Summe (Stunden) – 00:00–23:59 UTC
SOm / SomaxSolarstrahlung Mittel / Maximum (W/m²) – 00:00–23:59 UTC, Mittel nur aus Werten >0 W/m²
WG1m / WGmaxWindmittel 1 min / Maximum Windmittel 1 min (km/h) – 00:00–23:59 UTC
RtgWindrichtung (°) – 1-Minuten-Mittel (WR1m) zum Zeitpunkt von WGmax bzw. Wsmax, wie in WSWIN
WsmaxWindspitze Maximum, Böe (km/h) – 00:00–23:59 UTC
Pm / Pmax / PminLuftdruckmittel / Maximum / Minimum QNH (hPa) – Pm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
TPm / TPmax / TPminTaupunktmittel / Maximum / Minimum (°C) – TPm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC
DatenquelleTage bis 11.07.2026 werden aus den WSWIN-Tagesseiten (htm) berechnet, ab 12.07.2026 aus den CSV-Dateien.
%Monatswert in Prozent des langjährigen Mittels (Wert / Mittel × 100) – nur bei Niederschlag und Sonnenschein
RFm / RFmax / RFminMittel / Maximum / Minimum Relative Luftfeuchte (%) – RFm aus 24 Terminwerten, Extremwerte Klimatag 23:50–23:49 UTC

Angezeigte Uhrzeiten in gesetzlicher Zeit (MEZ/MESZ). "Klimatag" = Grenze bei 23:50 UTC, "Niederschlagstag" = Grenze bei 05:50 UTC, jeweils vom Vortag in den angegebenen Tag hinein.